時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28(日) | 2:29 | 18 | 16:35 | 8 | * | * | * | * | 10:15 | -13 | 21:24 | 1 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 3:22 | 17 | 16:52 | 9 | * | * | * | * | 10:51 | -11 | 22:21 | -2 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 4:19 | 16 | 17:11 | 10 | * | * | * | * | 11:25 | -8 | 23:20 | -5 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 5:24 | 14 | 17:32 | 11 | * | * | * | * | 11:57 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 6:37 | 11 | 17:56 | 13 | * | * | * | * | 0:20 | -7 | 12:23 | 0 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 8:01 | 8 | 18:26 | 14 | * | * | * | * | 1:22 | -9 | 12:28 | 4 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
19:03 | 15 | * | * | * | * | * | * | 2:32 | -9 | * | * | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 19:58 | 15 | * | * | * | * | * | * | 3:54 | -9 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 21:23 | 15 | * | * | * | * | * | * | 5:24 | -10 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 22:54 | 15 | * | * | * | * | * | * | 6:41 | -10 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 15:38 | 10 | * | * | * | * | * | * | 7:41 | -11 | 18:49 | 9 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 0:09 | 15 | 15:35 | 9 | * | * | * | * | 8:29 | -11 | 19:39 | 6 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 1:09 | 15 | 15:43 | 8 | * | * | * | * | 9:09 | -10 | 20:22 | 3 | * | * | * | * | |
2021/03/13(土) | ![]() |
2:00 | 15 | 15:55 | 8 | * | * | * | * | 9:43 | -10 | 21:02 | 1 | * | * | * | * |
2021/03/14(日) | 2:48 | 14 | 16:10 | 8 | * | * | * | * | 10:12 | -8 | 21:43 | -2 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |