| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 4:11 | 39 | * | * | * | * | * | * | 13:28 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 4:37 | 38 | * | * | * | * | * | * | 14:32 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
5:15 | 36 | * | * | * | * | * | * | 15:45 | 17 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 6:45 | 33 | * | * | * | * | * | * | 16:53 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 1:33 | 30 | 9:06 | 31 | * | * | * | * | 5:02 | 29 | 17:45 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 1:10 | 29 | 10:50 | 30 | * | * | * | * | 6:00 | 26 | 18:26 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 1:01 | 29 | 12:08 | 30 | * | * | * | * | 6:41 | 22 | 19:02 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 1:01 | 30 | 13:14 | 31 | * | * | * | * | 7:20 | 18 | 19:36 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 1:08 | 31 | 14:18 | 32 | * | * | * | * | 8:00 | 14 | 20:08 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
1:24 | 34 | 15:22 | 33 | * | * | * | * | 8:42 | 11 | 20:36 | 25 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 1:48 | 37 | 16:25 | 34 | * | * | * | * | 9:26 | 8 | 20:58 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 2:17 | 39 | 17:27 | 34 | * | * | * | * | 10:15 | 7 | 21:07 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 2:53 | 41 | 18:33 | 33 | * | * | * | * | 11:07 | 6 | 21:04 | 32 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 3:34 | 42 | * | * | * | * | * | * | 12:05 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 4:22 | 42 | * | * | * | * | * | * | 13:08 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||