| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/02/15(日) | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:26 | -7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/16(月) | 0:37 | 18 | 16:19 | 10 | * | * | * | * | 9:02 | -9 | 19:29 | 8 | * | * | * | * | |
| 2026/02/17(火) | ![]() |
1:29 | 17 | 16:22 | 9 | * | * | * | * | 9:36 | -11 | 20:22 | 5 | * | * | * | * |
| 2026/02/18(水) | 2:16 | 17 | 16:33 | 8 | * | * | * | * | 10:08 | -11 | 21:15 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026/02/19(木) | 3:04 | 16 | 16:45 | 8 | * | * | * | * | 10:38 | -10 | 22:07 | -1 | * | * | * | * | |
| 2026/02/20(金) | 3:54 | 15 | 16:58 | 10 | * | * | * | * | 11:07 | -8 | 22:59 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/02/21(土) | 4:51 | 13 | 17:13 | 11 | * | * | * | * | 11:33 | -4 | 23:52 | -6 | * | * | * | * | |
| 2026/02/22(日) | 5:58 | 11 | 17:31 | 13 | * | * | * | * | 11:49 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/23(月) | 7:17 | 10 | 17:54 | 16 | * | * | * | * | 0:49 | -7 | 11:38 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026/02/24(火) | ![]() |
18:26 | 18 | * | * | * | * | * | * | 1:53 | -7 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/02/25(水) | 19:12 | 19 | * | * | * | * | * | * | 3:08 | -7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/26(木) | 20:31 | 19 | * | * | * | * | * | * | 4:37 | -8 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/27(金) | 22:11 | 19 | * | * | * | * | * | * | 6:06 | -9 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/28(土) | 23:36 | 19 | * | * | * | * | * | * | 7:16 | -10 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/03/01(日) | 15:40 | 10 | * | * | * | * | * | * | 8:10 | -11 | 18:55 | 8 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||