| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/05/14(木) | 0:08 | 17 | 11:57 | 21 | * | * | * | * | 6:05 | 9 | 19:07 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026/05/15(金) | 1:29 | 20 | 12:21 | 24 | * | * | * | * | 6:46 | 13 | 19:53 | -1 | * | * | * | * | |
| 2026/05/16(土) | 2:44 | 22 | 12:51 | 28 | * | * | * | * | 7:21 | 16 | 20:43 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/05/17(日) | ![]() |
3:52 | 24 | 13:28 | 31 | * | * | * | * | 7:51 | 20 | 21:35 | -6 | * | * | * | * |
| 2026/05/18(月) | 4:55 | 25 | 14:10 | 34 | * | * | * | * | 8:12 | 23 | 22:28 | -6 | * | * | * | * | |
| 2026/05/19(火) | 6:00 | 25 | 14:58 | 35 | * | * | * | * | 8:26 | 24 | 23:24 | -5 | * | * | * | * | |
| 2026/05/20(水) | 15:50 | 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/05/21(木) | 16:47 | 33 | * | * | * | * | * | * | 0:21 | -3 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/05/22(金) | 17:52 | 29 | * | * | * | * | * | * | 1:20 | -1 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/05/23(土) | ![]() |
10:46 | 22 | 19:11 | 25 | * | * | * | * | 2:19 | 2 | 14:21 | 21 | * | * | * | * |
| 2026/05/24(日) | 10:45 | 21 | 20:50 | 22 | * | * | * | * | 3:15 | 5 | 15:57 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026/05/25(月) | 10:59 | 22 | 22:33 | 20 | * | * | * | * | 4:07 | 8 | 17:15 | 14 | * | * | * | * | |
| 2026/05/26(火) | 11:15 | 23 | * | * | * | * | * | * | 4:52 | 12 | 18:16 | 10 | * | * | * | * | |
| 2026/05/27(水) | 0:11 | 19 | 11:31 | 25 | * | * | * | * | 5:26 | 15 | 19:02 | 8 | * | * | * | * | |
| 2026/05/28(木) | 1:40 | 20 | 11:49 | 27 | * | * | * | * | 5:47 | 18 | 19:41 | 7 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||