| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 4:14 | 43 | * | * | * | * | * | * | 13:20 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 4:41 | 42 | * | * | * | * | * | * | 14:24 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
5:23 | 39 | * | * | * | * | * | * | 15:38 | 23 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 7:20 | 37 | * | * | * | * | * | * | 16:46 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 1:00 | 35 | 9:29 | 35 | * | * | * | * | 4:58 | 33 | 17:38 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 0:44 | 33 | 10:55 | 35 | * | * | * | * | 5:43 | 30 | 18:20 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 0:39 | 33 | 12:01 | 35 | * | * | * | * | 6:22 | 26 | 18:57 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 0:43 | 34 | 13:02 | 36 | * | * | * | * | 7:00 | 22 | 19:31 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 0:55 | 35 | 14:03 | 37 | * | * | * | * | 7:42 | 18 | 20:03 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
1:15 | 38 | 15:04 | 38 | * | * | * | * | 8:26 | 15 | 20:32 | 29 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 1:41 | 40 | 16:06 | 39 | * | * | * | * | 9:14 | 13 | 20:56 | 32 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 2:13 | 43 | 17:08 | 39 | * | * | * | * | 10:05 | 11 | 21:09 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 2:49 | 45 | 18:13 | 38 | * | * | * | * | 10:59 | 11 | 21:10 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 3:31 | 46 | * | * | * | * | * | * | 11:57 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 4:20 | 45 | * | * | * | * | * | * | 13:00 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||