前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 2:00 | 22 | 11:57 | 28 | * | * | * | * | 6:07 | 19 | 19:52 | 4 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 3:02 | 24 | 12:29 | 31 | * | * | * | * | 6:43 | 22 | 20:36 | 2 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
3:59 | 26 | 13:06 | 34 | * | * | * | * | 7:18 | 24 | 21:23 | 0 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 4:53 | 27 | 13:48 | 35 | * | * | * | * | 7:50 | 26 | 22:13 | -1 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 5:50 | 27 | 14:36 | 36 | * | * | * | * | 8:18 | 26 | 23:05 | -2 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 15:28 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 16:26 | 34 | * | * | * | * | * | * | 0:00 | -1 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 17:31 | 32 | * | * | * | * | * | * | 0:57 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 9:34 | 23 | 18:45 | 29 | * | * | * | * | 1:54 | 2 | 13:26 | 22 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
9:55 | 23 | 20:15 | 26 | * | * | * | * | 2:50 | 6 | 15:04 | 19 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 10:17 | 25 | 22:00 | 24 | * | * | * | * | 3:42 | 10 | 16:25 | 16 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 10:40 | 27 | 23:51 | 24 | * | * | * | * | 4:29 | 15 | 17:35 | 13 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 11:05 | 30 | * | * | * | * | * | * | 5:09 | 20 | 18:36 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 1:42 | 26 | 11:32 | 33 | * | * | * | * | 5:37 | 24 | 19:28 | 9 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 12:02 | 36 | * | * | * | * | * | * | 20:14 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |