時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28(日) | 2:22 | 18 | 16:16 | 9 | * | * | * | * | 10:02 | -13 | 21:14 | 1 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 3:15 | 18 | 16:37 | 9 | * | * | * | * | 10:39 | -11 | 22:09 | -2 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 4:11 | 17 | 17:00 | 10 | * | * | * | * | 11:14 | -8 | 23:08 | -4 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 5:12 | 15 | 17:26 | 12 | * | * | * | * | 11:47 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 6:20 | 12 | 17:54 | 13 | * | * | * | * | 0:09 | -6 | 12:15 | 0 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 7:41 | 9 | 18:27 | 15 | * | * | * | * | 1:14 | -7 | 12:28 | 5 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
19:08 | 15 | * | * | * | * | * | * | 2:26 | -8 | * | * | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 20:06 | 16 | * | * | * | * | * | * | 3:52 | -8 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 21:27 | 15 | * | * | * | * | * | * | 5:22 | -9 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 22:54 | 15 | * | * | * | * | * | * | 6:35 | -10 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 15:15 | 10 | * | * | * | * | * | * | 7:32 | -11 | 18:47 | 8 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 0:07 | 15 | 15:13 | 9 | * | * | * | * | 8:18 | -11 | 19:33 | 5 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 1:05 | 15 | 15:22 | 8 | * | * | * | * | 8:57 | -11 | 20:12 | 3 | * | * | * | * | |
2021/03/13(土) | ![]() |
1:56 | 15 | 15:37 | 8 | * | * | * | * | 9:31 | -10 | 20:50 | 0 | * | * | * | * |
2021/03/14(日) | 2:42 | 14 | 15:54 | 8 | * | * | * | * | 10:00 | -9 | 21:28 | -2 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |