| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 8:33 | 109 | 17:45 | 135 | * | * | * | * | 0:52 | 32 | 11:56 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 18:14 | 126 | * | * | * | * | * | * | 1:42 | 41 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
18:55 | 116 | * | * | * | * | * | * | 2:52 | 48 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 13:16 | 115 | 21:21 | 106 | * | * | * | * | 4:26 | 52 | 18:16 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 13:27 | 119 | 23:54 | 108 | * | * | * | * | 5:46 | 52 | 19:04 | 89 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 13:41 | 124 | * | * | * | * | * | * | 6:43 | 51 | 19:36 | 73 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 1:11 | 117 | 13:57 | 129 | * | * | * | * | 7:27 | 52 | 20:06 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 2:07 | 126 | 14:14 | 134 | * | * | * | * | 8:05 | 56 | 20:37 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 2:55 | 134 | 14:33 | 140 | * | * | * | * | 8:40 | 63 | 21:09 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
3:42 | 139 | 14:54 | 146 | * | * | * | * | 9:13 | 72 | 21:44 | 5 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 4:28 | 140 | 15:17 | 151 | * | * | * | * | 9:43 | 82 | 22:22 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 5:16 | 137 | 15:43 | 155 | * | * | * | * | 10:12 | 91 | 23:02 | -7 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 6:07 | 131 | 16:12 | 156 | * | * | * | * | 10:38 | 99 | 23:46 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 7:05 | 122 | 16:43 | 154 | * | * | * | * | 11:03 | 104 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 8:18 | 114 | 17:19 | 146 | * | * | * | * | 0:35 | 5 | 11:28 | 106 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||