年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 3:56 | 128 | 18:53 | 111 | * | * | * | * | 11:12 | -9 | 23:09 | 84 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 4:34 | 125 | 19:57 | 106 | * | * | * | * | 11:59 | -1 | 23:55 | 86 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 5:17 | 119 | 21:02 | 102 | * | * | * | * | 12:51 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 6:07 | 110 | 22:01 | 100 | * | * | * | * | 0:58 | 86 | 13:50 | 22 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
7:14 | 98 | 22:52 | 101 | * | * | * | * | 2:41 | 83 | 14:59 | 33 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 9:00 | 89 | 23:32 | 103 | * | * | * | * | 4:36 | 73 | 16:13 | 43 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 11:17 | 87 | * | * | * | * | * | * | 5:51 | 60 | 17:20 | 51 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 0:06 | 106 | 12:52 | 92 | * | * | * | * | 6:43 | 46 | 18:17 | 57 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 0:35 | 109 | 13:56 | 100 | * | * | * | * | 7:24 | 33 | 19:05 | 62 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 1:05 | 113 | 14:45 | 106 | * | * | * | * | 8:01 | 21 | 19:48 | 67 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 1:35 | 116 | 15:27 | 112 | * | * | * | * | 8:35 | 13 | 20:28 | 72 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
2:06 | 119 | 16:04 | 115 | * | * | * | * | 9:09 | 7 | 21:06 | 75 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 2:38 | 121 | 16:40 | 116 | * | * | * | * | 9:43 | 4 | 21:42 | 78 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 3:09 | 121 | 17:16 | 115 | * | * | * | * | 10:18 | 4 | 22:17 | 80 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 3:40 | 121 | 17:53 | 113 | * | * | * | * | 10:53 | 7 | 22:51 | 82 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |