年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 4:04 | 146 | 19:18 | 116 | * | * | * | * | 11:39 | -13 | 23:19 | 98 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 4:41 | 143 | 20:23 | 111 | * | * | * | * | 12:27 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 5:24 | 136 | 21:30 | 107 | * | * | * | * | 0:02 | 99 | 13:20 | 8 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 6:15 | 125 | 22:29 | 106 | * | * | * | * | 1:03 | 98 | 14:18 | 22 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
7:25 | 112 | 23:15 | 108 | * | * | * | * | 2:38 | 94 | 15:24 | 35 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 9:15 | 100 | 23:51 | 112 | * | * | * | * | 4:35 | 84 | 16:33 | 47 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 11:28 | 97 | * | * | * | * | * | * | 5:59 | 68 | 17:37 | 56 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 0:23 | 117 | 13:04 | 101 | * | * | * | * | 6:55 | 52 | 18:32 | 64 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 0:53 | 122 | 14:10 | 108 | * | * | * | * | 7:39 | 36 | 19:20 | 71 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 1:22 | 127 | 15:02 | 115 | * | * | * | * | 8:18 | 23 | 20:04 | 77 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 1:50 | 131 | 15:47 | 120 | * | * | * | * | 8:54 | 13 | 20:44 | 83 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
2:19 | 134 | 16:28 | 122 | * | * | * | * | 9:29 | 6 | 21:21 | 87 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 2:48 | 136 | 17:07 | 123 | * | * | * | * | 10:03 | 3 | 21:55 | 90 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 3:17 | 137 | 17:44 | 121 | * | * | * | * | 10:38 | 3 | 22:27 | 92 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 3:46 | 137 | 18:22 | 119 | * | * | * | * | 11:12 | 5 | 22:58 | 93 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |