前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 2:53 | 21 | 12:17 | 26 | * | * | * | * | 6:33 | 19 | 20:21 | 4 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 3:52 | 24 | 12:44 | 29 | * | * | * | * | 7:09 | 22 | 21:01 | 2 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
4:45 | 26 | 13:19 | 32 | * | * | * | * | 7:42 | 25 | 21:45 | 1 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:38 | 28 | 14:00 | 34 | * | * | * | * | 8:12 | 27 | 22:33 | 0 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 14:46 | 36 | * | * | * | * | * | * | 23:25 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 15:36 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 16:31 | 34 | * | * | * | * | * | * | 0:18 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 17:32 | 32 | * | * | * | * | * | * | 1:13 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 10:18 | 23 | 18:43 | 28 | * | * | * | * | 2:08 | 3 | 13:21 | 23 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
10:31 | 23 | 20:18 | 24 | * | * | * | * | 3:00 | 6 | 15:20 | 19 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 10:46 | 23 | 22:24 | 21 | * | * | * | * | 3:50 | 10 | 16:52 | 15 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 11:03 | 24 | * | * | * | * | * | * | 4:33 | 14 | 18:04 | 12 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 0:38 | 21 | 11:22 | 27 | * | * | * | * | 5:06 | 19 | 19:02 | 9 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 11:47 | 30 | * | * | * | * | * | * | 19:51 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 12:16 | 32 | * | * | * | * | * | * | 20:35 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |