| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/08/14(金) | 4:57 | 34 | 15:23 | 44 | * | * | * | * | 9:17 | 29 | 22:59 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026/08/15(土) | 5:14 | 33 | 16:20 | 40 | * | * | * | * | 10:21 | 26 | 23:31 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026/08/16(日) | 5:33 | 34 | 17:19 | 37 | * | * | * | * | 11:20 | 23 | 23:58 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/08/17(月) | 5:52 | 34 | 18:23 | 34 | * | * | * | * | 12:15 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/18(火) | 6:09 | 36 | 19:36 | 32 | * | * | * | * | 0:15 | 24 | 13:10 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/08/19(水) | 6:24 | 37 | * | * | * | * | * | * | 0:10 | 28 | 14:08 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/08/20(木) | ![]() |
6:36 | 39 | * | * | * | * | * | * | 15:17 | 22 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/08/21(金) | 6:51 | 40 | * | * | * | * | * | * | 16:39 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/22(土) | 7:18 | 41 | * | * | * | * | * | * | 17:57 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/23(日) | 8:18 | 41 | * | * | * | * | * | * | 18:58 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/24(月) | 10:02 | 41 | * | * | * | * | * | * | 19:46 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/25(火) | 11:32 | 41 | * | * | * | * | * | * | 20:27 | 19 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/26(水) | 12:36 | 41 | * | * | * | * | * | * | 21:02 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/27(木) | 4:10 | 34 | 13:28 | 40 | * | * | * | * | 7:34 | 32 | 21:33 | 16 | * | * | * | * | |
| 2026/08/28(金) | ![]() |
4:15 | 33 | 14:16 | 39 | * | * | * | * | 8:27 | 29 | 22:02 | 16 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||