年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 3:24 | 21 | 13:35 | 59 | * | * | * | * | 5:52 | 19 | 22:35 | 5 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 14:39 | 57 | * | * | * | * | * | * | 23:48 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 15:54 | 53 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 17:16 | 49 | * | * | * | * | * | * | 1:04 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
18:42 | 44 | * | * | * | * | * | * | 2:12 | 13 | * | * | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 8:54 | 26 | 20:04 | 41 | * | * | * | * | 3:00 | 16 | 12:39 | 24 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 9:02 | 32 | 21:10 | 37 | * | * | * | * | 3:31 | 19 | 14:35 | 22 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 9:22 | 37 | 22:01 | 34 | * | * | * | * | 3:46 | 22 | 15:52 | 20 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 9:46 | 43 | 22:41 | 32 | * | * | * | * | 3:44 | 24 | 16:53 | 17 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 10:14 | 48 | 23:15 | 30 | * | * | * | * | 3:34 | 25 | 17:42 | 16 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 10:44 | 51 | 23:48 | 29 | * | * | * | * | 3:41 | 25 | 18:25 | 15 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
11:16 | 54 | * | * | * | * | * | * | 3:59 | 24 | 19:06 | 15 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 0:21 | 28 | 11:50 | 56 | * | * | * | * | 4:21 | 24 | 19:47 | 15 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 0:54 | 27 | 12:25 | 57 | * | * | * | * | 4:44 | 24 | 20:31 | 15 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 1:27 | 26 | 13:03 | 56 | * | * | * | * | 5:06 | 23 | 21:18 | 16 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |