| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/08/14(金) | 3:33 | 35 | 14:54 | 50 | * | * | * | * | 8:22 | 28 | 22:20 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026/08/15(土) | 3:59 | 35 | 15:47 | 46 | * | * | * | * | 9:31 | 26 | 22:54 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/08/16(日) | 4:28 | 36 | 16:39 | 42 | * | * | * | * | 10:34 | 24 | 23:22 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/08/17(月) | 4:57 | 38 | 17:33 | 38 | * | * | * | * | 11:35 | 23 | 23:41 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026/08/18(火) | 5:25 | 39 | 18:38 | 34 | * | * | * | * | 12:38 | 23 | 23:29 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026/08/19(水) | 5:54 | 40 | * | * | * | * | * | * | 13:48 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/20(木) | ![]() |
6:27 | 41 | * | * | * | * | * | * | 15:10 | 24 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/08/21(金) | 7:11 | 42 | * | * | * | * | * | * | 16:35 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/22(土) | 8:16 | 43 | * | * | * | * | * | * | 17:40 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/23(日) | 9:34 | 44 | * | * | * | * | * | * | 18:30 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/24(月) | 10:42 | 45 | * | * | * | * | * | * | 19:09 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/25(火) | 11:37 | 45 | * | * | * | * | * | * | 19:43 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/26(水) | 2:36 | 35 | 12:24 | 46 | * | * | * | * | 5:14 | 34 | 20:14 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/08/27(木) | 2:33 | 34 | 13:07 | 46 | * | * | * | * | 6:14 | 32 | 20:43 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/08/28(金) | ![]() |
2:42 | 34 | 13:49 | 45 | * | * | * | * | 7:09 | 29 | 21:11 | 20 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||