前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 1:18 | 20 | 11:48 | 27 | * | * | * | * | 5:54 | 17 | 19:29 | 3 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 2:18 | 22 | 12:22 | 30 | * | * | * | * | 6:19 | 19 | 20:15 | 0 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
3:14 | 23 | 13:01 | 33 | * | * | * | * | 6:36 | 21 | 21:05 | -1 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 4:12 | 23 | 13:46 | 35 | * | * | * | * | 6:41 | 22 | 21:57 | -2 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 14:36 | 37 | * | * | * | * | * | * | 22:52 | -1 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 15:31 | 37 | * | * | * | * | * | * | 23:50 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 16:30 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 17:35 | 33 | * | * | * | * | * | * | 0:49 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 9:30 | 21 | 18:50 | 30 | * | * | * | * | 1:48 | 4 | 12:39 | 21 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
9:26 | 22 | 20:17 | 27 | * | * | * | * | 2:45 | 7 | 14:40 | 18 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 9:46 | 24 | 21:55 | 24 | * | * | * | * | 3:37 | 11 | 16:13 | 14 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 10:12 | 26 | 23:41 | 23 | * | * | * | * | 4:21 | 15 | 17:26 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 10:42 | 29 | * | * | * | * | * | * | 4:57 | 18 | 18:25 | 8 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 1:24 | 23 | 11:15 | 32 | * | * | * | * | 5:21 | 21 | 19:16 | 7 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 11:51 | 34 | * | * | * | * | * | * | 20:00 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |