| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/05/14(木) | 0:25 | 16 | 12:19 | 20 | * | * | * | * | 5:47 | 6 | 18:26 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026/05/15(金) | 1:35 | 18 | 12:48 | 23 | * | * | * | * | 6:29 | 10 | 19:12 | -1 | * | * | * | * | |
| 2026/05/16(土) | 2:37 | 21 | 13:22 | 26 | * | * | * | * | 7:13 | 13 | 20:02 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026/05/17(日) | ![]() |
3:36 | 22 | 13:59 | 29 | * | * | * | * | 7:58 | 16 | 20:55 | -4 | * | * | * | * |
| 2026/05/18(月) | 4:36 | 23 | 14:40 | 31 | * | * | * | * | 8:42 | 19 | 21:52 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/05/19(火) | 5:45 | 22 | 15:23 | 32 | * | * | * | * | 9:27 | 20 | 22:51 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026/05/20(水) | 7:15 | 22 | 16:10 | 31 | * | * | * | * | 10:13 | 21 | 23:55 | -2 | * | * | * | * | |
| 2026/05/21(木) | 17:01 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/05/22(金) | 9:41 | 21 | 17:59 | 27 | * | * | * | * | 1:02 | 0 | 12:25 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/05/23(土) | ![]() |
10:18 | 20 | 19:14 | 23 | * | * | * | * | 2:11 | 2 | 14:04 | 18 | * | * | * | * |
| 2026/05/24(日) | 10:46 | 21 | 20:49 | 20 | * | * | * | * | 3:13 | 4 | 15:43 | 16 | * | * | * | * | |
| 2026/05/25(月) | 11:11 | 21 | 22:32 | 19 | * | * | * | * | 4:04 | 7 | 17:01 | 13 | * | * | * | * | |
| 2026/05/26(火) | 11:33 | 23 | * | * | * | * | * | * | 4:44 | 10 | 17:56 | 10 | * | * | * | * | |
| 2026/05/27(水) | 0:08 | 19 | 11:51 | 24 | * | * | * | * | 5:15 | 13 | 18:37 | 9 | * | * | * | * | |
| 2026/05/28(木) | 1:24 | 20 | 12:08 | 26 | * | * | * | * | 5:42 | 16 | 19:08 | 8 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||