前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 1:44 | 23 | 12:34 | 30 | * | * | * | * | 6:04 | 18 | 19:14 | 7 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 2:39 | 25 | 13:07 | 32 | * | * | * | * | 6:45 | 21 | 19:57 | 5 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
3:32 | 27 | 13:44 | 35 | * | * | * | * | 7:27 | 23 | 20:44 | 4 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 4:28 | 27 | 14:24 | 36 | * | * | * | * | 8:09 | 25 | 21:36 | 3 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 5:29 | 27 | 15:07 | 37 | * | * | * | * | 8:50 | 26 | 22:31 | 3 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 6:40 | 27 | 15:52 | 36 | * | * | * | * | 9:33 | 26 | 23:29 | 3 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 16:43 | 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:54 | 26 | 17:41 | 33 | * | * | * | * | 0:31 | 4 | 11:43 | 25 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 9:32 | 26 | 18:53 | 30 | * | * | * | * | 1:34 | 6 | 13:19 | 23 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
10:03 | 26 | 20:24 | 27 | * | * | * | * | 2:35 | 8 | 14:58 | 21 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 10:32 | 27 | 22:10 | 25 | * | * | * | * | 3:30 | 12 | 16:22 | 18 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 10:59 | 29 | 23:56 | 26 | * | * | * | * | 4:18 | 15 | 17:27 | 15 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 11:26 | 32 | * | * | * | * | * | * | 5:01 | 19 | 18:19 | 13 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 1:23 | 27 | 11:53 | 34 | * | * | * | * | 5:40 | 23 | 19:03 | 12 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 2:32 | 29 | 12:21 | 36 | * | * | * | * | 6:18 | 26 | 19:42 | 12 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |