| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
4:08 | 187 | 15:51 | 194 | * | * | * | * | 10:04 | 83 | 22:46 | 29 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 5:38 | 188 | 16:44 | 175 | * | * | * | * | 11:29 | 109 | 23:52 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 7:22 | 197 | 17:57 | 159 | * | * | * | * | 13:29 | 120 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 8:51 | 213 | 19:23 | 154 | * | * | * | * | 1:06 | 15 | 15:11 | 114 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 9:58 | 227 | 20:37 | 158 | * | * | * | * | 2:19 | 6 | 16:16 | 104 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 10:50 | 234 | 21:38 | 169 | * | * | * | * | 3:25 | -3 | 17:02 | 96 | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 11:33 | 234 | 22:28 | 180 | * | * | * | * | 4:21 | -9 | 17:40 | 91 | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
12:09 | 231 | 23:13 | 189 | * | * | * | * | 5:09 | -10 | 18:14 | 85 | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 12:40 | 227 | 23:57 | 195 | * | * | * | * | 5:51 | -6 | 18:47 | 78 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 13:07 | 224 | * | * | * | * | * | * | 6:29 | 3 | 19:19 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 0:40 | 197 | 13:31 | 223 | * | * | * | * | 7:05 | 15 | 19:51 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 1:26 | 196 | 13:56 | 219 | * | * | * | * | 7:40 | 31 | 20:25 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 2:14 | 192 | 14:22 | 212 | * | * | * | * | 8:18 | 51 | 21:00 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 3:06 | 187 | 14:50 | 199 | * | * | * | * | 8:59 | 74 | 21:38 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
4:08 | 181 | 15:20 | 181 | * | * | * | * | 9:49 | 98 | 22:21 | 38 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||