年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 1:28 | 253 | 12:20 | 195 | * | * | * | * | 7:40 | 113 | 19:08 | 6 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 2:23 | 251 | 13:12 | 186 | * | * | * | * | 8:38 | 116 | 20:01 | 13 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 3:23 | 247 | 14:17 | 175 | * | * | * | * | 9:44 | 116 | 21:02 | 27 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 4:25 | 242 | 15:40 | 167 | * | * | * | * | 10:56 | 110 | 22:12 | 45 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
5:29 | 237 | 17:18 | 167 | * | * | * | * | 12:08 | 99 | 23:31 | 62 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 6:32 | 231 | 18:52 | 177 | * | * | * | * | 13:14 | 85 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 7:30 | 225 | 20:11 | 196 | * | * | * | * | 0:54 | 75 | 14:09 | 69 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 8:20 | 220 | 21:12 | 215 | * | * | * | * | 2:12 | 81 | 14:54 | 55 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 9:01 | 215 | 22:01 | 231 | * | * | * | * | 3:15 | 86 | 15:32 | 44 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 9:34 | 209 | 22:43 | 241 | * | * | * | * | 4:06 | 90 | 16:04 | 35 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 10:02 | 205 | 23:20 | 245 | * | * | * | * | 4:48 | 96 | 16:33 | 29 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
10:28 | 202 | 23:55 | 245 | * | * | * | * | 5:25 | 103 | 17:01 | 25 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 10:55 | 200 | * | * | * | * | * | * | 5:59 | 108 | 17:29 | 24 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 0:28 | 243 | 11:24 | 198 | * | * | * | * | 6:33 | 112 | 17:59 | 24 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 1:01 | 241 | 11:58 | 194 | * | * | * | * | 7:08 | 114 | 18:31 | 25 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |