前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 9:16 | 203 | 22:36 | 243 | * | * | * | * | 4:00 | 98 | 15:47 | 32 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 9:46 | 200 | 23:18 | 249 | * | * | * | * | 4:46 | 103 | 16:21 | 22 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
10:17 | 197 | * | * | * | * | * | * | 5:29 | 109 | 16:56 | 14 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 0:02 | 251 | 10:51 | 196 | * | * | * | * | 6:13 | 116 | 17:35 | 9 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 0:48 | 252 | 11:33 | 193 | * | * | * | * | 7:00 | 120 | 18:20 | 8 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 1:36 | 252 | 12:23 | 190 | * | * | * | * | 7:51 | 120 | 19:10 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 2:28 | 251 | 13:22 | 186 | * | * | * | * | 8:46 | 117 | 20:06 | 20 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 3:21 | 249 | 14:31 | 182 | * | * | * | * | 9:45 | 111 | 21:07 | 33 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 4:15 | 245 | 15:52 | 181 | * | * | * | * | 10:46 | 101 | 22:14 | 51 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
5:10 | 239 | 17:20 | 185 | * | * | * | * | 11:47 | 89 | 23:28 | 71 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 6:06 | 231 | 18:48 | 196 | * | * | * | * | 12:47 | 74 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 7:00 | 222 | 20:07 | 213 | * | * | * | * | 0:48 | 88 | 13:42 | 59 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 7:50 | 214 | 21:13 | 231 | * | * | * | * | 2:07 | 99 | 14:31 | 45 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 8:35 | 207 | 22:07 | 244 | * | * | * | * | 3:16 | 105 | 15:14 | 34 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 9:13 | 201 | 22:53 | 251 | * | * | * | * | 4:12 | 110 | 15:52 | 27 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |