時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28(日) | 7:40 | 171 | 19:30 | 180 | * | * | * | * | 1:18 | -19 | 13:30 | 28 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 8:10 | 174 | 20:13 | 178 | * | * | * | * | 1:54 | -15 | 14:08 | 18 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 8:41 | 173 | 20:57 | 170 | * | * | * | * | 2:30 | -5 | 14:47 | 12 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 9:12 | 169 | 21:45 | 157 | * | * | * | * | 3:06 | 11 | 15:29 | 10 | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 9:45 | 162 | 22:40 | 140 | * | * | * | * | 3:42 | 31 | 16:15 | 13 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 10:21 | 152 | 23:52 | 123 | * | * | * | * | 4:22 | 52 | 17:11 | 20 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
11:06 | 140 | * | * | * | * | * | * | 5:10 | 72 | 18:25 | 27 | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 1:43 | 113 | 12:15 | 128 | * | * | * | * | 6:30 | 89 | 20:08 | 30 | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 3:49 | 119 | 14:08 | 123 | * | * | * | * | 8:50 | 92 | 21:42 | 23 | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 4:57 | 131 | 15:46 | 131 | * | * | * | * | 10:23 | 81 | 22:46 | 13 | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 5:39 | 143 | 16:50 | 143 | * | * | * | * | 11:14 | 67 | 23:33 | 5 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 6:12 | 152 | 17:38 | 154 | * | * | * | * | 11:53 | 54 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 6:41 | 159 | 18:18 | 163 | * | * | * | * | 0:11 | 0 | 12:26 | 42 | * | * | * | * | |
2021/03/13(土) | ![]() |
7:07 | 163 | 18:54 | 167 | * | * | * | * | 0:45 | 0 | 12:57 | 33 | * | * | * | * |
2021/03/14(日) | 7:31 | 164 | 19:27 | 167 | * | * | * | * | 1:14 | 3 | 13:27 | 26 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |