年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 8:02 | 174 | 21:50 | 158 | * | * | * | * | 2:24 | 68 | 14:56 | -17 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 8:48 | 164 | 22:50 | 148 | * | * | * | * | 3:12 | 77 | 15:49 | -5 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 9:42 | 152 | 23:58 | 141 | * | * | * | * | 4:11 | 84 | 16:49 | 11 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 10:51 | 139 | * | * | * | * | * | * | 5:25 | 87 | 17:57 | 26 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
1:10 | 139 | 12:21 | 130 | * | * | * | * | 6:55 | 83 | 19:12 | 38 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 2:16 | 141 | 13:58 | 128 | * | * | * | * | 8:19 | 72 | 20:24 | 46 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 3:08 | 147 | 15:20 | 133 | * | * | * | * | 9:23 | 57 | 21:26 | 51 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 3:51 | 152 | 16:23 | 140 | * | * | * | * | 10:13 | 41 | 22:17 | 55 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 4:27 | 157 | 17:14 | 147 | * | * | * | * | 10:54 | 27 | 23:00 | 59 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 5:00 | 161 | 17:58 | 153 | * | * | * | * | 11:31 | 16 | 23:39 | 62 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 5:30 | 164 | 18:37 | 156 | * | * | * | * | 12:05 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
6:00 | 164 | 19:14 | 158 | * | * | * | * | 0:14 | 65 | 12:38 | 2 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 6:29 | 164 | 19:49 | 157 | * | * | * | * | 0:47 | 68 | 13:11 | -1 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 6:59 | 162 | 20:24 | 154 | * | * | * | * | 1:19 | 71 | 13:44 | 0 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 7:30 | 159 | 20:59 | 150 | * | * | * | * | 1:50 | 75 | 14:18 | 4 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |