| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 10:54 | 158 | 21:19 | 167 | * | * | * | * | 3:49 | 55 | 15:53 | 126 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 12:24 | 151 | 22:12 | 154 | * | * | * | * | 4:43 | 67 | 17:11 | 134 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
14:16 | 154 | * | * | * | * | * | * | 6:03 | 76 | 19:42 | 132 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 0:07 | 145 | 15:18 | 162 | * | * | * | * | 7:42 | 78 | 21:08 | 118 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 2:11 | 149 | 15:53 | 173 | * | * | * | * | 8:56 | 73 | 21:51 | 100 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 3:24 | 162 | 16:22 | 183 | * | * | * | * | 9:48 | 66 | 22:24 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 4:16 | 177 | 16:47 | 193 | * | * | * | * | 10:28 | 61 | 22:56 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 5:01 | 192 | 17:14 | 202 | * | * | * | * | 11:05 | 59 | 23:28 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 5:43 | 204 | 17:41 | 209 | * | * | * | * | 11:41 | 60 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
6:25 | 211 | 18:10 | 214 | * | * | * | * | 0:02 | 20 | 12:16 | 66 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 7:08 | 213 | 18:41 | 214 | * | * | * | * | 0:38 | 6 | 12:52 | 74 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 7:53 | 209 | 19:14 | 211 | * | * | * | * | 1:17 | -2 | 13:29 | 85 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 8:41 | 199 | 19:50 | 204 | * | * | * | * | 1:59 | -2 | 14:09 | 97 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 9:35 | 186 | 20:31 | 192 | * | * | * | * | 2:45 | 6 | 14:53 | 109 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 10:38 | 173 | 21:21 | 178 | * | * | * | * | 3:38 | 19 | 15:48 | 119 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||