年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 8:38 | 185 | 22:47 | 145 | * | * | * | * | 2:52 | 85 | 15:50 | -1 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 9:25 | 177 | 23:54 | 138 | * | * | * | * | 3:38 | 93 | 16:46 | 11 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 10:19 | 165 | * | * | * | * | * | * | 4:35 | 100 | 17:50 | 25 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 1:08 | 135 | 11:27 | 152 | * | * | * | * | 5:50 | 104 | 19:00 | 38 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
2:19 | 136 | 12:56 | 142 | * | * | * | * | 7:25 | 101 | 20:13 | 48 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 3:17 | 141 | 14:32 | 137 | * | * | * | * | 8:56 | 90 | 21:19 | 56 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 4:01 | 147 | 15:56 | 137 | * | * | * | * | 10:05 | 75 | 22:13 | 62 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 4:38 | 154 | 17:01 | 140 | * | * | * | * | 10:57 | 60 | 22:58 | 67 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 5:10 | 160 | 17:55 | 143 | * | * | * | * | 11:39 | 45 | 23:37 | 71 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 5:39 | 164 | 18:41 | 146 | * | * | * | * | 12:17 | 33 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 6:08 | 168 | 19:23 | 147 | * | * | * | * | 0:12 | 76 | 12:53 | 24 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
6:36 | 170 | 20:01 | 146 | * | * | * | * | 0:45 | 80 | 13:27 | 18 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 7:05 | 171 | 20:38 | 145 | * | * | * | * | 1:16 | 84 | 14:01 | 16 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 7:34 | 171 | 21:15 | 142 | * | * | * | * | 1:46 | 87 | 14:35 | 17 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 8:05 | 170 | 21:52 | 139 | * | * | * | * | 2:16 | 91 | 15:10 | 20 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |