前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 8:57 | 183 | 20:46 | 192 | * | * | * | * | 2:47 | 27 | 14:50 | 71 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 9:42 | 165 | 21:14 | 185 | * | * | * | * | 3:28 | 28 | 15:17 | 86 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 10:30 | 147 | 21:43 | 175 | * | * | * | * | 4:11 | 36 | 15:39 | 98 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 11:30 | 130 | 22:13 | 163 | * | * | * | * | 4:58 | 47 | 15:56 | 109 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
13:19 | 120 | 22:54 | 150 | * | * | * | * | 5:59 | 59 | 16:02 | 117 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | * | * | * | * | * | * | * | * | 7:30 | 67 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 0:39 | 139 | 17:11 | 133 | * | * | * | * | 9:13 | 67 | 21:59 | 120 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 3:00 | 139 | 17:22 | 141 | * | * | * | * | 10:20 | 63 | 22:50 | 107 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 4:15 | 148 | 17:39 | 148 | * | * | * | * | 11:05 | 57 | 23:23 | 93 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 5:05 | 158 | 17:58 | 156 | * | * | * | * | 11:39 | 53 | 23:53 | 79 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 5:44 | 166 | 18:17 | 163 | * | * | * | * | 12:09 | 51 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 6:19 | 173 | 18:36 | 170 | * | * | * | * | 0:21 | 66 | 12:36 | 51 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 6:53 | 176 | 18:57 | 176 | * | * | * | * | 0:50 | 53 | 13:02 | 53 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
7:27 | 176 | 19:19 | 180 | * | * | * | * | 1:20 | 41 | 13:28 | 57 | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 8:01 | 172 | 19:43 | 183 | * | * | * | * | 1:50 | 32 | 13:54 | 63 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |