石垣 潮汐・潮位|潮見表

全国 潮見表 > 南西諸島 > 石垣



潮位表基準面の標高(標高への換算値)は2024年の値を使用しています。

満潮・干潮 石垣
2025年1月14日~2025年1月28日の潮位予測

前期間次期間
年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2025/01/14(火) 望(満月) 8:15 137 19:16 175 * * * * 1:42 -13 13:26 77 * * * *
2025/01/15(水)   8:47 139 19:57 174 * * * * 2:21 -12 14:05 72 * * * *
2025/01/16(木)   9:17 139 20:35 170 * * * * 2:56 -5 14:41 68 * * * *
2025/01/17(金)   9:46 139 21:12 161 * * * * 3:28 5 15:17 66 * * * *
2025/01/18(土)   10:13 138 21:48 150 * * * * 3:56 17 15:54 65 * * * *
2025/01/19(日)   10:39 137 22:25 136 * * * * 4:23 30 16:33 64 * * * *
2025/01/20(月)   11:07 136 23:09 121 * * * * 4:48 44 17:17 65 * * * *
2025/01/21(火)   11:37 134 * * * * * * 5:14 57 18:13 65 * * * *
2025/01/22(水) 下弦の月 0:07 107 12:15 132 * * * * 5:43 70 19:32 63 * * * *
2025/01/23(木)   1:48 96 13:05 130 * * * * 6:24 82 21:14 56 * * * *
2025/01/24(金)   4:26 97 14:14 130 * * * * 7:45 92 22:33 44 * * * *
2025/01/25(土)   5:48 107 15:28 135 * * * * 9:33 96 23:27 30 * * * *
2025/01/26(日)   6:28 116 16:32 144 * * * * 10:48 93 * * * * * *
2025/01/27(月)   6:58 125 17:25 156 * * * * 0:10 17 11:42 88 * * * *
2025/01/28(火)   7:27 133 18:11 168 * * * * 0:48 5 12:26 80 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
情報提供元(出所): 気象庁

奄美那覇南大東与那国

©2025