| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/16(金) | 6:41 | 151 | 17:27 | 165 | * | * | * | * | 11:51 | 92 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/17(土) | 7:13 | 159 | 18:07 | 174 | * | * | * | * | 0:28 | 11 | 12:30 | 85 | * | * | * | * | |
| 2026/01/18(日) | 7:42 | 165 | 18:45 | 183 | * | * | * | * | 1:03 | 2 | 13:04 | 78 | * | * | * | * | |
| 2026/01/19(月) | ![]() |
8:11 | 170 | 19:21 | 189 | * | * | * | * | 1:35 | -4 | 13:37 | 71 | * | * | * | * |
| 2026/01/20(火) | 8:39 | 174 | 19:57 | 192 | * | * | * | * | 2:07 | -7 | 14:11 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026/01/21(水) | 9:07 | 177 | 20:35 | 191 | * | * | * | * | 2:39 | -5 | 14:46 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026/01/22(木) | 9:36 | 179 | 21:14 | 186 | * | * | * | * | 3:10 | 0 | 15:24 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/01/23(金) | 10:06 | 180 | 21:57 | 176 | * | * | * | * | 3:42 | 11 | 16:04 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026/01/24(土) | 10:38 | 178 | 22:45 | 163 | * | * | * | * | 4:15 | 25 | 16:50 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/01/25(日) | 11:14 | 174 | 23:45 | 147 | * | * | * | * | 4:51 | 44 | 17:43 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/01/26(月) | ![]() |
11:56 | 168 | * | * | * | * | * | * | 5:32 | 64 | 18:51 | 44 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 1:09 | 133 | 12:53 | 162 | * | * | * | * | 6:28 | 85 | 20:17 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 3:10 | 129 | 14:12 | 159 | * | * | * | * | 8:02 | 101 | 21:46 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 4:58 | 140 | 15:40 | 163 | * | * | * | * | 9:58 | 104 | 22:59 | 9 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 6:03 | 155 | 16:54 | 174 | * | * | * | * | 11:19 | 96 | 23:57 | -7 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||