前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 8:55 | 216 | 20:45 | 221 | * | * | * | * | 2:38 | 21 | 14:48 | 69 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 9:39 | 199 | 21:14 | 210 | * | * | * | * | 3:17 | 25 | 15:19 | 88 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 10:25 | 180 | 21:44 | 196 | * | * | * | * | 3:58 | 35 | 15:49 | 105 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 11:21 | 162 | 22:17 | 181 | * | * | * | * | 4:43 | 48 | 16:21 | 120 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
12:45 | 150 | 23:03 | 164 | * | * | * | * | 5:39 | 63 | 17:11 | 133 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 15:07 | 149 | * | * | * | * | * | * | 7:00 | 75 | 19:59 | 138 | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 0:56 | 151 | 16:27 | 158 | * | * | * | * | 8:42 | 78 | 22:07 | 126 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 3:08 | 153 | 17:02 | 168 | * | * | * | * | 10:00 | 72 | 22:53 | 110 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 4:20 | 165 | 17:28 | 178 | * | * | * | * | 10:51 | 64 | 23:25 | 94 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 5:08 | 178 | 17:51 | 188 | * | * | * | * | 11:28 | 57 | 23:52 | 79 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 5:46 | 189 | 18:13 | 196 | * | * | * | * | 12:00 | 53 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 6:20 | 199 | 18:35 | 203 | * | * | * | * | 0:19 | 65 | 12:29 | 51 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 6:53 | 205 | 18:56 | 208 | * | * | * | * | 0:45 | 51 | 12:56 | 53 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
7:26 | 207 | 19:19 | 212 | * | * | * | * | 1:12 | 40 | 13:23 | 58 | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 7:59 | 206 | 19:43 | 213 | * | * | * | * | 1:41 | 30 | 13:50 | 65 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |