| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/02(木) | ![]() |
2:33 | 84 | 15:26 | 85 | * | * | * | * | 8:54 | 23 | 21:06 | 45 | * | * | * | * |
| 2026/04/03(金) | 2:55 | 93 | 16:08 | 78 | * | * | * | * | 9:39 | 16 | 21:24 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026/04/04(土) | 3:21 | 100 | 16:46 | 72 | * | * | * | * | 10:22 | 12 | 21:36 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026/04/05(日) | 3:46 | 106 | 17:22 | 65 | * | * | * | * | 11:03 | 12 | 21:29 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/04/06(月) | 4:13 | 109 | 17:55 | 58 | * | * | * | * | 11:43 | 14 | 20:16 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026/04/07(火) | 4:41 | 110 | * | * | * | * | * | * | 12:25 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/08(水) | 5:11 | 109 | * | * | * | * | * | * | 13:12 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/09(木) | 5:43 | 106 | * | * | * | * | * | * | 14:11 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/10(金) | ![]() |
6:23 | 101 | * | * | * | * | * | * | 15:48 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/04/11(土) | 7:21 | 95 | * | * | * | * | * | * | 17:44 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 8:56 | 89 | * | * | * | * | * | * | 18:32 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 10:42 | 86 | * | * | * | * | * | * | 19:00 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 2:29 | 61 | 12:12 | 84 | * | * | * | * | 5:53 | 57 | 19:22 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 1:32 | 65 | 13:27 | 84 | * | * | * | * | 7:02 | 43 | 19:42 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 1:29 | 74 | 14:30 | 83 | * | * | * | * | 7:54 | 27 | 20:01 | 46 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||