年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 14:22 | 35 | * | * | * | * | * | * | 0:53 | -2 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 14:56 | 35 | * | * | * | * | * | * | 2:14 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 15:34 | 33 | * | * | * | * | * | * | 3:41 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 16:13 | 30 | * | * | * | * | * | * | 4:56 | 3 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
16:54 | 25 | * | * | * | * | * | * | 5:55 | 5 | * | * | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 17:35 | 20 | * | * | * | * | * | * | 6:40 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 12:57 | 17 | * | * | * | * | * | * | 6:47 | 10 | 21:44 | 14 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 0:53 | 16 | 13:06 | 19 | * | * | * | * | 5:44 | 12 | 22:06 | 10 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 2:26 | 15 | 13:25 | 21 | * | * | * | * | 5:25 | 13 | 21:03 | 8 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 13:43 | 23 | * | * | * | * | * | * | 20:33 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 13:50 | 26 | * | * | * | * | * | * | 21:14 | 4 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
13:45 | 29 | * | * | * | * | * | * | 21:53 | 4 | * | * | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 13:54 | 32 | * | * | * | * | * | * | 22:33 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 14:19 | 34 | * | * | * | * | * | * | 23:14 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 14:47 | 34 | * | * | * | * | * | * | 23:59 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |