| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/08/14(金) | 5:52 | 25 | 16:34 | 40 | * | * | * | * | 0:34 | 13 | 8:08 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/08/15(土) | 6:03 | 25 | 17:22 | 37 | * | * | * | * | 0:54 | 15 | 9:07 | 21 | 23:19 | 18 | * | * | |
| 2026/08/16(日) | 6:21 | 26 | 18:07 | 32 | * | * | * | * | 9:58 | 20 | 23:04 | 19 | * | * | * | * | |
| 2026/08/17(月) | 6:31 | 27 | 18:52 | 27 | * | * | * | * | 10:48 | 20 | 22:56 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/08/18(火) | 5:51 | 30 | 19:50 | 23 | * | * | * | * | 11:47 | 21 | 22:43 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/08/19(水) | 5:15 | 34 | * | * | * | * | * | * | 19:01 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/20(木) | ![]() |
5:35 | 38 | * | * | * | * | * | * | 19:46 | 19 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/08/21(金) | 6:06 | 41 | * | * | * | * | * | * | 20:10 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/22(土) | 6:44 | 42 | * | * | * | * | * | * | 20:23 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/23(日) | 7:32 | 41 | * | * | * | * | * | * | 20:40 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/24(月) | 8:43 | 40 | * | * | * | * | * | * | 21:08 | 16 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/25(火) | 10:57 | 38 | * | * | * | * | * | * | 21:44 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/26(水) | 13:16 | 38 | * | * | * | * | * | * | 22:22 | 14 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/27(木) | 14:16 | 37 | * | * | * | * | * | * | 22:59 | 14 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/28(金) | ![]() |
4:53 | 25 | 15:03 | 36 | * | * | * | * | 7:27 | 24 | 23:28 | 14 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||