| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 4:18 | 32 | * | * | * | * | * | * | 13:56 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 4:30 | 31 | * | * | * | * | * | * | 15:02 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
4:35 | 29 | * | * | * | * | * | * | 16:25 | 12 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 3:28 | 26 | * | * | * | * | * | * | 17:53 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 2:27 | 24 | * | * | * | * | * | * | 18:57 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 2:11 | 22 | 12:03 | 20 | * | * | * | * | 8:09 | 18 | 19:43 | 9 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 2:08 | 21 | 13:27 | 20 | * | * | * | * | 8:05 | 14 | 20:21 | 9 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 2:13 | 20 | 14:31 | 22 | * | * | * | * | 8:20 | 10 | 20:54 | 11 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 2:24 | 21 | 15:28 | 24 | * | * | * | * | 8:45 | 6 | 21:24 | 14 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
2:39 | 23 | 16:23 | 27 | * | * | * | * | 9:16 | 4 | 21:51 | 18 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 2:58 | 26 | 17:17 | 29 | * | * | * | * | 9:55 | 2 | 22:10 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 3:21 | 29 | 18:12 | 30 | * | * | * | * | 10:40 | 1 | 22:13 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 3:46 | 31 | 19:14 | 30 | * | * | * | * | 11:31 | 1 | 22:06 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 4:15 | 33 | * | * | * | * | * | * | 12:29 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 4:45 | 34 | * | * | * | * | * | * | 13:33 | 4 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||