年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 7:21 | 27 | 15:55 | 29 | * | * | * | * | 10:35 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 8:32 | 26 | 16:32 | 29 | * | * | * | * | 0:30 | -4 | 10:47 | 25 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 17:13 | 27 | * | * | * | * | * | * | 1:32 | -1 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 18:09 | 24 | * | * | * | * | * | * | 2:38 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
12:01 | 21 | * | * | * | * | * | * | 3:49 | 4 | * | * | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 12:16 | 20 | 23:06 | 18 | * | * | * | * | 5:04 | 6 | 18:31 | 15 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 12:34 | 19 | * | * | * | * | * | * | 6:15 | 8 | 19:13 | 10 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 1:00 | 17 | 12:53 | 18 | * | * | * | * | 7:16 | 10 | 19:48 | 6 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 2:27 | 17 | 13:12 | 19 | * | * | * | * | 8:03 | 12 | 20:20 | 3 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 3:36 | 19 | 13:32 | 20 | * | * | * | * | 8:38 | 15 | 20:50 | 2 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:30 | 20 | 13:51 | 22 | * | * | * | * | 9:02 | 17 | 21:20 | 1 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
5:14 | 22 | 14:12 | 24 | * | * | * | * | 9:18 | 20 | 21:51 | 1 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 5:52 | 24 | 14:33 | 26 | * | * | * | * | 9:33 | 22 | 22:24 | 2 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 6:29 | 26 | 14:55 | 27 | * | * | * | * | 9:50 | 24 | 23:00 | 3 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 7:06 | 26 | 15:18 | 28 | * | * | * | * | 10:05 | 25 | 23:39 | 4 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |