| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/16(金) | 4:12 | 116 | 12:20 | 141 | * | * | * | * | 6:31 | 113 | 20:32 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/01/17(土) | 4:26 | 118 | 13:17 | 146 | * | * | * | * | 7:38 | 110 | 21:10 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026/01/18(日) | 4:43 | 118 | 14:05 | 149 | * | * | * | * | 8:27 | 105 | 21:45 | 12 | * | * | * | * | |
| 2026/01/19(月) | ![]() |
5:00 | 117 | 14:48 | 152 | * | * | * | * | 9:08 | 97 | 22:18 | 11 | * | * | * | * |
| 2026/01/20(火) | 5:18 | 116 | 15:30 | 151 | * | * | * | * | 9:45 | 89 | 22:48 | 13 | * | * | * | * | |
| 2026/01/21(水) | 5:35 | 115 | 16:11 | 149 | * | * | * | * | 10:23 | 81 | 23:18 | 19 | * | * | * | * | |
| 2026/01/22(木) | 5:53 | 116 | 16:54 | 143 | * | * | * | * | 11:01 | 72 | 23:45 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026/01/23(金) | 6:11 | 118 | 17:39 | 135 | * | * | * | * | 11:42 | 64 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/24(土) | 6:28 | 122 | 18:30 | 124 | * | * | * | * | 0:11 | 42 | 12:28 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/01/25(日) | 6:47 | 127 | 19:31 | 111 | * | * | * | * | 0:33 | 57 | 13:22 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026/01/26(月) | ![]() |
7:08 | 133 | 21:00 | 98 | * | * | * | * | 0:49 | 73 | 14:30 | 46 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 7:34 | 139 | * | * | * | * | * | * | 0:48 | 88 | 15:56 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 8:11 | 143 | * | * | * | * | * | * | 17:31 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 9:09 | 145 | * | * | * | * | * | * | 18:53 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 10:49 | 146 | * | * | * | * | * | * | 19:57 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||