前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 0:35 | 121 | 15:03 | 114 | * | * | * | * | 7:51 | 18 | 19:41 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 1:06 | 130 | 15:55 | 118 | * | * | * | * | 8:33 | 4 | 20:15 | 94 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
1:39 | 138 | 16:47 | 118 | * | * | * | * | 9:15 | -6 | 20:47 | 100 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 2:16 | 146 | 17:38 | 115 | * | * | * | * | 10:00 | -12 | 21:17 | 102 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 2:56 | 151 | 18:30 | 110 | * | * | * | * | 10:46 | -12 | 21:49 | 101 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 3:40 | 152 | 19:20 | 104 | * | * | * | * | 11:34 | -7 | 22:28 | 97 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 4:29 | 149 | 20:04 | 99 | * | * | * | * | 12:24 | 2 | 23:19 | 91 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 5:24 | 141 | 20:40 | 96 | * | * | * | * | 13:15 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 6:29 | 130 | 21:11 | 95 | * | * | * | * | 0:27 | 85 | 14:08 | 29 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
7:47 | 117 | 21:41 | 99 | * | * | * | * | 1:52 | 77 | 15:02 | 45 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 9:25 | 106 | 22:12 | 105 | * | * | * | * | 3:28 | 66 | 15:55 | 59 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 11:19 | 101 | 22:47 | 114 | * | * | * | * | 4:54 | 52 | 16:46 | 72 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 13:02 | 102 | 23:26 | 123 | * | * | * | * | 6:04 | 37 | 17:34 | 83 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 14:19 | 106 | * | * | * | * | * | * | 7:02 | 23 | 18:20 | 91 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 0:09 | 131 | 15:16 | 110 | * | * | * | * | 7:52 | 12 | 19:05 | 96 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |