| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 8:12 | 96 | 17:26 | 135 | * | * | * | * | 0:36 | 28 | 10:33 | 94 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 18:02 | 127 | * | * | * | * | * | * | 1:27 | 36 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
18:54 | 117 | * | * | * | * | * | * | 2:35 | 44 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 20:44 | 108 | * | * | * | * | * | * | 4:05 | 48 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 13:15 | 102 | 23:02 | 106 | * | * | * | * | 5:25 | 48 | 17:58 | 88 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 13:15 | 105 | * | * | * | * | * | * | 6:20 | 48 | 18:47 | 72 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 0:32 | 111 | 13:24 | 110 | * | * | * | * | 7:02 | 50 | 19:25 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 1:35 | 118 | 13:38 | 117 | * | * | * | * | 7:38 | 55 | 20:01 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 2:29 | 125 | 13:55 | 126 | * | * | * | * | 8:10 | 64 | 20:38 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
3:19 | 128 | 14:14 | 135 | * | * | * | * | 8:38 | 74 | 21:16 | 4 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 4:08 | 128 | 14:37 | 145 | * | * | * | * | 9:03 | 84 | 21:56 | -5 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 4:57 | 124 | 15:04 | 153 | * | * | * | * | 9:23 | 93 | 22:38 | -8 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 5:49 | 117 | 15:35 | 158 | * | * | * | * | 9:39 | 98 | 23:24 | -5 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 6:48 | 108 | 16:11 | 158 | * | * | * | * | 9:50 | 100 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 8:04 | 99 | 16:53 | 152 | * | * | * | * | 0:15 | 3 | 9:54 | 98 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||