| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 7:43 | 70 | 18:03 | 91 | * | * | * | * | 0:51 | 27 | 11:48 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 9:31 | 67 | 18:38 | 84 | * | * | * | * | 1:44 | 33 | 11:48 | 66 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
19:30 | 76 | * | * | * | * | * | * | 3:02 | 36 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 13:17 | 71 | 21:36 | 70 | * | * | * | * | 4:37 | 36 | 17:36 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 13:21 | 73 | 23:49 | 69 | * | * | * | * | 5:49 | 34 | 18:46 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 13:34 | 76 | * | * | * | * | * | * | 6:40 | 32 | 19:27 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 1:03 | 73 | 13:51 | 80 | * | * | * | * | 7:20 | 31 | 20:01 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 1:57 | 78 | 14:08 | 85 | * | * | * | * | 7:55 | 32 | 20:34 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 2:43 | 83 | 14:27 | 91 | * | * | * | * | 8:26 | 36 | 21:07 | 12 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
3:26 | 86 | 14:50 | 97 | * | * | * | * | 8:54 | 41 | 21:41 | 5 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 4:07 | 88 | 15:16 | 102 | * | * | * | * | 9:21 | 47 | 22:18 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 4:49 | 87 | 15:46 | 106 | * | * | * | * | 9:49 | 52 | 22:58 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 5:33 | 83 | 16:19 | 107 | * | * | * | * | 10:17 | 56 | 23:41 | 6 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 6:22 | 78 | 16:56 | 105 | * | * | * | * | 10:48 | 59 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 7:24 | 73 | 17:37 | 99 | * | * | * | * | 0:31 | 12 | 11:22 | 61 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||