前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 4:51 | 131 | 16:13 | 140 | * | * | * | * | 10:23 | 63 | 23:04 | 14 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 5:40 | 125 | 16:32 | 142 | * | * | * | * | 10:46 | 76 | 23:42 | 13 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 6:31 | 118 | 16:54 | 142 | * | * | * | * | 11:06 | 87 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 7:30 | 110 | 17:16 | 139 | * | * | * | * | 0:23 | 18 | 11:21 | 96 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
8:57 | 104 | 17:39 | 132 | * | * | * | * | 1:10 | 27 | 11:20 | 102 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 17:58 | 123 | * | * | * | * | * | * | 2:10 | 36 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 14:47 | 114 | * | * | * | * | * | * | 3:38 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 13:53 | 116 | 22:10 | 102 | * | * | * | * | 5:11 | 43 | 19:33 | 100 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 14:00 | 118 | * | * | * | * | * | * | 6:19 | 40 | 19:42 | 88 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 0:18 | 105 | 14:12 | 121 | * | * | * | * | 7:08 | 38 | 20:02 | 74 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 1:22 | 111 | 14:26 | 123 | * | * | * | * | 7:47 | 37 | 20:26 | 61 | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 2:10 | 118 | 14:40 | 125 | * | * | * | * | 8:21 | 40 | 20:50 | 47 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 2:53 | 123 | 14:55 | 128 | * | * | * | * | 8:52 | 46 | 21:16 | 35 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
3:34 | 126 | 15:10 | 131 | * | * | * | * | 9:20 | 54 | 21:43 | 24 | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 4:14 | 128 | 15:27 | 134 | * | * | * | * | 9:47 | 63 | 22:11 | 16 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |