| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/16(金) | 3:53 | 123 | 12:12 | 133 | * | * | * | * | 7:22 | 116 | 20:21 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026/01/17(土) | 4:16 | 127 | 13:09 | 136 | * | * | * | * | 8:22 | 113 | 21:00 | 11 | * | * | * | * | |
| 2026/01/18(日) | 4:41 | 129 | 13:57 | 140 | * | * | * | * | 9:04 | 109 | 21:35 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026/01/19(月) | ![]() |
5:05 | 129 | 14:39 | 142 | * | * | * | * | 9:40 | 103 | 22:09 | 3 | * | * | * | * |
| 2026/01/20(火) | 5:29 | 129 | 15:19 | 142 | * | * | * | * | 10:14 | 97 | 22:40 | 3 | * | * | * | * | |
| 2026/01/21(水) | 5:51 | 128 | 15:58 | 140 | * | * | * | * | 10:48 | 89 | 23:08 | 8 | * | * | * | * | |
| 2026/01/22(木) | 6:11 | 128 | 16:40 | 135 | * | * | * | * | 11:25 | 81 | 23:36 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026/01/23(金) | 6:29 | 129 | 17:25 | 127 | * | * | * | * | 12:04 | 73 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/24(土) | 6:46 | 130 | 18:16 | 117 | * | * | * | * | 0:01 | 31 | 12:47 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026/01/25(日) | 7:03 | 132 | 19:19 | 106 | * | * | * | * | 0:25 | 47 | 13:38 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026/01/26(月) | ![]() |
7:22 | 135 | 20:51 | 96 | * | * | * | * | 0:46 | 65 | 14:41 | 51 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 7:44 | 137 | * | * | * | * | * | * | 0:59 | 83 | 15:59 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 8:13 | 138 | * | * | * | * | * | * | 17:26 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 8:58 | 138 | * | * | * | * | * | * | 18:44 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 10:35 | 136 | * | * | * | * | * | * | 19:46 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||