前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 7:39 | 120 | 19:09 | 121 | * | * | * | * | 1:08 | 18 | 13:20 | 53 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 8:25 | 112 | 19:29 | 116 | * | * | * | * | 1:45 | 17 | 13:48 | 65 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 9:16 | 102 | 19:48 | 111 | * | * | * | * | 2:24 | 21 | 14:13 | 75 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 10:21 | 94 | 20:06 | 104 | * | * | * | * | 3:07 | 27 | 14:34 | 82 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
12:20 | 89 | 20:16 | 97 | * | * | * | * | 3:59 | 34 | 14:52 | 88 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 15:22 | 93 | * | * | * | * | * | * | 5:16 | 41 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 15:38 | 97 | * | * | * | * | * | * | 7:01 | 44 | 21:40 | 80 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 1:06 | 84 | 15:57 | 101 | * | * | * | * | 8:24 | 42 | 21:52 | 71 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 2:39 | 90 | 16:16 | 105 | * | * | * | * | 9:17 | 38 | 22:11 | 62 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 3:33 | 97 | 16:36 | 109 | * | * | * | * | 9:57 | 35 | 22:32 | 53 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 4:15 | 104 | 16:55 | 112 | * | * | * | * | 10:30 | 35 | 22:55 | 44 | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 4:53 | 110 | 17:14 | 115 | * | * | * | * | 10:59 | 36 | 23:19 | 36 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 5:29 | 114 | 17:33 | 117 | * | * | * | * | 11:28 | 39 | 23:45 | 28 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
6:04 | 116 | 17:52 | 118 | * | * | * | * | 11:56 | 43 | * | * | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 6:40 | 117 | 18:12 | 118 | * | * | * | * | 0:13 | 21 | 12:23 | 49 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |