| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
10:17 | 94 | * | * | * | * | * | * | 3:57 | 43 | 17:32 | 25 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 0:13 | 71 | 10:58 | 90 | * | * | * | * | 4:43 | 57 | 18:56 | 19 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 2:48 | 74 | 12:04 | 87 | * | * | * | * | 6:14 | 69 | 20:22 | 10 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 4:26 | 83 | 13:39 | 87 | * | * | * | * | 8:50 | 73 | 21:33 | 0 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 5:16 | 92 | 15:03 | 91 | * | * | * | * | 10:17 | 69 | 22:30 | -9 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 5:53 | 98 | 16:09 | 97 | * | * | * | * | 11:06 | 62 | 23:18 | -15 | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 6:26 | 102 | 17:03 | 102 | * | * | * | * | 11:45 | 55 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
6:57 | 104 | 17:50 | 105 | * | * | * | * | 0:00 | -17 | 12:21 | 48 | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 7:24 | 104 | 18:34 | 104 | * | * | * | * | 0:38 | -14 | 12:56 | 42 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 7:50 | 103 | 19:14 | 101 | * | * | * | * | 1:12 | -7 | 13:30 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 8:12 | 101 | 19:54 | 95 | * | * | * | * | 1:42 | 3 | 14:03 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 8:32 | 100 | 20:33 | 87 | * | * | * | * | 2:09 | 14 | 14:38 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 8:51 | 97 | 21:17 | 79 | * | * | * | * | 2:32 | 26 | 15:16 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 9:11 | 94 | 22:11 | 70 | * | * | * | * | 2:53 | 37 | 16:00 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
9:31 | 91 | 23:40 | 64 | * | * | * | * | 3:12 | 48 | 16:57 | 30 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||