| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 9:28 | 115 | 18:40 | 133 | * | * | * | * | 1:51 | 37 | 13:13 | 106 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 11:27 | 112 | 19:03 | 124 | * | * | * | * | 2:43 | 45 | 13:41 | 111 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
13:39 | 116 | * | * | * | * | * | * | 3:59 | 53 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 14:04 | 121 | 23:30 | 107 | * | * | * | * | 5:37 | 56 | 19:55 | 101 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 14:24 | 126 | * | * | * | * | * | * | 6:57 | 55 | 20:18 | 87 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 1:19 | 114 | 14:42 | 132 | * | * | * | * | 7:53 | 52 | 20:44 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 2:21 | 124 | 15:01 | 137 | * | * | * | * | 8:36 | 52 | 21:11 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 3:10 | 135 | 15:20 | 143 | * | * | * | * | 9:14 | 54 | 21:41 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 3:56 | 144 | 15:41 | 148 | * | * | * | * | 9:50 | 59 | 22:12 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
4:41 | 150 | 16:04 | 152 | * | * | * | * | 10:24 | 68 | 22:47 | 7 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 5:27 | 151 | 16:29 | 156 | * | * | * | * | 10:57 | 78 | 23:24 | -2 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 6:16 | 148 | 16:55 | 157 | * | * | * | * | 11:29 | 88 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 7:08 | 141 | 17:23 | 156 | * | * | * | * | 0:04 | -4 | 12:00 | 98 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 8:08 | 132 | 17:54 | 151 | * | * | * | * | 0:49 | 0 | 12:31 | 106 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 9:23 | 124 | 18:28 | 142 | * | * | * | * | 1:39 | 10 | 13:06 | 111 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||