| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/16(金) | 4:52 | 123 | 14:20 | 127 | * | * | * | * | 9:29 | 100 | 21:54 | 9 | * | * | * | * | |
| 2026/01/17(土) | 5:19 | 127 | 15:06 | 132 | * | * | * | * | 10:08 | 95 | 22:30 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026/01/18(日) | 5:45 | 130 | 15:47 | 137 | * | * | * | * | 10:41 | 89 | 23:03 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/01/19(月) | ![]() |
6:10 | 131 | 16:26 | 140 | * | * | * | * | 11:12 | 83 | 23:36 | -5 | * | * | * | * |
| 2026/01/20(火) | 6:35 | 132 | 17:04 | 141 | * | * | * | * | 11:44 | 77 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/21(水) | 6:59 | 133 | 17:44 | 139 | * | * | * | * | 0:07 | -3 | 12:17 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026/01/22(木) | 7:22 | 133 | 18:26 | 135 | * | * | * | * | 0:38 | 3 | 12:53 | 63 | * | * | * | * | |
| 2026/01/23(金) | 7:46 | 133 | 19:11 | 127 | * | * | * | * | 1:08 | 14 | 13:33 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/01/24(土) | 8:08 | 132 | 20:04 | 117 | * | * | * | * | 1:38 | 28 | 14:18 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026/01/25(日) | 8:32 | 131 | 21:11 | 105 | * | * | * | * | 2:08 | 46 | 15:12 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/01/26(月) | ![]() |
8:57 | 130 | 22:59 | 96 | * | * | * | * | 2:37 | 65 | 16:19 | 40 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 9:28 | 128 | * | * | * | * | * | * | 3:06 | 84 | 17:43 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 10:14 | 125 | * | * | * | * | * | * | 19:12 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 4:17 | 116 | 11:52 | 123 | * | * | * | * | 7:05 | 113 | 20:26 | 9 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 4:41 | 126 | 13:35 | 127 | * | * | * | * | 9:13 | 109 | 21:25 | -4 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||