時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/26(火) | 4:39 | 120 | 14:30 | 125 | * | * | * | * | 9:31 | 94 | 21:50 | 5 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 5:09 | 127 | 15:14 | 131 | * | * | * | * | 10:10 | 91 | 22:27 | -4 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 5:38 | 131 | 15:55 | 137 | * | * | * | * | 10:44 | 86 | 23:04 | -10 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
6:07 | 133 | 16:36 | 141 | * | * | * | * | 11:17 | 80 | 23:40 | -12 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 6:36 | 134 | 17:17 | 142 | * | * | * | * | 11:51 | 74 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 7:04 | 134 | 18:00 | 140 | * | * | * | * | 0:16 | -9 | 12:27 | 67 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 7:32 | 133 | 18:46 | 134 | * | * | * | * | 0:52 | -1 | 13:06 | 61 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 7:59 | 131 | 19:36 | 124 | * | * | * | * | 1:27 | 12 | 13:48 | 55 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 8:25 | 129 | 20:35 | 112 | * | * | * | * | 2:01 | 30 | 14:38 | 49 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 8:53 | 127 | 21:56 | 100 | * | * | * | * | 2:35 | 49 | 15:39 | 45 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
9:23 | 125 | * | * | * | * | * | * | 3:10 | 69 | 16:58 | 40 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 0:19 | 95 | 10:03 | 122 | * | * | * | * | 3:53 | 87 | 18:31 | 32 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 3:03 | 104 | 11:11 | 119 | * | * | * | * | 5:37 | 101 | 19:54 | 20 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 4:05 | 116 | 12:51 | 120 | * | * | * | * | 8:12 | 104 | 20:57 | 9 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 4:40 | 124 | 14:12 | 125 | * | * | * | * | 9:28 | 98 | 21:47 | 0 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |