年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 5:23 | 149 | 20:23 | 133 | * | * | * | * | 0:14 | 96 | 12:51 | -9 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 6:00 | 144 | 21:27 | 126 | * | * | * | * | 0:54 | 102 | 13:41 | 1 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 6:41 | 135 | 22:36 | 121 | * | * | * | * | 1:42 | 105 | 14:37 | 14 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 7:34 | 124 | 23:42 | 119 | * | * | * | * | 2:54 | 105 | 15:42 | 28 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
9:01 | 111 | * | * | * | * | * | * | 4:47 | 99 | 16:54 | 42 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 0:34 | 120 | 11:19 | 103 | * | * | * | * | 6:32 | 86 | 18:07 | 52 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 1:13 | 122 | 13:12 | 106 | * | * | * | * | 7:35 | 70 | 19:11 | 61 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 1:46 | 126 | 14:29 | 113 | * | * | * | * | 8:20 | 53 | 20:06 | 68 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 2:15 | 130 | 15:26 | 120 | * | * | * | * | 8:58 | 38 | 20:52 | 74 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 2:43 | 135 | 16:13 | 127 | * | * | * | * | 9:32 | 26 | 21:33 | 80 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 3:11 | 138 | 16:55 | 132 | * | * | * | * | 10:05 | 16 | 22:10 | 84 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
3:38 | 140 | 17:34 | 135 | * | * | * | * | 10:37 | 10 | 22:45 | 88 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 4:06 | 142 | 18:12 | 135 | * | * | * | * | 11:10 | 6 | 23:17 | 91 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 4:34 | 142 | 18:49 | 134 | * | * | * | * | 11:43 | 6 | 23:47 | 94 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 5:02 | 141 | 19:26 | 130 | * | * | * | * | 12:17 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |