岡田 潮汐・潮位|潮見表

全国 潮見表 > 関東地方・伊豆諸島 > 岡田




満潮・干潮 岡田
2025年2月14日~2025年2月28日の潮位予測

前期間次期間
年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2025/02/14(金)   6:17 132 17:33 138 * * * * 11:52 56 * * * * * *
2025/02/15(土)   6:34 132 18:09 134 * * * * 0:09 11 12:21 49 * * * *
2025/02/16(日)   6:51 133 18:46 127 * * * * 0:34 21 12:50 43 * * * *
2025/02/17(月)   7:08 133 19:23 119 * * * * 0:57 34 13:22 40 * * * *
2025/02/18(火)   7:25 132 20:05 110 * * * * 1:19 47 13:56 39 * * * *
2025/02/19(水)   7:43 130 20:58 100 * * * * 1:39 61 14:36 40 * * * *
2025/02/20(木)   8:01 127 22:32 91 * * * * 1:55 74 15:28 42 * * * *
2025/02/21(金) 下弦の月 8:21 123 * * * * * * 1:58 86 16:44 43 * * * *
2025/02/22(土)   8:44 117 * * * * * * 18:28 39 * * * * * *
2025/02/23(日)   9:41 110 * * * * * * 19:55 28 * * * * * *
2025/02/24(月)   4:21 116 12:54 111 * * * * 9:06 102 20:53 15 * * * *
2025/02/25(火)   4:33 123 14:15 120 * * * * 9:36 92 21:38 4 * * * *
2025/02/26(水)   4:52 129 15:12 131 * * * * 10:05 80 22:18 -4 * * * *
2025/02/27(木)   5:13 133 16:01 140 * * * * 10:35 67 22:54 -6 * * * *
2025/02/28(金) 朔(新月) 5:34 135 16:48 146 * * * * 11:07 52 23:29 -1 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
情報提供元(出所): 気象庁

銚子漁港布良東京三宅島父島南鳥島

©2025