| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
6:24 | 72 | 18:38 | 55 | * | * | * | * | 13:49 | 48 | 23:02 | 51 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 6:53 | 76 | * | * | * | * | * | * | 15:36 | 47 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 7:36 | 80 | * | * | * | * | * | * | 17:46 | 45 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 8:43 | 82 | * | * | * | * | * | * | 19:11 | 41 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 10:23 | 84 | * | * | * | * | * | * | 20:00 | 39 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 11:52 | 86 | * | * | * | * | * | * | 20:38 | 36 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 13:00 | 87 | * | * | * | * | * | * | 21:11 | 35 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
13:53 | 87 | * | * | * | * | * | * | 21:39 | 35 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 4:15 | 59 | 14:39 | 85 | * | * | * | * | 7:45 | 56 | 22:04 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 4:21 | 61 | 15:19 | 80 | * | * | * | * | 8:49 | 52 | 22:25 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 4:37 | 63 | 15:56 | 75 | * | * | * | * | 9:44 | 49 | 22:43 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 4:56 | 66 | 16:31 | 69 | * | * | * | * | 10:36 | 47 | 22:58 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 5:18 | 69 | 17:05 | 63 | * | * | * | * | 11:28 | 46 | 23:08 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 5:43 | 72 | 17:37 | 57 | * | * | * | * | 12:23 | 46 | 23:09 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
6:10 | 74 | 18:08 | 53 | * | * | * | * | 13:28 | 47 | 22:41 | 49 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||