前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 0:06 | 34 | 15:05 | 17 | * | * | * | * | 8:00 | -5 | 17:48 | 15 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 0:31 | 39 | * | * | * | * | * | * | 8:30 | -10 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
1:00 | 43 | * | * | * | * | * | * | 9:04 | -13 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 1:35 | 47 | * | * | * | * | * | * | 9:42 | -15 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 2:13 | 49 | * | * | * | * | * | * | 10:23 | -16 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 2:54 | 49 | * | * | * | * | * | * | 11:07 | -14 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 3:36 | 47 | * | * | * | * | * | * | 11:52 | -12 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 4:17 | 43 | * | * | * | * | * | * | 12:35 | -8 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 4:58 | 37 | * | * | * | * | * | * | 13:13 | -5 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
5:39 | 30 | 21:52 | 20 | * | * | * | * | 13:45 | -1 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 6:27 | 22 | 22:11 | 25 | * | * | * | * | 1:57 | 17 | 14:10 | 4 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 8:13 | 15 | 22:37 | 31 | * | * | * | * | 4:45 | 14 | 14:28 | 8 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 11:48 | 12 | 23:08 | 36 | * | * | * | * | 6:27 | 7 | 14:35 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 23:43 | 41 | * | * | * | * | * | * | 7:15 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | * | * | * | * | * | * | * | * | 7:54 | -3 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |