前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 2:20 | 136 | 16:13 | 134 | * | * | * | * | 9:17 | 15 | 21:26 | 80 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 2:50 | 141 | 17:01 | 140 | * | * | * | * | 9:54 | 1 | 22:08 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
3:22 | 146 | 17:48 | 143 | * | * | * | * | 10:33 | -9 | 22:49 | 91 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 3:57 | 149 | 18:37 | 142 | * | * | * | * | 11:14 | -15 | 23:29 | 95 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 4:34 | 150 | 19:28 | 138 | * | * | * | * | 11:59 | -15 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 5:14 | 148 | 20:20 | 134 | * | * | * | * | 0:11 | 98 | 12:46 | -10 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 5:59 | 142 | 21:12 | 129 | * | * | * | * | 0:57 | 98 | 13:36 | -1 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 6:52 | 133 | 22:02 | 125 | * | * | * | * | 1:52 | 97 | 14:29 | 13 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 7:58 | 121 | 22:48 | 124 | * | * | * | * | 3:03 | 92 | 15:25 | 28 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
9:31 | 110 | 23:31 | 125 | * | * | * | * | 4:29 | 83 | 16:24 | 45 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 11:27 | 105 | * | * | * | * | * | * | 5:51 | 69 | 17:27 | 60 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 0:11 | 128 | 13:16 | 108 | * | * | * | * | 6:58 | 53 | 18:31 | 74 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 0:50 | 132 | 14:38 | 116 | * | * | * | * | 7:51 | 37 | 19:34 | 84 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 1:27 | 136 | 15:39 | 125 | * | * | * | * | 8:37 | 23 | 20:31 | 91 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 2:05 | 140 | 16:29 | 132 | * | * | * | * | 9:18 | 13 | 21:22 | 95 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |