| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 9:24 | 155 | 19:13 | 170 | * | * | * | * | 2:05 | 53 | 14:03 | 131 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 11:02 | 148 | 19:45 | 157 | * | * | * | * | 2:55 | 65 | 14:59 | 140 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
13:15 | 151 | 20:55 | 143 | * | * | * | * | 4:17 | 75 | 18:10 | 140 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 14:09 | 159 | * | * | * | * | * | * | 6:04 | 78 | 19:58 | 125 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 0:11 | 139 | 14:37 | 168 | * | * | * | * | 7:22 | 73 | 20:34 | 107 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 1:45 | 151 | 14:59 | 176 | * | * | * | * | 8:16 | 68 | 21:04 | 87 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 2:40 | 167 | 15:20 | 184 | * | * | * | * | 8:59 | 65 | 21:33 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 3:26 | 182 | 15:42 | 192 | * | * | * | * | 9:37 | 66 | 22:03 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 4:09 | 195 | 16:05 | 198 | * | * | * | * | 10:13 | 70 | 22:35 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
4:52 | 203 | 16:30 | 203 | * | * | * | * | 10:49 | 78 | 23:09 | 10 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 5:36 | 206 | 16:55 | 206 | * | * | * | * | 11:24 | 89 | 23:45 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 6:21 | 202 | 17:22 | 205 | * | * | * | * | 11:58 | 101 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 7:10 | 192 | 17:51 | 201 | * | * | * | * | 0:24 | 1 | 12:32 | 113 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 8:04 | 180 | 18:21 | 192 | * | * | * | * | 1:07 | 7 | 13:08 | 125 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 9:10 | 166 | 18:55 | 180 | * | * | * | * | 1:56 | 21 | 13:49 | 134 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||