前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 2:50 | 180 | 16:31 | 183 | * | * | * | * | 9:45 | 27 | 22:01 | 99 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 3:24 | 187 | 17:16 | 192 | * | * | * | * | 10:21 | 12 | 22:43 | 104 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
3:59 | 192 | 18:02 | 196 | * | * | * | * | 10:59 | 1 | 23:25 | 109 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 4:34 | 196 | 18:48 | 194 | * | * | * | * | 11:41 | -5 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 5:12 | 196 | 19:37 | 189 | * | * | * | * | 0:07 | 114 | 12:25 | -4 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 5:52 | 192 | 20:28 | 182 | * | * | * | * | 0:50 | 118 | 13:12 | 4 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 6:36 | 185 | 21:21 | 176 | * | * | * | * | 1:37 | 120 | 14:01 | 16 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 7:28 | 173 | 22:13 | 170 | * | * | * | * | 2:29 | 120 | 14:53 | 32 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 8:37 | 159 | 23:03 | 168 | * | * | * | * | 3:33 | 116 | 15:50 | 51 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
10:12 | 148 | 23:49 | 168 | * | * | * | * | 4:56 | 108 | 16:54 | 70 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 11:55 | 145 | * | * | * | * | * | * | 6:20 | 92 | 18:05 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 0:32 | 170 | 13:32 | 150 | * | * | * | * | 7:25 | 73 | 19:13 | 99 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 1:15 | 173 | 14:53 | 160 | * | * | * | * | 8:15 | 54 | 20:14 | 109 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 1:58 | 177 | 15:55 | 171 | * | * | * | * | 8:59 | 38 | 21:07 | 115 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 2:40 | 181 | 16:43 | 180 | * | * | * | * | 9:40 | 26 | 21:56 | 119 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |