| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
9:14 | 133 | 23:13 | 105 | * | * | * | * | 2:57 | 67 | 16:21 | 37 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 9:45 | 130 | * | * | * | * | * | * | 3:36 | 88 | 17:38 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 2:02 | 109 | 10:34 | 126 | * | * | * | * | 4:45 | 106 | 19:03 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 3:57 | 123 | 12:16 | 123 | * | * | * | * | 8:05 | 115 | 20:20 | 10 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 4:41 | 134 | 13:55 | 127 | * | * | * | * | 9:43 | 109 | 21:22 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 5:16 | 141 | 15:05 | 135 | * | * | * | * | 10:26 | 99 | 22:13 | -12 | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 5:46 | 144 | 16:01 | 142 | * | * | * | * | 11:00 | 89 | 22:56 | -16 | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
6:14 | 145 | 16:50 | 146 | * | * | * | * | 11:31 | 77 | 23:35 | -13 | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 6:38 | 144 | 17:35 | 146 | * | * | * | * | 12:03 | 66 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 7:00 | 142 | 18:18 | 141 | * | * | * | * | 0:09 | -5 | 12:35 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 7:19 | 141 | 18:59 | 133 | * | * | * | * | 0:40 | 8 | 13:07 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 7:37 | 140 | 19:41 | 124 | * | * | * | * | 1:08 | 23 | 13:40 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 7:54 | 139 | 20:25 | 114 | * | * | * | * | 1:34 | 40 | 14:16 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 8:12 | 136 | 21:19 | 104 | * | * | * | * | 1:58 | 57 | 14:57 | 42 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
8:32 | 133 | 22:42 | 97 | * | * | * | * | 2:21 | 72 | 15:47 | 44 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||