前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 2:49 | 134 | 16:35 | 137 | * | * | * | * | 9:30 | 14 | 21:54 | 80 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 3:20 | 139 | 17:22 | 144 | * | * | * | * | 10:05 | 0 | 22:37 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
3:53 | 143 | 18:10 | 147 | * | * | * | * | 10:44 | -10 | 23:20 | 91 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 4:28 | 145 | 19:00 | 147 | * | * | * | * | 11:26 | -15 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 5:06 | 146 | 19:51 | 144 | * | * | * | * | 0:03 | 96 | 12:11 | -15 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 5:47 | 144 | 20:44 | 139 | * | * | * | * | 0:48 | 99 | 12:59 | -10 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 6:32 | 138 | 21:37 | 135 | * | * | * | * | 1:39 | 100 | 13:50 | 0 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 7:26 | 130 | 22:28 | 131 | * | * | * | * | 2:38 | 97 | 14:45 | 14 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 8:35 | 119 | 23:16 | 129 | * | * | * | * | 3:48 | 92 | 15:44 | 30 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
10:08 | 110 | 23:59 | 129 | * | * | * | * | 5:05 | 82 | 16:48 | 46 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 12:00 | 108 | * | * | * | * | * | * | 6:17 | 68 | 17:55 | 62 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 0:39 | 130 | 13:43 | 113 | * | * | * | * | 7:16 | 52 | 19:03 | 75 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 1:18 | 133 | 15:02 | 122 | * | * | * | * | 8:05 | 37 | 20:08 | 85 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 1:56 | 136 | 16:04 | 131 | * | * | * | * | 8:49 | 24 | 21:06 | 92 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 2:34 | 139 | 16:55 | 138 | * | * | * | * | 9:29 | 14 | 21:58 | 96 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |