| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/07/18(土) | 6:55 | 149 | 20:17 | 147 | * | * | * | * | 1:20 | 78 | 13:27 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026/07/19(日) | 7:45 | 139 | 20:38 | 145 | * | * | * | * | 2:01 | 71 | 14:00 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/07/20(月) | 8:39 | 127 | 20:59 | 144 | * | * | * | * | 2:45 | 66 | 14:31 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026/07/21(火) | ![]() |
9:43 | 117 | 21:23 | 142 | * | * | * | * | 3:34 | 63 | 15:02 | 79 | * | * | * | * |
| 2026/07/22(水) | 11:16 | 111 | 21:52 | 139 | * | * | * | * | 4:33 | 61 | 15:36 | 96 | * | * | * | * | |
| 2026/07/23(木) | 13:35 | 113 | 22:36 | 135 | * | * | * | * | 5:41 | 58 | 16:30 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026/07/24(金) | 15:26 | 123 | 23:51 | 132 | * | * | * | * | 6:55 | 54 | 18:41 | 118 | * | * | * | * | |
| 2026/07/25(土) | 16:13 | 132 | * | * | * | * | * | * | 8:00 | 47 | 20:50 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026/07/26(日) | 1:18 | 132 | 16:47 | 139 | * | * | * | * | 8:54 | 38 | 21:49 | 112 | * | * | * | * | |
| 2026/07/27(月) | 2:24 | 136 | 17:15 | 144 | * | * | * | * | 9:38 | 29 | 22:25 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026/07/28(火) | 3:14 | 141 | 17:42 | 147 | * | * | * | * | 10:17 | 21 | 22:55 | 99 | * | * | * | * | |
| 2026/07/29(水) | ![]() |
3:57 | 146 | 18:07 | 149 | * | * | * | * | 10:52 | 15 | 23:24 | 92 | * | * | * | * |
| 2026/07/30(木) | 4:36 | 150 | 18:30 | 150 | * | * | * | * | 11:25 | 12 | 23:52 | 85 | * | * | * | * | |
| 2026/07/31(金) | 5:15 | 152 | 18:53 | 151 | * | * | * | * | 11:57 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/01(土) | 5:54 | 151 | 19:16 | 152 | * | * | * | * | 0:21 | 78 | 12:28 | 19 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||