前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 4:12 | 181 | 17:31 | 181 | * | * | * | * | 10:52 | 25 | 23:06 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 4:46 | 187 | 18:16 | 189 | * | * | * | * | 11:30 | 10 | 23:48 | 90 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:22 | 192 | 19:02 | 193 | * | * | * | * | 12:10 | -1 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 6:00 | 194 | 19:49 | 192 | * | * | * | * | 0:30 | 95 | 12:53 | -7 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 6:41 | 194 | 20:39 | 188 | * | * | * | * | 1:14 | 100 | 13:40 | -6 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:26 | 190 | 21:31 | 181 | * | * | * | * | 2:00 | 105 | 14:29 | 1 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 8:16 | 183 | 22:26 | 175 | * | * | * | * | 2:51 | 108 | 15:21 | 12 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 9:14 | 173 | 23:23 | 170 | * | * | * | * | 3:51 | 109 | 16:17 | 28 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 10:25 | 162 | * | * | * | * | * | * | 5:02 | 106 | 17:18 | 44 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
0:20 | 168 | 11:50 | 153 | * | * | * | * | 6:20 | 97 | 18:22 | 61 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 1:15 | 169 | 13:24 | 150 | * | * | * | * | 7:34 | 83 | 19:29 | 75 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 2:04 | 172 | 14:50 | 154 | * | * | * | * | 8:37 | 66 | 20:35 | 87 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:48 | 175 | 16:01 | 162 | * | * | * | * | 9:30 | 49 | 21:34 | 95 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:29 | 179 | 16:59 | 170 | * | * | * | * | 10:16 | 34 | 22:27 | 100 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 4:08 | 182 | 17:47 | 177 | * | * | * | * | 10:58 | 23 | 23:13 | 104 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |