時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/26(火) | 5:35 | 151 | 16:19 | 156 | * | * | * | * | 10:55 | 94 | 23:15 | 4 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 6:08 | 161 | 17:01 | 166 | * | * | * | * | 11:33 | 87 | 23:53 | -7 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 6:41 | 169 | 17:42 | 175 | * | * | * | * | 12:08 | 81 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
7:13 | 175 | 18:21 | 182 | * | * | * | * | 0:29 | -15 | 12:42 | 74 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 7:45 | 178 | 19:02 | 185 | * | * | * | * | 1:06 | -19 | 13:18 | 68 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 8:17 | 179 | 19:44 | 183 | * | * | * | * | 1:43 | -16 | 13:56 | 62 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 8:50 | 178 | 20:28 | 176 | * | * | * | * | 2:20 | -8 | 14:36 | 56 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 9:23 | 174 | 21:17 | 164 | * | * | * | * | 2:57 | 7 | 15:21 | 52 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 9:57 | 169 | 22:13 | 149 | * | * | * | * | 3:36 | 26 | 16:11 | 49 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 10:34 | 162 | 23:28 | 133 | * | * | * | * | 4:17 | 49 | 17:11 | 47 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
11:18 | 155 | * | * | * | * | * | * | 5:06 | 72 | 18:27 | 43 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 1:18 | 125 | 12:19 | 148 | * | * | * | * | 6:16 | 93 | 19:58 | 35 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 3:23 | 131 | 13:42 | 146 | * | * | * | * | 8:07 | 105 | 21:20 | 22 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 4:42 | 146 | 15:05 | 151 | * | * | * | * | 9:49 | 103 | 22:23 | 8 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 5:31 | 159 | 16:11 | 160 | * | * | * | * | 10:51 | 94 | 23:13 | -4 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |