| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 10:30 | 156 | 20:41 | 166 | * | * | * | * | 3:22 | 58 | 15:18 | 130 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 12:06 | 150 | 21:28 | 153 | * | * | * | * | 4:16 | 70 | 16:36 | 137 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
14:04 | 153 | 23:30 | 143 | * | * | * | * | 5:37 | 78 | 19:29 | 135 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 15:00 | 162 | * | * | * | * | * | * | 7:17 | 80 | 20:53 | 120 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 1:46 | 146 | 15:33 | 172 | * | * | * | * | 8:32 | 75 | 21:31 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 3:00 | 159 | 16:00 | 182 | * | * | * | * | 9:23 | 69 | 22:02 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 3:52 | 174 | 16:25 | 191 | * | * | * | * | 10:04 | 64 | 22:32 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 4:37 | 188 | 16:50 | 200 | * | * | * | * | 10:41 | 63 | 23:04 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 5:19 | 201 | 17:16 | 206 | * | * | * | * | 11:16 | 65 | 23:37 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
6:02 | 209 | 17:44 | 210 | * | * | * | * | 11:52 | 71 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 6:45 | 211 | 18:14 | 211 | * | * | * | * | 0:13 | 10 | 12:28 | 81 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 7:30 | 207 | 18:46 | 208 | * | * | * | * | 0:52 | 3 | 13:05 | 93 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 8:19 | 197 | 19:20 | 202 | * | * | * | * | 1:34 | 2 | 13:44 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 9:13 | 184 | 19:59 | 191 | * | * | * | * | 2:20 | 10 | 14:26 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 10:19 | 171 | 20:46 | 177 | * | * | * | * | 3:13 | 23 | 15:21 | 127 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||