時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28(日) | 10:00 | 159 | 22:09 | 156 | * | * | * | * | 3:35 | -20 | 15:50 | -9 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 10:33 | 161 | 22:48 | 156 | * | * | * | * | 4:10 | -22 | 16:25 | -14 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 11:05 | 158 | 23:27 | 150 | * | * | * | * | 4:46 | -18 | 17:01 | -13 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 11:38 | 149 | * | * | * | * | * | * | 5:23 | -7 | 17:38 | -7 | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 0:07 | 138 | 12:10 | 135 | * | * | * | * | 6:01 | 9 | 18:18 | 3 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 0:52 | 122 | 12:46 | 120 | * | * | * | * | 6:42 | 27 | 19:04 | 18 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
1:50 | 105 | 13:34 | 104 | * | * | * | * | 7:35 | 47 | 20:09 | 33 | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 3:42 | 93 | 15:12 | 91 | * | * | * | * | 9:15 | 61 | 22:09 | 41 | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 6:02 | 98 | 17:33 | 94 | * | * | * | * | 11:43 | 59 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 7:12 | 112 | 18:49 | 107 | * | * | * | * | 0:12 | 34 | 12:55 | 45 | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 7:55 | 125 | 19:38 | 121 | * | * | * | * | 1:13 | 22 | 13:37 | 31 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 8:30 | 136 | 20:18 | 133 | * | * | * | * | 1:53 | 11 | 14:11 | 17 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 9:00 | 144 | 20:52 | 142 | * | * | * | * | 2:27 | 2 | 14:43 | 7 | * | * | * | * | |
2021/03/13(土) | ![]() |
9:28 | 148 | 21:25 | 147 | * | * | * | * | 2:57 | -4 | 15:13 | -1 | * | * | * | * |
2021/03/14(日) | 9:53 | 149 | 21:55 | 148 | * | * | * | * | 3:25 | -6 | 15:43 | -4 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |