| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 12:28 | 127 | * | * | * | * | * | * | 5:45 | 59 | 18:24 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 0:00 | 124 | 13:48 | 117 | * | * | * | * | 6:37 | 70 | 19:51 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
1:23 | 113 | 16:19 | 116 | * | * | * | * | 8:12 | 77 | 22:22 | 89 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 3:55 | 112 | 17:35 | 124 | * | * | * | * | 10:20 | 75 | 23:35 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 5:18 | 121 | 18:16 | 134 | * | * | * | * | 11:31 | 65 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 6:08 | 134 | 18:47 | 144 | * | * | * | * | 0:14 | 61 | 12:14 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 6:50 | 147 | 19:16 | 154 | * | * | * | * | 0:46 | 46 | 12:50 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 7:29 | 160 | 19:45 | 163 | * | * | * | * | 1:16 | 31 | 13:25 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 8:08 | 171 | 20:16 | 171 | * | * | * | * | 1:47 | 18 | 14:00 | 27 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
8:48 | 180 | 20:49 | 175 | * | * | * | * | 2:21 | 8 | 14:37 | 25 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 9:28 | 183 | 21:23 | 174 | * | * | * | * | 2:57 | 2 | 15:15 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 10:10 | 180 | 21:59 | 169 | * | * | * | * | 3:35 | 2 | 15:55 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 10:55 | 172 | 22:38 | 159 | * | * | * | * | 4:17 | 8 | 16:36 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 11:43 | 159 | 23:21 | 145 | * | * | * | * | 5:02 | 19 | 17:22 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 12:40 | 145 | * | * | * | * | * | * | 5:55 | 34 | 18:16 | 68 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||