時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28(日) | 8:08 | 269 | 20:06 | 274 | * | * | * | * | 1:56 | -19 | 14:14 | 45 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 8:38 | 273 | 20:45 | 274 | * | * | * | * | 2:32 | -15 | 14:50 | 32 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 9:10 | 270 | 21:26 | 265 | * | * | * | * | 3:09 | -1 | 15:27 | 25 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 9:42 | 262 | 22:09 | 246 | * | * | * | * | 3:45 | 22 | 16:06 | 23 | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 10:15 | 248 | 22:56 | 221 | * | * | * | * | 4:21 | 52 | 16:47 | 29 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 10:50 | 230 | 23:57 | 194 | * | * | * | * | 5:00 | 84 | 17:35 | 41 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
11:31 | 209 | * | * | * | * | * | * | 5:45 | 116 | 18:42 | 56 | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 2:33 | 178 | 12:32 | 188 | * | * | * | * | 7:02 | 142 | 20:41 | 62 | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 4:26 | 190 | 14:52 | 180 | * | * | * | * | 9:59 | 144 | 22:20 | 51 | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 5:28 | 208 | 16:30 | 195 | * | * | * | * | 11:17 | 125 | 23:24 | 35 | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 6:09 | 224 | 17:28 | 215 | * | * | * | * | 12:02 | 104 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 6:40 | 238 | 18:13 | 234 | * | * | * | * | 0:10 | 20 | 12:37 | 84 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 7:07 | 248 | 18:51 | 248 | * | * | * | * | 0:48 | 11 | 13:08 | 67 | * | * | * | * | |
2021/03/13(土) | ![]() |
7:32 | 254 | 19:26 | 257 | * | * | * | * | 1:21 | 9 | 13:37 | 54 | * | * | * | * |
2021/03/14(日) | 7:57 | 257 | 19:58 | 259 | * | * | * | * | 1:51 | 12 | 14:05 | 43 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |