年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 8:40 | 264 | 22:03 | 254 | * | * | * | * | 3:08 | 107 | 15:28 | -5 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 9:24 | 249 | 23:02 | 236 | * | * | * | * | 3:56 | 121 | 16:18 | 13 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 10:15 | 230 | * | * | * | * | * | * | 4:51 | 133 | 17:15 | 36 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 0:18 | 222 | 11:19 | 211 | * | * | * | * | 6:06 | 139 | 18:24 | 58 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
1:44 | 217 | 12:49 | 198 | * | * | * | * | 7:42 | 133 | 19:45 | 75 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 2:52 | 219 | 14:34 | 198 | * | * | * | * | 9:03 | 117 | 21:02 | 84 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 3:42 | 226 | 15:54 | 208 | * | * | * | * | 10:02 | 96 | 22:06 | 89 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 4:22 | 233 | 16:53 | 222 | * | * | * | * | 10:48 | 74 | 22:57 | 92 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 4:58 | 241 | 17:40 | 234 | * | * | * | * | 11:27 | 54 | 23:41 | 95 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 5:31 | 247 | 18:20 | 244 | * | * | * | * | 12:03 | 38 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 6:03 | 251 | 18:58 | 251 | * | * | * | * | 0:19 | 99 | 12:37 | 26 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
6:35 | 253 | 19:33 | 255 | * | * | * | * | 0:55 | 103 | 13:10 | 19 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 7:06 | 252 | 20:08 | 254 | * | * | * | * | 1:29 | 107 | 13:43 | 16 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 7:37 | 250 | 20:42 | 250 | * | * | * | * | 2:01 | 112 | 14:16 | 17 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 8:08 | 245 | 21:17 | 243 | * | * | * | * | 2:33 | 117 | 14:50 | 23 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |