前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 5:22 | 250 | 18:24 | 256 | * | * | * | * | 11:58 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 5:57 | 259 | 19:06 | 267 | * | * | * | * | 0:18 | 99 | 12:37 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
6:35 | 265 | 19:49 | 273 | * | * | * | * | 1:00 | 102 | 13:17 | -2 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 7:15 | 268 | 20:34 | 272 | * | * | * | * | 1:43 | 106 | 14:00 | -9 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 7:57 | 267 | 21:20 | 265 | * | * | * | * | 2:26 | 112 | 14:45 | -7 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 8:42 | 261 | 22:10 | 255 | * | * | * | * | 3:12 | 119 | 15:32 | 2 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 9:31 | 250 | 23:04 | 244 | * | * | * | * | 4:02 | 125 | 16:23 | 18 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 10:26 | 237 | * | * | * | * | * | * | 5:00 | 128 | 17:18 | 38 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 0:03 | 235 | 11:30 | 222 | * | * | * | * | 6:09 | 126 | 18:19 | 60 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
1:08 | 230 | 12:51 | 210 | * | * | * | * | 7:26 | 117 | 19:26 | 80 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 2:10 | 230 | 14:26 | 208 | * | * | * | * | 8:38 | 101 | 20:38 | 97 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 3:05 | 233 | 15:50 | 216 | * | * | * | * | 9:40 | 81 | 21:47 | 109 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 3:52 | 239 | 16:55 | 228 | * | * | * | * | 10:33 | 61 | 22:47 | 116 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 4:36 | 244 | 17:48 | 239 | * | * | * | * | 11:19 | 43 | 23:39 | 120 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 5:17 | 249 | 18:34 | 248 | * | * | * | * | 12:01 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |