前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 8:44 | 296 | 20:40 | 291 | * | * | * | * | 2:37 | 28 | 14:52 | 87 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 9:23 | 275 | 21:09 | 275 | * | * | * | * | 3:13 | 33 | 15:24 | 114 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 10:04 | 250 | 21:38 | 255 | * | * | * | * | 3:50 | 45 | 15:55 | 139 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 10:51 | 224 | 22:07 | 234 | * | * | * | * | 4:29 | 64 | 16:28 | 160 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
12:12 | 203 | 22:40 | 211 | * | * | * | * | 5:17 | 86 | 17:11 | 178 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 15:06 | 202 | * | * | * | * | * | * | 6:35 | 105 | 20:47 | 183 | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 0:06 | 190 | 16:17 | 213 | * | * | * | * | 8:34 | 110 | 22:22 | 165 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 3:18 | 196 | 16:55 | 227 | * | * | * | * | 9:53 | 101 | 23:00 | 144 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 4:22 | 214 | 17:22 | 240 | * | * | * | * | 10:45 | 88 | 23:28 | 123 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 5:07 | 233 | 17:46 | 253 | * | * | * | * | 11:25 | 76 | 23:54 | 103 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 5:44 | 251 | 18:09 | 264 | * | * | * | * | 11:58 | 68 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 6:17 | 265 | 18:32 | 274 | * | * | * | * | 0:20 | 84 | 12:29 | 65 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 6:49 | 276 | 18:56 | 281 | * | * | * | * | 0:47 | 66 | 12:59 | 66 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
7:21 | 283 | 19:20 | 285 | * | * | * | * | 1:14 | 51 | 13:28 | 72 | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 7:52 | 284 | 19:45 | 285 | * | * | * | * | 1:42 | 40 | 13:57 | 81 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |