前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 4:22 | 186 | 17:39 | 187 | * | * | * | * | 11:00 | 23 | 23:16 | 84 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 4:57 | 192 | 18:23 | 195 | * | * | * | * | 11:38 | 8 | 23:58 | 88 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:34 | 197 | 19:08 | 200 | * | * | * | * | 12:19 | -2 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 6:13 | 199 | 19:55 | 199 | * | * | * | * | 0:41 | 92 | 13:02 | -7 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 6:55 | 198 | 20:43 | 195 | * | * | * | * | 1:25 | 97 | 13:48 | -6 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:40 | 194 | 21:34 | 189 | * | * | * | * | 2:11 | 101 | 14:37 | 1 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 8:31 | 187 | 22:28 | 183 | * | * | * | * | 3:03 | 104 | 15:28 | 12 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 9:29 | 177 | 23:24 | 177 | * | * | * | * | 4:03 | 105 | 16:24 | 28 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 10:38 | 165 | * | * | * | * | * | * | 5:12 | 102 | 17:23 | 45 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
0:22 | 175 | 12:02 | 157 | * | * | * | * | 6:28 | 93 | 18:28 | 61 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 1:17 | 175 | 13:33 | 155 | * | * | * | * | 7:40 | 79 | 19:36 | 75 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 2:09 | 177 | 14:57 | 160 | * | * | * | * | 8:43 | 63 | 20:43 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:55 | 180 | 16:07 | 168 | * | * | * | * | 9:36 | 47 | 21:44 | 94 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:38 | 184 | 17:04 | 177 | * | * | * | * | 10:23 | 33 | 22:37 | 99 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 4:19 | 186 | 17:52 | 184 | * | * | * | * | 11:05 | 22 | 23:23 | 102 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |