年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 7:38 | 199 | 21:29 | 190 | * | * | * | * | 2:06 | 95 | 14:32 | -2 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 8:22 | 189 | 22:28 | 179 | * | * | * | * | 2:55 | 105 | 15:24 | 11 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 9:15 | 176 | 23:36 | 171 | * | * | * | * | 3:54 | 111 | 16:23 | 28 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 10:23 | 162 | * | * | * | * | * | * | 5:09 | 114 | 17:30 | 44 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
0:48 | 167 | 11:54 | 151 | * | * | * | * | 6:40 | 108 | 18:45 | 58 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 1:53 | 168 | 13:35 | 149 | * | * | * | * | 8:03 | 95 | 19:59 | 67 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 2:46 | 172 | 14:59 | 155 | * | * | * | * | 9:04 | 78 | 21:03 | 73 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 3:28 | 178 | 16:03 | 164 | * | * | * | * | 9:52 | 60 | 21:55 | 77 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 4:04 | 182 | 16:54 | 173 | * | * | * | * | 10:32 | 45 | 22:40 | 81 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 4:36 | 186 | 17:37 | 181 | * | * | * | * | 11:08 | 32 | 23:19 | 85 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 5:07 | 189 | 18:16 | 186 | * | * | * | * | 11:41 | 23 | 23:55 | 89 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
5:36 | 190 | 18:53 | 189 | * | * | * | * | 12:14 | 17 | * | * | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 6:06 | 190 | 19:27 | 189 | * | * | * | * | 0:28 | 93 | 12:46 | 15 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 6:36 | 188 | 20:02 | 186 | * | * | * | * | 1:01 | 96 | 13:20 | 16 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 7:07 | 185 | 20:38 | 182 | * | * | * | * | 1:33 | 100 | 13:54 | 19 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |