年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 9:41 | 255 | 23:24 | 263 | * | * | * | * | 4:21 | 108 | 16:27 | 0 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 10:27 | 240 | * | * | * | * | * | * | 5:12 | 124 | 17:18 | 20 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 0:25 | 246 | 11:21 | 222 | * | * | * | * | 6:10 | 136 | 18:16 | 44 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 1:36 | 232 | 12:33 | 205 | * | * | * | * | 7:23 | 141 | 19:25 | 68 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
2:51 | 225 | 14:11 | 196 | * | * | * | * | 8:49 | 135 | 20:45 | 84 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 3:56 | 225 | 15:50 | 200 | * | * | * | * | 10:06 | 119 | 22:03 | 93 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 4:46 | 229 | 17:04 | 212 | * | * | * | * | 11:03 | 99 | 23:07 | 97 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 5:26 | 235 | 18:01 | 226 | * | * | * | * | 11:47 | 78 | 23:58 | 99 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 6:00 | 240 | 18:48 | 239 | * | * | * | * | 12:25 | 59 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 6:32 | 245 | 19:28 | 250 | * | * | * | * | 0:43 | 101 | 13:00 | 44 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 7:03 | 247 | 20:06 | 257 | * | * | * | * | 1:23 | 104 | 13:33 | 33 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
7:33 | 249 | 20:41 | 260 | * | * | * | * | 2:00 | 107 | 14:06 | 26 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 8:04 | 248 | 21:15 | 260 | * | * | * | * | 2:35 | 111 | 14:38 | 23 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 8:35 | 245 | 21:50 | 256 | * | * | * | * | 3:09 | 116 | 15:11 | 25 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 9:06 | 240 | 22:25 | 249 | * | * | * | * | 3:42 | 122 | 15:45 | 31 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |