| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 12:14 | 213 | 22:50 | 212 | * | * | * | * | 5:16 | 85 | 17:42 | 167 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 13:49 | 201 | 23:44 | 195 | * | * | * | * | 6:07 | 103 | 19:06 | 177 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
16:00 | 205 | * | * | * | * | * | * | 7:30 | 117 | 22:03 | 171 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 2:19 | 185 | 16:59 | 217 | * | * | * | * | 9:26 | 117 | 23:07 | 151 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 4:17 | 196 | 17:32 | 232 | * | * | * | * | 10:43 | 106 | 23:39 | 128 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 5:16 | 216 | 17:59 | 246 | * | * | * | * | 11:32 | 94 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 6:00 | 239 | 18:25 | 260 | * | * | * | * | 0:08 | 103 | 12:11 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 6:40 | 261 | 18:51 | 272 | * | * | * | * | 0:37 | 76 | 12:49 | 75 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 7:19 | 280 | 19:20 | 281 | * | * | * | * | 1:08 | 49 | 13:27 | 73 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
8:00 | 293 | 19:51 | 285 | * | * | * | * | 1:42 | 26 | 14:05 | 77 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 8:42 | 298 | 20:23 | 283 | * | * | * | * | 2:18 | 9 | 14:45 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 9:27 | 294 | 20:58 | 275 | * | * | * | * | 2:57 | 1 | 15:26 | 101 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 10:15 | 281 | 21:35 | 262 | * | * | * | * | 3:38 | 4 | 16:09 | 119 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 11:10 | 261 | 22:16 | 245 | * | * | * | * | 4:24 | 16 | 16:57 | 137 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 12:15 | 241 | 23:08 | 225 | * | * | * | * | 5:15 | 36 | 17:56 | 153 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||