時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/26(火) | 7:26 | 217 | 18:39 | 208 | * | * | * | * | 0:33 | 37 | 13:16 | 114 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 8:01 | 233 | 19:19 | 222 | * | * | * | * | 1:14 | 18 | 13:53 | 103 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 8:35 | 245 | 19:58 | 235 | * | * | * | * | 1:53 | 1 | 14:28 | 92 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
9:08 | 255 | 20:36 | 245 | * | * | * | * | 2:31 | -12 | 15:03 | 81 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 9:41 | 261 | 21:15 | 250 | * | * | * | * | 3:09 | -19 | 15:38 | 72 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 10:15 | 262 | 21:56 | 249 | * | * | * | * | 3:47 | -18 | 16:15 | 64 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 10:48 | 258 | 22:39 | 242 | * | * | * | * | 4:26 | -7 | 16:54 | 59 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 11:21 | 249 | 23:26 | 228 | * | * | * | * | 5:05 | 12 | 17:35 | 57 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 11:56 | 236 | * | * | * | * | * | * | 5:45 | 39 | 18:20 | 57 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 0:22 | 210 | 12:35 | 221 | * | * | * | * | 6:30 | 70 | 19:14 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
1:36 | 193 | 13:23 | 206 | * | * | * | * | 7:24 | 101 | 20:23 | 62 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 3:23 | 184 | 14:32 | 193 | * | * | * | * | 8:45 | 127 | 21:51 | 58 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 5:20 | 193 | 16:08 | 190 | * | * | * | * | 10:46 | 136 | 23:17 | 44 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 6:36 | 212 | 17:31 | 199 | * | * | * | * | 12:18 | 126 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 7:27 | 231 | 18:33 | 215 | * | * | * | * | 0:23 | 24 | 13:14 | 110 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |