年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 8:38 | 244 | 22:21 | 241 | * | * | * | * | 3:16 | 112 | 15:32 | 1 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 9:22 | 231 | 23:22 | 226 | * | * | * | * | 4:06 | 125 | 16:24 | 18 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 10:14 | 215 | * | * | * | * | * | * | 5:05 | 135 | 17:22 | 38 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 0:32 | 214 | 11:23 | 198 | * | * | * | * | 6:19 | 138 | 18:30 | 59 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
1:47 | 209 | 12:57 | 187 | * | * | * | * | 7:45 | 132 | 19:47 | 75 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 2:53 | 211 | 14:38 | 188 | * | * | * | * | 9:04 | 116 | 21:03 | 85 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 3:44 | 215 | 15:59 | 197 | * | * | * | * | 10:04 | 96 | 22:07 | 90 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 4:26 | 222 | 16:59 | 210 | * | * | * | * | 10:50 | 75 | 22:59 | 94 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 5:01 | 227 | 17:48 | 221 | * | * | * | * | 11:30 | 57 | 23:44 | 97 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 5:34 | 232 | 18:30 | 231 | * | * | * | * | 12:06 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 6:05 | 235 | 19:08 | 237 | * | * | * | * | 0:23 | 101 | 12:39 | 31 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
6:35 | 236 | 19:43 | 240 | * | * | * | * | 0:59 | 106 | 13:12 | 24 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 7:05 | 235 | 20:18 | 239 | * | * | * | * | 1:33 | 110 | 13:44 | 21 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 7:35 | 233 | 20:52 | 235 | * | * | * | * | 2:06 | 115 | 14:17 | 22 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 8:06 | 229 | 21:27 | 229 | * | * | * | * | 2:38 | 120 | 14:51 | 27 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |