| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/06/08(月) | ![]() |
0:27 | 210 | 12:08 | 190 | * | * | * | * | 6:42 | 122 | 18:36 | 86 | * | * | * | * |
| 2026/06/09(火) | 1:22 | 211 | 13:35 | 189 | * | * | * | * | 7:51 | 110 | 19:44 | 99 | * | * | * | * | |
| 2026/06/10(水) | 2:18 | 215 | 15:03 | 198 | * | * | * | * | 8:55 | 90 | 20:57 | 108 | * | * | * | * | |
| 2026/06/11(木) | 3:11 | 221 | 16:18 | 214 | * | * | * | * | 9:53 | 66 | 22:07 | 113 | * | * | * | * | |
| 2026/06/12(金) | 4:02 | 229 | 17:21 | 232 | * | * | * | * | 10:46 | 41 | 23:11 | 116 | * | * | * | * | |
| 2026/06/13(土) | 4:51 | 237 | 18:19 | 248 | * | * | * | * | 11:37 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/06/14(日) | 5:39 | 245 | 19:12 | 259 | * | * | * | * | 0:08 | 117 | 12:28 | -1 | * | * | * | * | |
| 2026/06/15(月) | ![]() |
6:28 | 252 | 20:03 | 264 | * | * | * | * | 1:02 | 118 | 13:18 | -13 | * | * | * | * |
| 2026/06/16(火) | 7:17 | 255 | 20:52 | 263 | * | * | * | * | 1:53 | 119 | 14:08 | -15 | * | * | * | * | |
| 2026/06/17(水) | 8:07 | 255 | 21:39 | 257 | * | * | * | * | 2:42 | 118 | 14:57 | -9 | * | * | * | * | |
| 2026/06/18(木) | 8:56 | 249 | 22:24 | 248 | * | * | * | * | 3:30 | 118 | 15:45 | 6 | * | * | * | * | |
| 2026/06/19(金) | 9:47 | 238 | 23:07 | 238 | * | * | * | * | 4:20 | 117 | 16:32 | 27 | * | * | * | * | |
| 2026/06/20(土) | 10:40 | 224 | 23:50 | 229 | * | * | * | * | 5:11 | 115 | 17:18 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/06/21(日) | 11:41 | 208 | * | * | * | * | * | * | 6:06 | 113 | 18:05 | 79 | * | * | * | * | |
| 2026/06/22(月) | ![]() |
0:33 | 221 | 12:54 | 194 | * | * | * | * | 7:06 | 108 | 18:57 | 104 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||