前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/12/10(日) | 5:38 | 211 | 17:04 | 222 | * | * | * | * | 11:22 | 103 | 23:46 | 30 | * | * | * | * | |
2023/12/11(月) | 6:20 | 226 | 17:40 | 229 | * | * | * | * | 12:05 | 103 | * | * | * | * | * | * | |
2023/12/12(火) | 7:01 | 237 | 18:16 | 235 | * | * | * | * | 0:23 | 12 | 12:47 | 103 | * | * | * | * | |
2023/12/13(水) | ![]() |
7:42 | 244 | 18:54 | 238 | * | * | * | * | 1:01 | -3 | 13:28 | 104 | * | * | * | * |
2023/12/14(木) | 8:25 | 246 | 19:35 | 239 | * | * | * | * | 1:42 | -11 | 14:11 | 107 | * | * | * | * | |
2023/12/15(金) | 9:10 | 243 | 20:18 | 236 | * | * | * | * | 2:25 | -14 | 14:55 | 110 | * | * | * | * | |
2023/12/16(土) | 9:56 | 237 | 21:04 | 228 | * | * | * | * | 3:10 | -8 | 15:43 | 113 | * | * | * | * | |
2023/12/17(日) | 10:45 | 228 | 21:56 | 217 | * | * | * | * | 3:58 | 3 | 16:36 | 114 | * | * | * | * | |
2023/12/18(月) | 11:37 | 219 | 22:56 | 203 | * | * | * | * | 4:48 | 21 | 17:37 | 112 | * | * | * | * | |
2023/12/19(火) | 12:32 | 212 | * | * | * | * | * | * | 5:43 | 42 | 18:46 | 105 | * | * | * | * | |
2023/12/20(水) | ![]() |
0:12 | 189 | 13:30 | 208 | * | * | * | * | 6:45 | 65 | 19:58 | 92 | * | * | * | * |
2023/12/21(木) | 1:45 | 182 | 14:28 | 208 | * | * | * | * | 7:56 | 85 | 21:06 | 73 | * | * | * | * | |
2023/12/22(金) | 3:19 | 186 | 15:22 | 210 | * | * | * | * | 9:11 | 100 | 22:07 | 52 | * | * | * | * | |
2023/12/23(土) | 4:37 | 198 | 16:11 | 214 | * | * | * | * | 10:23 | 108 | 22:59 | 32 | * | * | * | * | |
2023/12/24(日) | 5:39 | 211 | 16:58 | 218 | * | * | * | * | 11:24 | 111 | 23:46 | 16 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |