前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 5:22 | 234 | 18:30 | 241 | * | * | * | * | 11:59 | 33 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 5:58 | 241 | 19:14 | 252 | * | * | * | * | 0:21 | 102 | 12:38 | 15 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
6:35 | 246 | 19:59 | 257 | * | * | * | * | 1:05 | 105 | 13:19 | 2 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 7:14 | 248 | 20:45 | 256 | * | * | * | * | 1:49 | 110 | 14:02 | -4 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 7:56 | 247 | 21:34 | 251 | * | * | * | * | 2:34 | 115 | 14:48 | -3 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 8:41 | 241 | 22:25 | 242 | * | * | * | * | 3:22 | 121 | 15:36 | 6 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 9:31 | 232 | 23:20 | 233 | * | * | * | * | 4:14 | 126 | 16:28 | 21 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 10:28 | 220 | * | * | * | * | * | * | 5:12 | 128 | 17:24 | 40 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 0:18 | 225 | 11:37 | 207 | * | * | * | * | 6:19 | 124 | 18:25 | 61 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
1:18 | 220 | 13:02 | 198 | * | * | * | * | 7:30 | 115 | 19:31 | 81 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 2:15 | 220 | 14:33 | 198 | * | * | * | * | 8:39 | 100 | 20:41 | 97 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 3:07 | 222 | 15:54 | 205 | * | * | * | * | 9:41 | 81 | 21:49 | 108 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 3:54 | 226 | 17:01 | 217 | * | * | * | * | 10:34 | 62 | 22:50 | 116 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 4:38 | 230 | 17:55 | 228 | * | * | * | * | 11:21 | 45 | 23:43 | 120 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 5:19 | 233 | 18:42 | 236 | * | * | * | * | 12:03 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |