| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 11:17 | 201 | 21:52 | 206 | * | * | * | * | 4:23 | 79 | 16:36 | 160 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 12:50 | 190 | 22:43 | 190 | * | * | * | * | 5:16 | 94 | 18:00 | 169 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
14:56 | 193 | * | * | * | * | * | * | 6:39 | 106 | 20:34 | 165 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 0:59 | 179 | 15:57 | 205 | * | * | * | * | 8:23 | 107 | 21:56 | 147 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 3:04 | 187 | 16:32 | 219 | * | * | * | * | 9:40 | 99 | 22:35 | 125 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 4:11 | 205 | 17:00 | 232 | * | * | * | * | 10:31 | 88 | 23:08 | 101 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 4:59 | 226 | 17:26 | 246 | * | * | * | * | 11:12 | 80 | 23:39 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 5:41 | 245 | 17:54 | 257 | * | * | * | * | 11:50 | 75 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 6:21 | 262 | 18:22 | 265 | * | * | * | * | 0:11 | 51 | 12:27 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
7:02 | 273 | 18:52 | 270 | * | * | * | * | 0:45 | 30 | 13:05 | 82 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 7:44 | 277 | 19:24 | 269 | * | * | * | * | 1:21 | 14 | 13:43 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 8:28 | 272 | 19:57 | 263 | * | * | * | * | 2:00 | 6 | 14:22 | 106 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 9:14 | 260 | 20:34 | 253 | * | * | * | * | 2:42 | 7 | 15:04 | 122 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 10:07 | 242 | 21:14 | 238 | * | * | * | * | 3:27 | 17 | 15:50 | 138 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 11:11 | 224 | 22:04 | 219 | * | * | * | * | 4:20 | 34 | 16:49 | 151 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||