| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
11:46 | 207 | * | * | * | * | * | * | 5:38 | 88 | 18:46 | 57 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 1:10 | 174 | 12:39 | 195 | * | * | * | * | 6:36 | 115 | 20:06 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 3:11 | 172 | 14:00 | 187 | * | * | * | * | 8:18 | 135 | 21:35 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 4:58 | 187 | 15:37 | 189 | * | * | * | * | 10:26 | 137 | 22:53 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 6:04 | 207 | 16:56 | 202 | * | * | * | * | 11:44 | 124 | 23:53 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 6:50 | 225 | 17:57 | 219 | * | * | * | * | 12:36 | 108 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 7:28 | 237 | 18:47 | 234 | * | * | * | * | 0:44 | -15 | 13:18 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
8:02 | 244 | 19:32 | 243 | * | * | * | * | 1:28 | -22 | 13:56 | 78 | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 8:33 | 247 | 20:12 | 245 | * | * | * | * | 2:07 | -20 | 14:32 | 68 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 9:01 | 245 | 20:50 | 239 | * | * | * | * | 2:43 | -8 | 15:05 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 9:26 | 239 | 21:27 | 227 | * | * | * | * | 3:15 | 10 | 15:38 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 9:50 | 232 | 22:02 | 211 | * | * | * | * | 3:44 | 33 | 16:09 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 10:13 | 223 | 22:40 | 192 | * | * | * | * | 4:10 | 57 | 16:42 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 10:36 | 212 | 23:25 | 174 | * | * | * | * | 4:35 | 80 | 17:19 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
11:01 | 199 | * | * | * | * | * | * | 5:02 | 102 | 18:05 | 72 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||