年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 10:33 | 321 | 23:54 | 330 | * | * | * | * | 4:50 | 122 | 16:57 | 10 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 11:14 | 306 | * | * | * | * | * | * | 5:36 | 138 | 17:44 | 31 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 0:45 | 312 | 12:01 | 286 | * | * | * | * | 6:26 | 152 | 18:37 | 57 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 1:44 | 295 | 13:04 | 266 | * | * | * | * | 7:30 | 161 | 19:43 | 83 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
2:52 | 284 | 14:34 | 253 | * | * | * | * | 8:51 | 159 | 21:02 | 103 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 4:03 | 283 | 16:12 | 257 | * | * | * | * | 10:15 | 142 | 22:21 | 110 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 5:03 | 290 | 17:28 | 275 | * | * | * | * | 11:19 | 116 | 23:27 | 110 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 5:52 | 300 | 18:26 | 295 | * | * | * | * | 12:08 | 88 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 6:33 | 308 | 19:15 | 311 | * | * | * | * | 0:19 | 108 | 12:48 | 65 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 7:10 | 314 | 19:58 | 322 | * | * | * | * | 1:04 | 108 | 13:25 | 47 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 7:44 | 317 | 20:39 | 327 | * | * | * | * | 1:45 | 110 | 14:01 | 36 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
8:17 | 317 | 21:17 | 329 | * | * | * | * | 2:23 | 113 | 14:35 | 30 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 8:48 | 316 | 21:53 | 327 | * | * | * | * | 3:00 | 118 | 15:08 | 29 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 9:19 | 314 | 22:27 | 322 | * | * | * | * | 3:36 | 124 | 15:40 | 33 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 9:49 | 309 | 22:59 | 315 | * | * | * | * | 4:09 | 131 | 16:11 | 40 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |