前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 10:39 | 365 | 22:32 | 351 | * | * | * | * | 4:12 | 36 | 16:28 | 95 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 11:17 | 344 | 22:55 | 333 | * | * | * | * | 4:44 | 43 | 16:59 | 125 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 11:53 | 318 | 23:15 | 313 | * | * | * | * | 5:15 | 58 | 17:28 | 155 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 12:34 | 291 | 23:36 | 290 | * | * | * | * | 5:46 | 81 | 18:00 | 182 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
13:33 | 266 | * | * | * | * | * | * | 6:25 | 108 | 18:46 | 207 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 0:02 | 264 | 15:35 | 253 | * | * | * | * | 7:30 | 136 | 20:59 | 221 | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 1:06 | 236 | 17:29 | 265 | * | * | * | * | 9:36 | 149 | 23:39 | 201 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 4:52 | 238 | 18:19 | 284 | * | * | * | * | 11:16 | 137 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 6:02 | 265 | 18:52 | 302 | * | * | * | * | 0:23 | 172 | 12:12 | 116 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 6:46 | 292 | 19:20 | 317 | * | * | * | * | 0:52 | 143 | 12:50 | 97 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 7:22 | 315 | 19:47 | 330 | * | * | * | * | 1:19 | 117 | 13:24 | 83 | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 7:57 | 333 | 20:14 | 339 | * | * | * | * | 1:46 | 93 | 13:56 | 75 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 8:32 | 345 | 20:41 | 346 | * | * | * | * | 2:14 | 73 | 14:28 | 73 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
9:07 | 351 | 21:08 | 348 | * | * | * | * | 2:42 | 57 | 15:00 | 79 | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 9:41 | 352 | 21:35 | 346 | * | * | * | * | 3:11 | 47 | 15:31 | 91 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |