| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
1:15 | 307 | 13:17 | 321 | * | * | * | * | 7:14 | 111 | 20:04 | 78 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 2:27 | 285 | 14:13 | 299 | * | * | * | * | 8:16 | 148 | 21:24 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 4:12 | 276 | 15:43 | 284 | * | * | * | * | 9:57 | 175 | 22:58 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 6:01 | 293 | 17:26 | 289 | * | * | * | * | 11:53 | 173 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 7:19 | 323 | 18:48 | 311 | * | * | * | * | 0:22 | 44 | 13:16 | 149 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 8:17 | 352 | 19:51 | 339 | * | * | * | * | 1:31 | 15 | 14:15 | 121 | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 9:04 | 375 | 20:43 | 363 | * | * | * | * | 2:27 | -10 | 15:02 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
9:44 | 388 | 21:28 | 378 | * | * | * | * | 3:15 | -25 | 15:43 | 74 | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 10:17 | 392 | 22:07 | 382 | * | * | * | * | 3:56 | -27 | 16:19 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 10:46 | 389 | 22:41 | 376 | * | * | * | * | 4:31 | -16 | 16:51 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 11:09 | 380 | 23:11 | 361 | * | * | * | * | 5:00 | 5 | 17:18 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 11:30 | 368 | 23:40 | 341 | * | * | * | * | 5:25 | 32 | 17:43 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 11:49 | 353 | * | * | * | * | * | * | 5:47 | 62 | 18:07 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 0:09 | 316 | 12:09 | 334 | * | * | * | * | 6:09 | 95 | 18:35 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
0:44 | 288 | 12:34 | 310 | * | * | * | * | 6:36 | 129 | 19:12 | 97 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||