三角 潮汐・潮位|潮見表

全国 潮見表 > 九州地方 > 三角



三角は潮位表基準面の標高を決定するために必要なデータが得られていないため、2014年以降の潮位表の標高表示を掲載していません。

満潮・干潮 三角
2026年7月18日~2026年8月1日の潮位予測

前期間次期間
年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2026/07/18(土)   11:21 391 23:57 396 * * * * 5:33 107 17:44 51 * * * *
2026/07/19(日)   11:57 371 * * * * * * 6:06 110 18:14 85 * * * *
2026/07/20(月)   0:23 379 12:36 345 * * * * 6:40 117 18:45 123 * * * *
2026/07/21(火) 上弦の月 0:50 360 13:22 318 * * * * 7:17 127 19:20 160 * * * *
2026/07/22(水)   1:23 340 14:29 295 * * * * 8:07 137 20:14 193 * * * *
2026/07/23(木)   2:11 319 16:11 289 * * * * 9:18 142 21:45 215 * * * *
2026/07/24(金)   3:29 304 17:47 303 * * * * 10:41 136 23:27 214 * * * *
2026/07/25(土)   4:58 305 18:52 326 * * * * 11:51 120 * * * * * *
2026/07/26(日)   6:06 319 19:38 346 * * * * 0:39 198 12:47 100 * * * *
2026/07/27(月)   6:58 338 20:18 363 * * * * 1:29 179 13:33 81 * * * *
2026/07/28(火)   7:43 357 20:53 376 * * * * 2:09 162 14:15 65 * * * *
2026/07/29(水) 望(満月) 8:24 374 21:26 387 * * * * 2:46 147 14:53 53 * * * *
2026/07/30(木)   9:02 387 21:56 395 * * * * 3:21 134 15:28 45 * * * *
2026/07/31(金)   9:38 395 22:24 400 * * * * 3:54 123 16:02 43 * * * *
2026/08/01(土)   10:13 396 22:50 401 * * * * 4:26 114 16:33 48 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)
情報提供元(出所): 気象庁

油津鹿児島枕崎種子島大浦口之津長崎福江対馬

©2026