三角 潮汐・潮位|潮見表

全国 潮見表 > 九州地方 > 三角



三角は潮位表基準面の標高を決定するために必要なデータが得られていないため、2014年以降の潮位表の標高表示を掲載していません。

満潮・干潮 三角
2024年10月14日~2024年10月28日の潮位予測

前期間次期間
年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2024/10/14(月)   5:55 340 18:48 382 * * * * 0:12 155 12:17 78 * * * *
2024/10/15(火)   6:51 384 19:28 409 * * * * 0:58 108 13:10 53 * * * *
2024/10/16(水)   7:41 418 20:06 425 * * * * 1:41 66 13:58 41 * * * *
2024/10/17(木) 望(満月) 8:29 439 20:43 431 * * * * 2:23 32 14:42 43 * * * *
2024/10/18(金)   9:15 444 21:18 426 * * * * 3:04 10 15:24 59 * * * *
2024/10/19(土)   9:59 436 21:50 414 * * * * 3:43 2 16:03 84 * * * *
2024/10/20(日)   10:40 415 22:20 395 * * * * 4:20 6 16:40 114 * * * *
2024/10/21(月)   11:21 387 22:48 370 * * * * 4:56 23 17:14 145 * * * *
2024/10/22(火)   12:03 354 23:17 341 * * * * 5:31 50 17:48 176 * * * *
2024/10/23(水)   12:52 321 23:50 308 * * * * 6:10 84 18:31 204 * * * *
2024/10/24(木) 下弦の月 14:07 296 * * * * * * 7:02 120 19:52 224 * * * *
2024/10/25(金)   0:52 273 15:59 292 * * * * 8:34 148 22:23 216 * * * *
2024/10/26(土)   3:44 260 17:20 308 * * * * 10:22 150 23:43 182 * * * *
2024/10/27(日)   5:23 286 18:05 330 * * * * 11:35 135 * * * * * *
2024/10/28(月)   6:15 319 18:38 350 * * * * 0:23 146 12:23 117 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
情報提供元(出所): 気象庁

油津鹿児島枕崎種子島大浦口之津長崎福江対馬

©2024