三角 潮汐・潮位|潮見表

全国 潮見表 > 九州地方 > 三角



三角は潮位表基準面の標高を決定するために必要なデータが得られていないため、2014年以降の潮位表の標高表示を掲載していません。

満潮・干潮 三角
2026年10月17日~2026年10月31日の潮位予測

前期間次期間
年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2026/10/17(土)   12:14 312 23:28 310 * * * * 5:35 103 17:57 201 * * * *
2026/10/18(日)   13:10 288 * * * * * * 6:14 130 18:50 223 * * * *
2026/10/19(月) 上弦の月 0:11 280 15:17 278 * * * * 7:23 156 21:29 229 * * * *
2026/10/20(火)   2:19 258 16:59 296 * * * * 9:30 162 23:14 200 * * * *
2026/10/21(水)   4:42 277 17:47 322 * * * * 11:00 144 * * * * * *
2026/10/22(木)   5:45 314 18:23 350 * * * * 0:00 161 11:57 118 * * * *
2026/10/23(金)   6:33 351 18:57 375 * * * * 0:37 121 12:43 95 * * * *
2026/10/24(土)   7:17 383 19:32 394 * * * * 1:13 83 13:26 80 * * * *
2026/10/25(日)   8:00 406 20:07 406 * * * * 1:51 50 14:09 74 * * * *
2026/10/26(月) 望(満月) 8:44 420 20:42 409 * * * * 2:29 25 14:51 78 * * * *
2026/10/27(火)   9:27 422 21:17 406 * * * * 3:08 9 15:32 90 * * * *
2026/10/28(水)   10:11 415 21:52 395 * * * * 3:47 4 16:11 108 * * * *
2026/10/29(木)   10:54 398 22:26 379 * * * * 4:26 9 16:50 131 * * * *
2026/10/30(金)   11:38 374 23:02 357 * * * * 5:06 25 17:31 155 * * * *
2026/10/31(土)   12:29 348 23:46 329 * * * * 5:50 51 18:18 179 * * * *
注意 (解説)
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)
情報提供元(出所): 気象庁

| 油津| 鹿児島| 枕崎| 種子島| 大浦| 口之津| 長崎| 福江| 対馬|

©2026