前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/12/11(月) | 7:44 | 357 | 19:25 | 358 | * | * | * | * | 1:14 | 39 | 13:43 | 114 | * | * | * | * | |
2023/12/12(火) | 8:30 | 371 | 20:07 | 365 | * | * | * | * | 1:56 | 16 | 14:29 | 111 | * | * | * | * | |
2023/12/13(水) | ![]() |
9:16 | 380 | 20:49 | 368 | * | * | * | * | 2:40 | 1 | 15:14 | 111 | * | * | * | * |
2023/12/14(木) | 10:02 | 383 | 21:32 | 368 | * | * | * | * | 3:24 | -8 | 15:59 | 113 | * | * | * | * | |
2023/12/15(金) | 10:45 | 380 | 22:14 | 364 | * | * | * | * | 4:08 | -10 | 16:42 | 117 | * | * | * | * | |
2023/12/16(土) | 11:28 | 372 | 22:57 | 354 | * | * | * | * | 4:51 | -4 | 17:24 | 122 | * | * | * | * | |
2023/12/17(日) | 12:10 | 360 | 23:44 | 340 | * | * | * | * | 5:34 | 11 | 18:09 | 128 | * | * | * | * | |
2023/12/18(月) | 12:54 | 346 | * | * | * | * | * | * | 6:19 | 33 | 19:00 | 131 | * | * | * | * | |
2023/12/19(火) | 0:38 | 321 | 13:44 | 333 | * | * | * | * | 7:10 | 61 | 20:01 | 130 | * | * | * | * | |
2023/12/20(水) | ![]() |
1:46 | 303 | 14:42 | 324 | * | * | * | * | 8:11 | 90 | 21:13 | 119 | * | * | * | * |
2023/12/21(木) | 3:10 | 295 | 15:46 | 321 | * | * | * | * | 9:22 | 113 | 22:25 | 97 | * | * | * | * | |
2023/12/22(金) | 4:37 | 302 | 16:49 | 324 | * | * | * | * | 10:39 | 126 | 23:29 | 70 | * | * | * | * | |
2023/12/23(土) | 5:51 | 319 | 17:45 | 331 | * | * | * | * | 11:49 | 130 | * | * | * | * | * | * | |
2023/12/24(日) | 6:54 | 338 | 18:37 | 338 | * | * | * | * | 0:25 | 45 | 12:51 | 129 | * | * | * | * | |
2023/12/25(月) | 7:49 | 353 | 19:25 | 344 | * | * | * | * | 1:16 | 25 | 13:46 | 126 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |