時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28(日) | 9:59 | 396 | 22:00 | 395 | * | * | * | * | 3:43 | -20 | 16:05 | 43 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 10:32 | 399 | 22:39 | 396 | * | * | * | * | 4:21 | -18 | 16:41 | 30 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 11:02 | 394 | 23:17 | 385 | * | * | * | * | 4:58 | -3 | 17:16 | 25 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 11:31 | 381 | 23:56 | 363 | * | * | * | * | 5:32 | 25 | 17:49 | 28 | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 11:59 | 360 | * | * | * | * | * | * | 6:05 | 62 | 18:25 | 40 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 0:38 | 334 | 12:30 | 334 | * | * | * | * | 6:41 | 104 | 19:07 | 59 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
1:32 | 300 | 13:11 | 303 | * | * | * | * | 7:27 | 147 | 20:08 | 82 | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 3:02 | 272 | 14:21 | 271 | * | * | * | * | 8:51 | 183 | 21:46 | 97 | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 5:15 | 274 | 16:32 | 261 | * | * | * | * | 11:10 | 186 | 23:34 | 87 | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 6:44 | 302 | 18:11 | 285 | * | * | * | * | 12:42 | 157 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 7:36 | 332 | 19:14 | 317 | * | * | * | * | 0:50 | 62 | 13:36 | 122 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 8:17 | 355 | 20:02 | 346 | * | * | * | * | 1:44 | 37 | 14:18 | 93 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 8:51 | 370 | 20:42 | 366 | * | * | * | * | 2:28 | 21 | 14:54 | 70 | * | * | * | * | |
2021/03/13(土) | ![]() |
9:22 | 377 | 21:17 | 377 | * | * | * | * | 3:05 | 14 | 15:26 | 55 | * | * | * | * |
2021/03/14(日) | 9:48 | 378 | 21:49 | 380 | * | * | * | * | 3:37 | 16 | 15:55 | 46 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |