| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025/12/13(土) | 0:00 | 117 | 12:49 | 138 | * | * | * | * | 6:01 | 68 | 19:43 | 70 | * | * | * | * | |
| 2025/12/14(日) | 1:45 | 116 | 13:37 | 140 | * | * | * | * | 7:09 | 80 | 20:40 | 56 | * | * | * | * | |
| 2025/12/15(月) | 3:08 | 123 | 14:21 | 143 | * | * | * | * | 8:19 | 87 | 21:25 | 42 | * | * | * | * | |
| 2025/12/16(火) | 4:08 | 133 | 15:02 | 146 | * | * | * | * | 9:20 | 90 | 22:03 | 29 | * | * | * | * | |
| 2025/12/17(水) | 4:54 | 142 | 15:39 | 149 | * | * | * | * | 10:10 | 90 | 22:38 | 19 | * | * | * | * | |
| 2025/12/18(木) | 5:33 | 150 | 16:14 | 152 | * | * | * | * | 10:52 | 90 | 23:12 | 10 | * | * | * | * | |
| 2025/12/19(金) | 6:08 | 155 | 16:48 | 155 | * | * | * | * | 11:28 | 88 | 23:45 | 3 | * | * | * | * | |
| 2025/12/20(土) | ![]() |
6:42 | 157 | 17:22 | 158 | * | * | * | * | 12:01 | 87 | * | * | * | * | * | * |
| 2025/12/21(日) | 7:15 | 157 | 17:56 | 159 | * | * | * | * | 0:19 | -1 | 12:33 | 85 | * | * | * | * | |
| 2025/12/22(月) | 7:48 | 156 | 18:31 | 158 | * | * | * | * | 0:53 | -2 | 13:06 | 84 | * | * | * | * | |
| 2025/12/23(火) | 8:21 | 154 | 19:08 | 155 | * | * | * | * | 1:27 | 0 | 13:42 | 83 | * | * | * | * | |
| 2025/12/24(水) | 8:56 | 151 | 19:48 | 149 | * | * | * | * | 2:03 | 4 | 14:22 | 82 | * | * | * | * | |
| 2025/12/25(木) | 9:33 | 149 | 20:35 | 141 | * | * | * | * | 2:40 | 11 | 15:08 | 80 | * | * | * | * | |
| 2025/12/26(金) | 10:12 | 147 | 21:32 | 132 | * | * | * | * | 3:20 | 22 | 16:04 | 76 | * | * | * | * | |
| 2025/12/27(土) | 10:55 | 145 | 22:46 | 123 | * | * | * | * | 4:05 | 36 | 17:10 | 69 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||