前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 3:58 | 172 | 17:21 | 173 | * | * | * | * | 10:38 | 23 | 22:55 | 84 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 4:31 | 177 | 18:06 | 181 | * | * | * | * | 11:16 | 9 | 23:37 | 88 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:06 | 181 | 18:52 | 185 | * | * | * | * | 11:56 | -2 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:44 | 183 | 19:39 | 184 | * | * | * | * | 0:19 | 93 | 12:39 | -7 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 6:25 | 182 | 20:28 | 180 | * | * | * | * | 1:03 | 97 | 13:25 | -6 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:10 | 179 | 21:20 | 174 | * | * | * | * | 1:49 | 101 | 14:14 | 0 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 8:00 | 171 | 22:14 | 168 | * | * | * | * | 2:40 | 104 | 15:06 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:58 | 162 | 23:10 | 163 | * | * | * | * | 3:39 | 104 | 16:02 | 26 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 10:09 | 151 | * | * | * | * | * | * | 4:50 | 101 | 17:02 | 42 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
0:06 | 161 | 11:36 | 143 | * | * | * | * | 6:09 | 92 | 18:07 | 59 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 1:00 | 162 | 13:12 | 141 | * | * | * | * | 7:22 | 79 | 19:14 | 73 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:49 | 164 | 14:39 | 147 | * | * | * | * | 8:24 | 63 | 20:20 | 85 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:33 | 167 | 15:50 | 155 | * | * | * | * | 9:17 | 47 | 21:21 | 93 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:14 | 171 | 16:48 | 164 | * | * | * | * | 10:03 | 33 | 22:15 | 98 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:53 | 173 | 17:36 | 171 | * | * | * | * | 10:45 | 22 | 23:02 | 102 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |