年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 7:09 | 181 | 21:14 | 173 | * | * | * | * | 1:43 | 94 | 14:10 | -4 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 7:51 | 172 | 22:16 | 163 | * | * | * | * | 2:32 | 103 | 15:02 | 8 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 8:42 | 160 | 23:25 | 155 | * | * | * | * | 3:30 | 109 | 16:01 | 24 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 9:49 | 147 | * | * | * | * | * | * | 4:47 | 111 | 17:10 | 39 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
0:37 | 153 | 11:25 | 137 | * | * | * | * | 6:23 | 105 | 18:25 | 52 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 1:40 | 154 | 13:12 | 135 | * | * | * | * | 7:46 | 91 | 19:39 | 61 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 2:28 | 157 | 14:38 | 141 | * | * | * | * | 8:46 | 74 | 20:42 | 67 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 3:08 | 162 | 15:42 | 150 | * | * | * | * | 9:32 | 58 | 21:34 | 72 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 3:42 | 166 | 16:34 | 158 | * | * | * | * | 10:11 | 43 | 22:18 | 77 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 4:12 | 170 | 17:19 | 165 | * | * | * | * | 10:46 | 30 | 22:57 | 82 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:42 | 172 | 17:58 | 170 | * | * | * | * | 11:20 | 21 | 23:32 | 86 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
5:10 | 174 | 18:35 | 172 | * | * | * | * | 11:52 | 15 | * | * | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 5:38 | 174 | 19:11 | 172 | * | * | * | * | 0:05 | 90 | 12:24 | 12 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 6:07 | 173 | 19:46 | 170 | * | * | * | * | 0:37 | 94 | 12:57 | 13 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 6:37 | 170 | 20:21 | 166 | * | * | * | * | 1:09 | 97 | 13:31 | 16 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |