| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
10:30 | 151 | * | * | * | * | * | * | 4:10 | 66 | 17:32 | 42 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 0:03 | 121 | 11:18 | 145 | * | * | * | * | 5:04 | 87 | 18:55 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 2:18 | 122 | 12:33 | 140 | * | * | * | * | 6:41 | 105 | 20:23 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 4:05 | 136 | 14:07 | 142 | * | * | * | * | 8:59 | 109 | 21:38 | 8 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 5:03 | 150 | 15:25 | 150 | * | * | * | * | 10:20 | 101 | 22:36 | -7 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 5:45 | 162 | 16:27 | 161 | * | * | * | * | 11:09 | 90 | 23:25 | -18 | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 6:21 | 169 | 17:19 | 171 | * | * | * | * | 11:50 | 78 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
6:53 | 173 | 18:05 | 176 | * | * | * | * | 0:07 | -23 | 12:26 | 67 | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 7:23 | 174 | 18:47 | 176 | * | * | * | * | 0:46 | -20 | 13:02 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 7:50 | 172 | 19:27 | 171 | * | * | * | * | 1:20 | -10 | 13:36 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 8:15 | 169 | 20:06 | 161 | * | * | * | * | 1:51 | 4 | 14:10 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 8:38 | 166 | 20:44 | 149 | * | * | * | * | 2:20 | 21 | 14:45 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 9:00 | 161 | 21:26 | 135 | * | * | * | * | 2:46 | 40 | 15:22 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 9:22 | 155 | 22:15 | 121 | * | * | * | * | 3:10 | 58 | 16:04 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
9:47 | 147 | 23:33 | 109 | * | * | * | * | 3:36 | 75 | 16:57 | 51 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||