年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2021/04/18(日) | 0:33 | 291 | 11:54 | 252 | * | * | * | * | 6:25 | 136 | 18:21 | 62 | * | * | * | * | |
2021/04/19(月) | 1:22 | 275 | 12:32 | 231 | * | * | * | * | 7:18 | 155 | 19:10 | 81 | * | * | * | * | |
2021/04/20(火) | ![]() |
2:31 | 261 | 13:36 | 210 | * | * | * | * | 8:45 | 168 | 20:30 | 98 | * | * | * | * |
2021/04/21(水) | 4:06 | 258 | 15:43 | 203 | * | * | * | * | 10:47 | 162 | 22:16 | 100 | * | * | * | * | |
2021/04/22(木) | 5:32 | 271 | 17:31 | 224 | * | * | * | * | 12:03 | 139 | 23:41 | 84 | * | * | * | * | |
2021/04/23(金) | 6:30 | 291 | 18:36 | 258 | * | * | * | * | 12:48 | 109 | * | * | * | * | * | * | |
2021/04/24(土) | 7:14 | 309 | 19:26 | 294 | * | * | * | * | 0:42 | 64 | 13:24 | 78 | * | * | * | * | |
2021/04/25(日) | 7:51 | 323 | 20:10 | 325 | * | * | * | * | 1:31 | 46 | 13:59 | 48 | * | * | * | * | |
2021/04/26(月) | 8:25 | 332 | 20:54 | 348 | * | * | * | * | 2:15 | 38 | 14:33 | 21 | * | * | * | * | |
2021/04/27(火) | ![]() |
8:59 | 335 | 21:38 | 361 | * | * | * | * | 2:57 | 40 | 15:08 | 0 | * | * | * | * |
2021/04/28(水) | 9:33 | 331 | 22:23 | 364 | * | * | * | * | 3:39 | 52 | 15:45 | -12 | * | * | * | * | |
2021/04/29(木) | 10:08 | 321 | 23:10 | 356 | * | * | * | * | 4:21 | 71 | 16:25 | -13 | * | * | * | * | |
2021/04/30(金) | 10:45 | 306 | * | * | * | * | * | * | 5:06 | 94 | 17:07 | -3 | * | * | * | * | |
2021/05/01(土) | 0:01 | 340 | 11:25 | 285 | * | * | * | * | 5:55 | 119 | 17:52 | 17 | * | * | * | * | |
2021/05/02(日) | 0:56 | 319 | 12:10 | 261 | * | * | * | * | 6:52 | 141 | 18:45 | 45 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |