時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/26(火) | 8:17 | 292 | 19:36 | 249 | * | * | * | * | 1:19 | 42 | 14:18 | 127 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 8:54 | 308 | 20:16 | 264 | * | * | * | * | 2:00 | 23 | 14:52 | 115 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 9:29 | 320 | 20:55 | 278 | * | * | * | * | 2:38 | 5 | 15:25 | 104 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
10:03 | 329 | 21:33 | 290 | * | * | * | * | 3:15 | -8 | 15:57 | 94 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 10:37 | 334 | 22:12 | 297 | * | * | * | * | 3:53 | -16 | 16:31 | 84 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 11:11 | 335 | 22:54 | 300 | * | * | * | * | 4:31 | -16 | 17:06 | 75 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 11:45 | 331 | 23:38 | 296 | * | * | * | * | 5:09 | -7 | 17:44 | 67 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 12:20 | 322 | * | * | * | * | * | * | 5:50 | 11 | 18:25 | 62 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 0:26 | 286 | 12:56 | 306 | * | * | * | * | 6:33 | 40 | 19:10 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 1:23 | 272 | 13:37 | 285 | * | * | * | * | 7:21 | 76 | 20:02 | 62 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
2:33 | 256 | 14:26 | 260 | * | * | * | * | 8:22 | 114 | 21:09 | 65 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 4:07 | 249 | 15:33 | 238 | * | * | * | * | 9:52 | 145 | 22:32 | 62 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 5:50 | 260 | 17:03 | 228 | * | * | * | * | 11:49 | 154 | 23:55 | 49 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 7:12 | 282 | 18:26 | 235 | * | * | * | * | 13:16 | 141 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 8:09 | 305 | 19:29 | 251 | * | * | * | * | 1:03 | 30 | 14:12 | 123 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |