| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 13:13 | 286 | * | * | * | * | * | * | 6:04 | 83 | 19:06 | 183 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 0:10 | 247 | 14:23 | 270 | * | * | * | * | 6:51 | 105 | 20:37 | 193 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
1:10 | 225 | 16:00 | 266 | * | * | * | * | 8:09 | 126 | 22:42 | 184 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 3:21 | 214 | 17:24 | 276 | * | * | * | * | 9:59 | 132 | 23:54 | 161 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 5:18 | 231 | 18:15 | 292 | * | * | * | * | 11:25 | 121 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 6:21 | 260 | 18:53 | 307 | * | * | * | * | 0:34 | 134 | 12:22 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 7:05 | 291 | 19:24 | 320 | * | * | * | * | 1:04 | 106 | 13:06 | 88 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 7:44 | 320 | 19:53 | 330 | * | * | * | * | 1:33 | 77 | 13:45 | 78 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 8:21 | 343 | 20:22 | 335 | * | * | * | * | 2:01 | 51 | 14:21 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
9:00 | 360 | 20:51 | 336 | * | * | * | * | 2:31 | 27 | 14:58 | 80 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 9:40 | 367 | 21:22 | 331 | * | * | * | * | 3:03 | 10 | 15:36 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 10:22 | 365 | 21:56 | 322 | * | * | * | * | 3:39 | 1 | 16:16 | 108 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 11:09 | 355 | 22:33 | 307 | * | * | * | * | 4:17 | 1 | 17:00 | 128 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 12:00 | 339 | 23:16 | 288 | * | * | * | * | 5:01 | 13 | 17:51 | 148 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 13:00 | 319 | * | * | * | * | * | * | 5:51 | 34 | 18:55 | 165 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||