| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/07/18(土) | 1:51 | 254 | 13:22 | 213 | * | * | * | * | 8:09 | 104 | 19:45 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026/07/19(日) | 2:25 | 251 | 14:21 | 212 | * | * | * | * | 8:50 | 92 | 20:32 | 68 | * | * | * | * | |
| 2026/07/20(月) | 2:58 | 244 | 15:25 | 210 | * | * | * | * | 9:32 | 81 | 21:22 | 93 | * | * | * | * | |
| 2026/07/21(火) | ![]() |
3:33 | 234 | 16:36 | 209 | * | * | * | * | 10:17 | 73 | 22:21 | 119 | * | * | * | * |
| 2026/07/22(水) | 4:11 | 218 | 17:59 | 212 | * | * | * | * | 11:06 | 69 | 23:40 | 140 | * | * | * | * | |
| 2026/07/23(木) | 4:59 | 200 | 19:26 | 221 | * | * | * | * | 12:00 | 66 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/24(金) | 6:02 | 183 | 20:40 | 234 | * | * | * | * | 1:28 | 149 | 12:59 | 63 | * | * | * | * | |
| 2026/07/25(土) | 7:13 | 174 | 21:36 | 245 | * | * | * | * | 3:06 | 144 | 13:55 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026/07/26(日) | 8:16 | 175 | 22:20 | 251 | * | * | * | * | 4:05 | 134 | 14:46 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/07/27(月) | 9:06 | 181 | 22:55 | 253 | * | * | * | * | 4:42 | 127 | 15:31 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/07/28(火) | 9:47 | 191 | 23:25 | 252 | * | * | * | * | 5:11 | 123 | 16:11 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/07/29(水) | ![]() |
10:23 | 200 | 23:53 | 250 | * | * | * | * | 5:37 | 121 | 16:48 | 38 | * | * | * | * |
| 2026/07/30(木) | 10:57 | 208 | * | * | * | * | * | * | 6:02 | 118 | 17:24 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026/07/31(金) | 0:19 | 250 | 11:31 | 214 | * | * | * | * | 6:29 | 115 | 17:58 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/08/01(土) | 0:44 | 251 | 12:08 | 218 | * | * | * | * | 6:57 | 109 | 18:33 | 45 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||