| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
4:06 | 186 | 15:47 | 192 | * | * | * | * | 10:01 | 84 | 22:40 | 28 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 5:38 | 188 | 16:41 | 173 | * | * | * | * | 11:31 | 109 | 23:46 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 7:20 | 199 | 17:54 | 157 | * | * | * | * | 13:33 | 119 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 8:47 | 215 | 19:18 | 151 | * | * | * | * | 0:59 | 14 | 15:12 | 113 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 9:54 | 228 | 20:30 | 155 | * | * | * | * | 2:10 | 5 | 16:15 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 10:46 | 234 | 21:28 | 164 | * | * | * | * | 3:13 | -4 | 17:01 | 96 | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 11:29 | 234 | 22:17 | 175 | * | * | * | * | 4:08 | -9 | 17:38 | 91 | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
12:05 | 230 | 23:03 | 184 | * | * | * | * | 4:56 | -9 | 18:12 | 87 | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 12:35 | 225 | 23:47 | 190 | * | * | * | * | 5:38 | -5 | 18:44 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 13:02 | 222 | * | * | * | * | * | * | 6:18 | 4 | 19:15 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 0:33 | 193 | 13:27 | 220 | * | * | * | * | 6:56 | 16 | 19:48 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 1:21 | 192 | 13:52 | 217 | * | * | * | * | 7:34 | 32 | 20:21 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 2:11 | 190 | 14:19 | 210 | * | * | * | * | 8:14 | 52 | 20:56 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 3:06 | 185 | 14:48 | 197 | * | * | * | * | 8:57 | 75 | 21:34 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
4:09 | 181 | 15:19 | 179 | * | * | * | * | 9:50 | 99 | 22:17 | 37 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||