| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 10:39 | 133 | 20:10 | 148 | * | * | * | * | 3:17 | 52 | 14:44 | 120 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 13:08 | 129 | 20:27 | 137 | * | * | * | * | 4:13 | 62 | 15:32 | 128 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
14:59 | 135 | * | * | * | * | * | * | 5:36 | 69 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 15:27 | 142 | * | * | * | * | * | * | 7:23 | 70 | 21:19 | 111 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 1:36 | 123 | 15:46 | 149 | * | * | * | * | 8:35 | 66 | 21:39 | 96 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 3:00 | 134 | 16:05 | 156 | * | * | * | * | 9:21 | 62 | 22:03 | 78 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 3:51 | 147 | 16:25 | 164 | * | * | * | * | 9:59 | 58 | 22:30 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 4:34 | 161 | 16:49 | 172 | * | * | * | * | 10:34 | 57 | 23:01 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 5:17 | 174 | 17:16 | 179 | * | * | * | * | 11:10 | 59 | 23:34 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
5:59 | 182 | 17:44 | 183 | * | * | * | * | 11:45 | 65 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 6:43 | 185 | 18:14 | 185 | * | * | * | * | 0:10 | 7 | 12:22 | 74 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 7:29 | 182 | 18:45 | 182 | * | * | * | * | 0:49 | 0 | 12:58 | 85 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 8:18 | 173 | 19:16 | 176 | * | * | * | * | 1:32 | 0 | 13:36 | 97 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 9:13 | 160 | 19:47 | 167 | * | * | * | * | 2:18 | 6 | 14:15 | 109 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 10:20 | 147 | 20:20 | 155 | * | * | * | * | 3:12 | 18 | 15:01 | 119 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||