| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025/11/16(日) | 3:39 | 132 | 15:40 | 149 | * | * | * | * | 9:22 | 73 | 22:09 | 52 | * | * | * | * | |
| 2025/11/17(月) | 4:26 | 141 | 16:06 | 154 | * | * | * | * | 10:02 | 76 | 22:39 | 37 | * | * | * | * | |
| 2025/11/18(火) | 5:08 | 148 | 16:31 | 157 | * | * | * | * | 10:38 | 80 | 23:08 | 25 | * | * | * | * | |
| 2025/11/19(水) | 5:46 | 155 | 16:56 | 160 | * | * | * | * | 11:11 | 83 | 23:38 | 16 | * | * | * | * | |
| 2025/11/20(木) | ![]() |
6:23 | 158 | 17:22 | 162 | * | * | * | * | 11:43 | 86 | * | * | * | * | * | * |
| 2025/11/21(金) | 6:58 | 159 | 17:48 | 162 | * | * | * | * | 0:09 | 11 | 12:14 | 88 | * | * | * | * | |
| 2025/11/22(土) | 7:34 | 157 | 18:15 | 160 | * | * | * | * | 0:41 | 8 | 12:45 | 91 | * | * | * | * | |
| 2025/11/23(日) | 8:11 | 153 | 18:43 | 157 | * | * | * | * | 1:14 | 9 | 13:17 | 94 | * | * | * | * | |
| 2025/11/24(月) | 8:51 | 146 | 19:12 | 151 | * | * | * | * | 1:49 | 13 | 13:52 | 98 | * | * | * | * | |
| 2025/11/25(火) | 9:36 | 140 | 19:43 | 143 | * | * | * | * | 2:28 | 19 | 14:32 | 102 | * | * | * | * | |
| 2025/11/26(水) | 10:28 | 134 | 20:20 | 134 | * | * | * | * | 3:10 | 27 | 15:25 | 106 | * | * | * | * | |
| 2025/11/27(木) | 11:30 | 131 | 21:23 | 123 | * | * | * | * | 4:00 | 36 | 16:45 | 106 | * | * | * | * | |
| 2025/11/28(金) | ![]() |
12:35 | 132 | 23:16 | 114 | * | * | * | * | 4:57 | 45 | 18:30 | 98 | * | * | * | * |
| 2025/11/29(土) | 13:30 | 137 | * | * | * | * | * | * | 6:06 | 53 | 19:51 | 81 | * | * | * | * | |
| 2025/11/30(日) | 1:19 | 116 | 14:14 | 143 | * | * | * | * | 7:21 | 61 | 20:43 | 59 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||