前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 4:07 | 157 | 17:29 | 159 | * | * | * | * | 10:47 | 22 | 22:58 | 82 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 4:41 | 163 | 18:14 | 167 | * | * | * | * | 11:25 | 7 | 23:40 | 85 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:17 | 168 | 19:00 | 172 | * | * | * | * | 12:06 | -4 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:55 | 170 | 19:48 | 171 | * | * | * | * | 0:22 | 90 | 12:50 | -8 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 6:35 | 170 | 20:38 | 167 | * | * | * | * | 1:06 | 94 | 13:36 | -7 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:17 | 166 | 21:30 | 160 | * | * | * | * | 1:52 | 99 | 14:26 | -1 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 8:05 | 159 | 22:25 | 153 | * | * | * | * | 2:42 | 102 | 15:18 | 10 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 9:00 | 149 | 23:23 | 148 | * | * | * | * | 3:40 | 104 | 16:13 | 25 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 10:11 | 138 | * | * | * | * | * | * | 4:51 | 101 | 17:10 | 41 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
0:21 | 145 | 11:42 | 129 | * | * | * | * | 6:14 | 94 | 18:13 | 58 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 1:14 | 145 | 13:22 | 127 | * | * | * | * | 7:34 | 80 | 19:19 | 72 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 2:01 | 148 | 14:48 | 132 | * | * | * | * | 8:35 | 63 | 20:24 | 84 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:42 | 151 | 15:57 | 140 | * | * | * | * | 9:25 | 47 | 21:21 | 93 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:22 | 155 | 16:55 | 148 | * | * | * | * | 10:09 | 33 | 22:12 | 98 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 4:00 | 158 | 17:44 | 155 | * | * | * | * | 10:51 | 22 | 22:58 | 101 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |