年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 7:18 | 168 | 21:26 | 159 | * | * | * | * | 1:47 | 92 | 14:21 | -4 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 7:56 | 159 | 22:30 | 149 | * | * | * | * | 2:34 | 102 | 15:15 | 9 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 8:40 | 148 | 23:44 | 142 | * | * | * | * | 3:30 | 110 | 16:15 | 24 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 9:42 | 135 | * | * | * | * | * | * | 4:47 | 112 | 17:22 | 39 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
1:03 | 139 | 11:24 | 124 | * | * | * | * | 6:35 | 107 | 18:37 | 52 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 2:03 | 140 | 13:22 | 122 | * | * | * | * | 8:06 | 93 | 19:49 | 61 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 2:45 | 144 | 14:48 | 128 | * | * | * | * | 8:59 | 76 | 20:49 | 68 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 3:19 | 148 | 15:49 | 136 | * | * | * | * | 9:40 | 59 | 21:37 | 73 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 3:50 | 152 | 16:40 | 144 | * | * | * | * | 10:17 | 43 | 22:18 | 78 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 4:20 | 156 | 17:24 | 151 | * | * | * | * | 10:52 | 30 | 22:56 | 82 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:49 | 159 | 18:05 | 156 | * | * | * | * | 11:26 | 21 | 23:31 | 86 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
5:18 | 161 | 18:44 | 159 | * | * | * | * | 12:00 | 15 | * | * | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 5:45 | 161 | 19:21 | 160 | * | * | * | * | 0:04 | 89 | 12:33 | 12 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 6:12 | 160 | 19:58 | 158 | * | * | * | * | 0:37 | 92 | 13:08 | 13 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 6:40 | 158 | 20:35 | 153 | * | * | * | * | 1:09 | 95 | 13:43 | 17 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |