前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 4:01 | 172 | 17:23 | 173 | * | * | * | * | 10:41 | 23 | 22:56 | 83 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 4:34 | 178 | 18:08 | 180 | * | * | * | * | 11:19 | 8 | 23:38 | 87 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:10 | 182 | 18:53 | 184 | * | * | * | * | 12:00 | -2 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:48 | 184 | 19:41 | 183 | * | * | * | * | 0:20 | 92 | 12:43 | -7 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 6:28 | 183 | 20:30 | 179 | * | * | * | * | 1:04 | 96 | 13:29 | -6 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:13 | 179 | 21:21 | 173 | * | * | * | * | 1:50 | 100 | 14:18 | 0 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 8:03 | 172 | 22:15 | 167 | * | * | * | * | 2:41 | 103 | 15:10 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 9:01 | 162 | 23:11 | 162 | * | * | * | * | 3:41 | 103 | 16:06 | 26 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 10:12 | 152 | * | * | * | * | * | * | 4:52 | 100 | 17:06 | 42 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
0:08 | 160 | 11:39 | 144 | * | * | * | * | 6:10 | 92 | 18:10 | 58 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 1:03 | 161 | 13:14 | 142 | * | * | * | * | 7:24 | 79 | 19:18 | 73 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:52 | 164 | 14:40 | 147 | * | * | * | * | 8:26 | 63 | 20:24 | 84 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:37 | 167 | 15:51 | 155 | * | * | * | * | 9:19 | 47 | 21:24 | 92 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:18 | 171 | 16:49 | 164 | * | * | * | * | 10:05 | 33 | 22:17 | 98 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:57 | 174 | 17:38 | 170 | * | * | * | * | 10:47 | 22 | 23:03 | 101 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |