| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/06/08(月) | ![]() |
10:46 | 139 | * | * | * | * | * | * | 5:22 | 94 | 17:16 | 61 | * | * | * | * |
| 2026/06/09(火) | 0:12 | 155 | 12:15 | 137 | * | * | * | * | 6:34 | 84 | 18:21 | 72 | * | * | * | * | |
| 2026/06/10(水) | 1:03 | 159 | 13:47 | 142 | * | * | * | * | 7:40 | 68 | 19:31 | 82 | * | * | * | * | |
| 2026/06/11(木) | 1:52 | 164 | 15:07 | 154 | * | * | * | * | 8:37 | 49 | 20:41 | 90 | * | * | * | * | |
| 2026/06/12(金) | 2:40 | 170 | 16:15 | 167 | * | * | * | * | 9:29 | 29 | 21:44 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026/06/13(土) | 3:26 | 176 | 17:14 | 178 | * | * | * | * | 10:20 | 10 | 22:41 | 98 | * | * | * | * | |
| 2026/06/14(日) | 4:13 | 182 | 18:08 | 186 | * | * | * | * | 11:10 | -4 | 23:33 | 100 | * | * | * | * | |
| 2026/06/15(月) | ![]() |
5:00 | 187 | 18:59 | 189 | * | * | * | * | 12:00 | -13 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/06/16(火) | 5:49 | 189 | 19:47 | 187 | * | * | * | * | 0:23 | 101 | 12:50 | -15 | * | * | * | * | |
| 2026/06/17(水) | 6:39 | 189 | 20:33 | 183 | * | * | * | * | 1:10 | 100 | 13:39 | -9 | * | * | * | * | |
| 2026/06/18(木) | 7:29 | 184 | 21:17 | 177 | * | * | * | * | 1:58 | 99 | 14:27 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026/06/19(金) | 8:22 | 175 | 21:59 | 171 | * | * | * | * | 2:48 | 97 | 15:14 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026/06/20(土) | 9:17 | 164 | 22:40 | 166 | * | * | * | * | 3:41 | 94 | 15:59 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026/06/21(日) | 10:19 | 151 | 23:21 | 162 | * | * | * | * | 4:40 | 90 | 16:44 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026/06/22(月) | ![]() |
11:34 | 140 | * | * | * | * | * | * | 5:46 | 85 | 17:32 | 77 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||