| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/16(金) | 6:50 | 179 | 17:25 | 162 | * | * | * | * | 12:23 | 110 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/17(土) | 7:21 | 187 | 18:07 | 171 | * | * | * | * | 0:15 | 16 | 12:55 | 102 | * | * | * | * | |
| 2026/01/18(日) | 7:49 | 193 | 18:45 | 180 | * | * | * | * | 0:50 | 6 | 13:23 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026/01/19(月) | ![]() |
8:17 | 197 | 19:21 | 187 | * | * | * | * | 1:23 | -2 | 13:52 | 87 | * | * | * | * |
| 2026/01/20(火) | 8:44 | 200 | 19:59 | 191 | * | * | * | * | 1:56 | -6 | 14:22 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026/01/21(水) | 9:12 | 201 | 20:37 | 191 | * | * | * | * | 2:29 | -5 | 14:55 | 72 | * | * | * | * | |
| 2026/01/22(木) | 9:41 | 201 | 21:18 | 187 | * | * | * | * | 3:03 | 1 | 15:31 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026/01/23(金) | 10:11 | 198 | 22:03 | 180 | * | * | * | * | 3:38 | 13 | 16:09 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026/01/24(土) | 10:42 | 193 | 22:54 | 170 | * | * | * | * | 4:14 | 31 | 16:52 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/01/25(日) | 11:15 | 185 | 23:58 | 158 | * | * | * | * | 4:54 | 54 | 17:42 | 49 | * | * | * | * | |
| 2026/01/26(月) | ![]() |
11:52 | 175 | * | * | * | * | * | * | 5:40 | 79 | 18:43 | 46 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 1:29 | 149 | 12:40 | 165 | * | * | * | * | 6:43 | 105 | 20:01 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 3:37 | 153 | 13:53 | 156 | * | * | * | * | 8:34 | 123 | 21:28 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 5:16 | 169 | 15:28 | 156 | * | * | * | * | 10:39 | 123 | 22:43 | 14 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 6:15 | 185 | 16:47 | 165 | * | * | * | * | 11:49 | 113 | 23:42 | -3 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||