前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 8:58 | 234 | 20:44 | 226 | * | * | * | * | 2:30 | 30 | 14:49 | 83 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 9:45 | 220 | 21:12 | 214 | * | * | * | * | 3:07 | 31 | 15:26 | 105 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 10:35 | 204 | 21:39 | 201 | * | * | * | * | 3:46 | 39 | 16:03 | 126 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 11:38 | 189 | 22:05 | 186 | * | * | * | * | 4:27 | 52 | 16:47 | 144 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
13:10 | 178 | 22:33 | 170 | * | * | * | * | 5:17 | 68 | 18:02 | 156 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 15:12 | 177 | 23:48 | 155 | * | * | * | * | 6:29 | 83 | 21:36 | 154 | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 16:26 | 184 | * | * | * | * | * | * | 8:16 | 90 | 22:46 | 139 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 2:59 | 154 | 17:05 | 192 | * | * | * | * | 9:46 | 86 | 23:13 | 123 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 4:21 | 166 | 17:33 | 200 | * | * | * | * | 10:42 | 78 | 23:36 | 108 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 5:11 | 182 | 17:57 | 206 | * | * | * | * | 11:23 | 70 | 23:59 | 93 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 5:49 | 196 | 18:19 | 212 | * | * | * | * | 11:57 | 65 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 6:23 | 208 | 18:40 | 216 | * | * | * | * | 0:22 | 78 | 12:27 | 63 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 6:56 | 217 | 19:01 | 219 | * | * | * | * | 0:45 | 64 | 12:56 | 65 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
7:29 | 223 | 19:23 | 220 | * | * | * | * | 1:09 | 50 | 13:24 | 70 | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 8:02 | 226 | 19:47 | 220 | * | * | * | * | 1:36 | 39 | 13:54 | 79 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |