| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/08/14(金) | 7:47 | 232 | 20:43 | 235 | * | * | * | * | 1:58 | 91 | 14:10 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/08/15(土) | 8:31 | 230 | 21:12 | 231 | * | * | * | * | 2:35 | 81 | 14:47 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/08/16(日) | 9:14 | 221 | 21:39 | 225 | * | * | * | * | 3:11 | 74 | 15:21 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/08/17(月) | 9:58 | 209 | 22:05 | 217 | * | * | * | * | 3:48 | 71 | 15:54 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026/08/18(火) | 10:45 | 195 | 22:30 | 208 | * | * | * | * | 4:26 | 71 | 16:26 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/08/19(水) | 11:41 | 180 | 22:55 | 197 | * | * | * | * | 5:06 | 75 | 17:00 | 124 | * | * | * | * | |
| 2026/08/20(木) | ![]() |
13:01 | 170 | 23:23 | 185 | * | * | * | * | 5:54 | 81 | 17:41 | 143 | * | * | * | * |
| 2026/08/21(金) | 15:09 | 169 | * | * | * | * | * | * | 6:59 | 87 | 19:11 | 158 | * | * | * | * | |
| 2026/08/22(土) | 0:07 | 173 | 16:52 | 179 | * | * | * | * | 8:33 | 88 | 22:19 | 157 | * | * | * | * | |
| 2026/08/23(日) | 1:59 | 165 | 17:41 | 191 | * | * | * | * | 10:01 | 81 | 23:24 | 146 | * | * | * | * | |
| 2026/08/24(月) | 3:55 | 169 | 18:14 | 201 | * | * | * | * | 11:00 | 70 | 23:57 | 134 | * | * | * | * | |
| 2026/08/25(火) | 4:59 | 181 | 18:41 | 210 | * | * | * | * | 11:43 | 57 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/26(水) | 5:44 | 194 | 19:05 | 218 | * | * | * | * | 0:23 | 122 | 12:18 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/08/27(木) | 6:22 | 207 | 19:29 | 224 | * | * | * | * | 0:48 | 110 | 12:50 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/08/28(金) | ![]() |
6:58 | 218 | 19:52 | 229 | * | * | * | * | 1:13 | 98 | 13:20 | 36 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||