年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 8:34 | 203 | 22:27 | 215 | * | * | * | * | 3:07 | 106 | 15:17 | -2 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 9:19 | 192 | 23:31 | 204 | * | * | * | * | 3:59 | 117 | 16:09 | 13 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 10:11 | 179 | * | * | * | * | * | * | 5:03 | 125 | 17:09 | 32 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 0:41 | 195 | 11:20 | 166 | * | * | * | * | 6:24 | 126 | 18:19 | 51 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
1:52 | 190 | 12:56 | 157 | * | * | * | * | 7:56 | 119 | 19:39 | 67 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 2:55 | 189 | 14:42 | 159 | * | * | * | * | 9:11 | 104 | 20:57 | 77 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 3:45 | 190 | 16:06 | 168 | * | * | * | * | 10:06 | 86 | 22:03 | 84 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 4:25 | 192 | 17:07 | 181 | * | * | * | * | 10:48 | 68 | 22:56 | 88 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 5:00 | 195 | 17:57 | 193 | * | * | * | * | 11:24 | 52 | 23:41 | 93 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 5:32 | 197 | 18:39 | 202 | * | * | * | * | 11:58 | 38 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 6:03 | 198 | 19:17 | 209 | * | * | * | * | 0:20 | 97 | 12:30 | 28 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
6:32 | 199 | 19:53 | 212 | * | * | * | * | 0:57 | 101 | 13:02 | 22 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 7:02 | 198 | 20:28 | 212 | * | * | * | * | 1:32 | 106 | 13:34 | 19 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 7:32 | 196 | 21:03 | 210 | * | * | * | * | 2:06 | 110 | 14:07 | 20 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 8:03 | 193 | 21:40 | 205 | * | * | * | * | 2:40 | 114 | 14:41 | 25 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |