年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 7:18 | 185 | 21:19 | 177 | * | * | * | * | 1:51 | 93 | 14:17 | -7 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 8:01 | 176 | 22:20 | 167 | * | * | * | * | 2:40 | 102 | 15:09 | 6 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 8:53 | 164 | 23:30 | 159 | * | * | * | * | 3:39 | 109 | 16:09 | 22 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 10:01 | 150 | * | * | * | * | * | * | 4:55 | 111 | 17:17 | 39 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
0:43 | 157 | 11:36 | 141 | * | * | * | * | 6:29 | 105 | 18:33 | 52 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 1:46 | 158 | 13:20 | 139 | * | * | * | * | 7:52 | 92 | 19:46 | 61 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 2:35 | 162 | 14:45 | 146 | * | * | * | * | 8:52 | 74 | 20:49 | 67 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 3:15 | 167 | 15:49 | 154 | * | * | * | * | 9:38 | 57 | 21:41 | 72 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 3:49 | 172 | 16:40 | 163 | * | * | * | * | 10:17 | 42 | 22:25 | 77 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 4:21 | 175 | 17:24 | 170 | * | * | * | * | 10:52 | 29 | 23:04 | 81 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:50 | 178 | 18:04 | 175 | * | * | * | * | 11:26 | 19 | 23:39 | 86 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
5:19 | 179 | 18:40 | 178 | * | * | * | * | 11:58 | 13 | * | * | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 5:48 | 179 | 19:15 | 178 | * | * | * | * | 0:12 | 90 | 12:30 | 10 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 6:17 | 177 | 19:50 | 175 | * | * | * | * | 0:44 | 93 | 13:03 | 11 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 6:46 | 174 | 20:26 | 171 | * | * | * | * | 1:16 | 97 | 13:38 | 14 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |