| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/08/14(金) | 6:38 | 209 | 19:34 | 204 | * | * | * | * | 0:47 | 78 | 13:07 | 13 | * | * | * | * | |
| 2026/08/15(土) | 7:21 | 206 | 20:01 | 202 | * | * | * | * | 1:24 | 69 | 13:42 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026/08/16(日) | 8:02 | 197 | 20:26 | 198 | * | * | * | * | 2:00 | 64 | 14:13 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026/08/17(月) | 8:44 | 184 | 20:49 | 193 | * | * | * | * | 2:36 | 62 | 14:41 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/08/18(火) | 9:27 | 170 | 21:12 | 186 | * | * | * | * | 3:14 | 63 | 15:09 | 89 | * | * | * | * | |
| 2026/08/19(水) | 10:18 | 155 | 21:37 | 177 | * | * | * | * | 3:55 | 68 | 15:36 | 107 | * | * | * | * | |
| 2026/08/20(木) | ![]() |
11:33 | 144 | 22:07 | 168 | * | * | * | * | 4:46 | 73 | 16:09 | 123 | * | * | * | * |
| 2026/08/21(金) | 14:02 | 141 | 22:59 | 157 | * | * | * | * | 5:57 | 78 | 17:17 | 137 | * | * | * | * | |
| 2026/08/22(土) | 15:56 | 151 | * | * | * | * | * | * | 7:36 | 77 | 20:26 | 139 | * | * | * | * | |
| 2026/08/23(日) | 0:59 | 151 | 16:37 | 162 | * | * | * | * | 9:02 | 69 | 21:54 | 130 | * | * | * | * | |
| 2026/08/24(月) | 2:43 | 156 | 17:06 | 171 | * | * | * | * | 9:58 | 57 | 22:33 | 118 | * | * | * | * | |
| 2026/08/25(火) | 3:44 | 166 | 17:31 | 179 | * | * | * | * | 10:39 | 45 | 23:03 | 107 | * | * | * | * | |
| 2026/08/26(水) | 4:29 | 177 | 17:55 | 187 | * | * | * | * | 11:13 | 36 | 23:31 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026/08/27(木) | 5:07 | 188 | 18:19 | 193 | * | * | * | * | 11:44 | 29 | 23:59 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026/08/28(金) | ![]() |
5:44 | 196 | 18:42 | 198 | * | * | * | * | 12:14 | 28 | * | * | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||