時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28(日) | 7:09 | 182 | 18:52 | 187 | * | * | * | * | 0:41 | -17 | 12:56 | 41 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 7:38 | 183 | 19:35 | 186 | * | * | * | * | 1:17 | -12 | 13:32 | 31 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 8:08 | 182 | 20:20 | 178 | * | * | * | * | 1:53 | 1 | 14:11 | 24 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 8:37 | 177 | 21:08 | 165 | * | * | * | * | 2:29 | 20 | 14:52 | 21 | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 9:07 | 170 | 22:03 | 149 | * | * | * | * | 3:05 | 43 | 15:38 | 23 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 9:39 | 160 | 23:18 | 132 | * | * | * | * | 3:43 | 67 | 16:32 | 29 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
10:16 | 149 | * | * | * | * | * | * | 4:29 | 90 | 17:46 | 36 | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 1:25 | 125 | 11:17 | 136 | * | * | * | * | 5:50 | 108 | 19:29 | 38 | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 3:35 | 134 | 13:18 | 130 | * | * | * | * | 8:35 | 111 | 21:05 | 30 | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 4:34 | 147 | 15:05 | 137 | * | * | * | * | 10:04 | 99 | 22:09 | 19 | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 5:11 | 157 | 16:10 | 150 | * | * | * | * | 10:48 | 83 | 22:56 | 9 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 5:41 | 165 | 16:58 | 162 | * | * | * | * | 11:22 | 69 | 23:34 | 4 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 6:08 | 171 | 17:38 | 170 | * | * | * | * | 11:52 | 56 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/13(土) | ![]() |
6:33 | 174 | 18:14 | 175 | * | * | * | * | 0:07 | 4 | 12:21 | 46 | * | * | * | * |
2021/03/14(日) | 6:57 | 175 | 18:48 | 176 | * | * | * | * | 0:36 | 8 | 12:49 | 37 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |