前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 3:15 | 150 | 16:57 | 151 | * | * | * | * | 10:07 | 17 | 22:21 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 3:46 | 155 | 17:44 | 158 | * | * | * | * | 10:43 | 3 | 23:03 | 92 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
4:19 | 159 | 18:32 | 161 | * | * | * | * | 11:23 | -8 | 23:45 | 97 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 4:54 | 161 | 19:21 | 161 | * | * | * | * | 12:05 | -14 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 5:32 | 161 | 20:11 | 157 | * | * | * | * | 0:27 | 102 | 12:50 | -14 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 6:14 | 158 | 21:04 | 152 | * | * | * | * | 1:11 | 105 | 13:38 | -8 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 7:01 | 152 | 21:57 | 146 | * | * | * | * | 2:01 | 107 | 14:29 | 3 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 7:57 | 142 | 22:51 | 142 | * | * | * | * | 3:01 | 106 | 15:24 | 17 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 9:09 | 131 | 23:43 | 141 | * | * | * | * | 4:16 | 101 | 16:22 | 34 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
10:44 | 122 | * | * | * | * | * | * | 5:40 | 90 | 17:25 | 52 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 0:30 | 141 | 12:33 | 119 | * | * | * | * | 6:55 | 75 | 18:32 | 68 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:12 | 143 | 14:12 | 124 | * | * | * | * | 7:55 | 58 | 19:38 | 81 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 1:52 | 147 | 15:28 | 133 | * | * | * | * | 8:45 | 41 | 20:41 | 92 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 2:29 | 150 | 16:28 | 142 | * | * | * | * | 9:29 | 27 | 21:37 | 99 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:05 | 153 | 17:17 | 149 | * | * | * | * | 10:10 | 15 | 22:25 | 103 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |