前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 7:09 | 172 | 18:39 | 174 | * | * | * | * | 0:41 | 23 | 12:52 | 75 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 7:56 | 160 | 18:59 | 170 | * | * | * | * | 1:18 | 22 | 13:19 | 92 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 8:48 | 147 | 19:17 | 163 | * | * | * | * | 1:57 | 26 | 13:42 | 106 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 9:53 | 135 | 19:34 | 155 | * | * | * | * | 2:39 | 35 | 13:59 | 118 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
11:51 | 127 | 19:45 | 144 | * | * | * | * | 3:31 | 46 | 14:00 | 126 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 17:42 | 134 | * | * | * | * | * | * | 4:44 | 56 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 15:27 | 139 | * | * | * | * | * | * | 6:25 | 61 | 21:43 | 118 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 0:07 | 120 | 15:40 | 144 | * | * | * | * | 7:52 | 58 | 21:35 | 106 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 2:05 | 127 | 15:56 | 149 | * | * | * | * | 8:49 | 53 | 21:51 | 92 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 3:04 | 137 | 16:14 | 154 | * | * | * | * | 9:31 | 49 | 22:11 | 79 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 3:47 | 147 | 16:31 | 158 | * | * | * | * | 10:05 | 48 | 22:33 | 65 | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 4:26 | 156 | 16:48 | 162 | * | * | * | * | 10:36 | 49 | 22:56 | 52 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 5:02 | 163 | 17:06 | 166 | * | * | * | * | 11:05 | 54 | 23:22 | 40 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
5:38 | 166 | 17:25 | 168 | * | * | * | * | 11:33 | 61 | 23:49 | 30 | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 6:15 | 167 | 17:44 | 169 | * | * | * | * | 12:01 | 70 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |