| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/06/08(月) | ![]() |
10:24 | 127 | 23:56 | 145 | * | * | * | * | 5:08 | 91 | 16:57 | 58 | * | * | * | * |
| 2026/06/09(火) | 11:58 | 125 | * | * | * | * | * | * | 6:21 | 81 | 18:01 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/06/10(水) | 0:45 | 148 | 13:35 | 131 | * | * | * | * | 7:25 | 65 | 19:13 | 80 | * | * | * | * | |
| 2026/06/11(木) | 1:32 | 151 | 14:56 | 143 | * | * | * | * | 8:21 | 47 | 20:25 | 89 | * | * | * | * | |
| 2026/06/12(金) | 2:18 | 156 | 16:04 | 156 | * | * | * | * | 9:12 | 28 | 21:30 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026/06/13(土) | 3:03 | 162 | 17:03 | 168 | * | * | * | * | 10:02 | 10 | 22:28 | 100 | * | * | * | * | |
| 2026/06/14(日) | 3:49 | 167 | 17:57 | 175 | * | * | * | * | 10:51 | -4 | 23:20 | 102 | * | * | * | * | |
| 2026/06/15(月) | ![]() |
4:36 | 171 | 18:48 | 178 | * | * | * | * | 11:40 | -12 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/06/16(火) | 5:24 | 173 | 19:37 | 177 | * | * | * | * | 0:09 | 103 | 12:30 | -14 | * | * | * | * | |
| 2026/06/17(水) | 6:13 | 173 | 20:23 | 172 | * | * | * | * | 0:56 | 103 | 13:18 | -10 | * | * | * | * | |
| 2026/06/18(木) | 7:04 | 168 | 21:06 | 166 | * | * | * | * | 1:43 | 101 | 14:06 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026/06/19(金) | 7:56 | 161 | 21:47 | 159 | * | * | * | * | 2:32 | 97 | 14:53 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026/06/20(土) | 8:53 | 150 | 22:26 | 154 | * | * | * | * | 3:25 | 93 | 15:38 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/06/21(日) | 9:57 | 138 | 23:04 | 150 | * | * | * | * | 4:24 | 88 | 16:22 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026/06/22(月) | ![]() |
11:15 | 128 | 23:44 | 148 | * | * | * | * | 5:30 | 82 | 17:10 | 74 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||