尾鷲 潮汐・潮位|潮見表

全国 潮見表 > 東海地方 > 尾鷲



潮位表基準面の標高(標高への換算値)は2024年の値を使用しています。

満潮・干潮 尾鷲
2025年1月14日~2025年1月28日の潮位予測

前期間次期間
年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2025/01/14(火) 望(満月) 6:50 159 17:28 158 * * * * 12:10 88 * * * * * *
2025/01/15(水)   7:21 158 18:09 158 * * * * 0:25 -14 12:44 82 * * * *
2025/01/16(木)   7:50 155 18:48 155 * * * * 1:01 -9 13:16 76 * * * *
2025/01/17(金)   8:16 152 19:25 149 * * * * 1:33 -1 13:49 71 * * * *
2025/01/18(土)   8:40 149 20:03 140 * * * * 2:03 11 14:23 68 * * * *
2025/01/19(日)   9:03 147 20:44 129 * * * * 2:31 25 15:01 65 * * * *
2025/01/20(月)   9:27 144 21:32 118 * * * * 2:58 41 15:44 63 * * * *
2025/01/21(火)   9:53 140 22:37 108 * * * * 3:27 58 16:38 61 * * * *
2025/01/22(水) 下弦の月 10:24 135 * * * * * * 3:58 74 17:46 58 * * * *
2025/01/23(木)   0:29 102 11:05 130 * * * * 4:43 90 19:08 52 * * * *
2025/01/24(金)   2:59 109 12:10 126 * * * * 6:19 103 20:24 41 * * * *
2025/01/25(土)   4:15 121 13:35 126 * * * * 8:39 107 21:23 28 * * * *
2025/01/26(日)   4:55 133 14:45 132 * * * * 9:55 102 22:10 14 * * * *
2025/01/27(月)   5:28 143 15:41 140 * * * * 10:40 95 22:52 0 * * * *
2025/01/28(火)   5:59 151 16:28 149 * * * * 11:16 87 23:31 -11 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
情報提供元(出所): 気象庁

石廊崎内浦清水港御前崎舞阪赤羽根名古屋鳥羽熊野

©2025