時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28(日) | 7:02 | 235 | 18:49 | 233 | * | * | * | * | 0:41 | -15 | 12:55 | 46 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 7:33 | 237 | 19:31 | 233 | * | * | * | * | 1:16 | -11 | 13:29 | 35 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 8:02 | 233 | 20:14 | 225 | * | * | * | * | 1:50 | 2 | 14:04 | 29 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 8:31 | 226 | 21:00 | 210 | * | * | * | * | 2:23 | 23 | 14:41 | 29 | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 8:59 | 215 | 21:51 | 191 | * | * | * | * | 2:55 | 50 | 15:21 | 35 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 9:28 | 201 | 22:56 | 170 | * | * | * | * | 3:29 | 80 | 16:10 | 45 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
10:03 | 185 | * | * | * | * | * | * | 4:10 | 109 | 17:23 | 57 | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 0:46 | 157 | 10:55 | 168 | * | * | * | * | 5:31 | 133 | 19:17 | 61 | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 3:20 | 167 | 13:04 | 158 | * | * | * | * | 8:26 | 137 | 20:58 | 51 | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 4:22 | 186 | 15:09 | 168 | * | * | * | * | 9:55 | 120 | 22:05 | 36 | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 5:00 | 202 | 16:12 | 186 | * | * | * | * | 10:41 | 100 | 22:54 | 23 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 5:31 | 214 | 16:56 | 203 | * | * | * | * | 11:16 | 81 | 23:32 | 14 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 6:00 | 222 | 17:34 | 215 | * | * | * | * | 11:48 | 65 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/13(土) | ![]() |
6:27 | 226 | 18:08 | 222 | * | * | * | * | 0:05 | 11 | 12:17 | 52 | * | * | * | * |
2021/03/14(日) | 6:51 | 227 | 18:40 | 224 | * | * | * | * | 0:34 | 14 | 12:45 | 43 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |