| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/08/14(金) | 6:36 | 256 | 19:26 | 260 | * | * | * | * | 0:45 | 87 | 13:06 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/08/15(土) | 7:17 | 252 | 19:53 | 256 | * | * | * | * | 1:19 | 77 | 13:38 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/08/16(日) | 7:57 | 243 | 20:17 | 250 | * | * | * | * | 1:52 | 72 | 14:07 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026/08/17(月) | 8:36 | 229 | 20:40 | 241 | * | * | * | * | 2:25 | 72 | 14:34 | 79 | * | * | * | * | |
| 2026/08/18(火) | 9:18 | 213 | 21:01 | 231 | * | * | * | * | 2:58 | 75 | 14:59 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/08/19(水) | 10:05 | 196 | 21:25 | 220 | * | * | * | * | 3:35 | 82 | 15:25 | 126 | * | * | * | * | |
| 2026/08/20(木) | ![]() |
11:08 | 182 | 21:54 | 206 | * | * | * | * | 4:21 | 91 | 15:58 | 147 | * | * | * | * |
| 2026/08/21(金) | 13:13 | 175 | 22:41 | 192 | * | * | * | * | 5:34 | 100 | 17:13 | 165 | * | * | * | * | |
| 2026/08/22(土) | 15:37 | 187 | * | * | * | * | * | * | 7:23 | 100 | 20:21 | 167 | * | * | * | * | |
| 2026/08/23(日) | 0:34 | 181 | 16:23 | 203 | * | * | * | * | 8:49 | 91 | 21:43 | 153 | * | * | * | * | |
| 2026/08/24(月) | 2:41 | 187 | 16:54 | 217 | * | * | * | * | 9:48 | 77 | 22:25 | 137 | * | * | * | * | |
| 2026/08/25(火) | 3:42 | 201 | 17:21 | 229 | * | * | * | * | 10:32 | 63 | 22:58 | 121 | * | * | * | * | |
| 2026/08/26(水) | 4:26 | 217 | 17:47 | 239 | * | * | * | * | 11:09 | 50 | 23:28 | 106 | * | * | * | * | |
| 2026/08/27(木) | 5:03 | 231 | 18:12 | 247 | * | * | * | * | 11:41 | 41 | 23:58 | 91 | * | * | * | * | |
| 2026/08/28(金) | ![]() |
5:39 | 242 | 18:37 | 253 | * | * | * | * | 12:12 | 37 | * | * | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||