前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 4:01 | 222 | 17:16 | 230 | * | * | * | * | 10:40 | 34 | 22:57 | 97 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 4:35 | 229 | 18:00 | 240 | * | * | * | * | 11:19 | 19 | 23:39 | 100 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:11 | 233 | 18:45 | 245 | * | * | * | * | 11:59 | 8 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:48 | 234 | 19:31 | 244 | * | * | * | * | 0:21 | 104 | 12:42 | 3 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 6:27 | 232 | 20:19 | 239 | * | * | * | * | 1:04 | 109 | 13:27 | 4 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:10 | 226 | 21:08 | 230 | * | * | * | * | 1:47 | 115 | 14:14 | 12 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 8:00 | 216 | 22:00 | 221 | * | * | * | * | 2:35 | 120 | 15:04 | 25 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:59 | 203 | 22:54 | 213 | * | * | * | * | 3:31 | 123 | 15:59 | 42 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 10:14 | 192 | 23:51 | 208 | * | * | * | * | 4:41 | 123 | 16:59 | 61 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
11:40 | 184 | * | * | * | * | * | * | 6:03 | 114 | 18:04 | 79 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 0:49 | 206 | 13:10 | 185 | * | * | * | * | 7:19 | 99 | 19:11 | 94 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:44 | 208 | 14:31 | 193 | * | * | * | * | 8:21 | 80 | 20:17 | 106 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:35 | 212 | 15:39 | 204 | * | * | * | * | 9:13 | 62 | 21:17 | 114 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:19 | 216 | 16:35 | 216 | * | * | * | * | 9:59 | 46 | 22:11 | 118 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:59 | 220 | 17:22 | 225 | * | * | * | * | 10:42 | 34 | 22:58 | 121 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |