年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 6:24 | 163 | 20:56 | 155 | * | * | * | * | 1:09 | 97 | 13:38 | -6 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 7:02 | 156 | 21:59 | 146 | * | * | * | * | 1:55 | 105 | 14:30 | 5 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 7:47 | 146 | 23:10 | 140 | * | * | * | * | 2:51 | 110 | 15:28 | 19 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 8:47 | 133 | * | * | * | * | * | * | 4:09 | 111 | 16:36 | 33 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
0:20 | 137 | 10:26 | 121 | * | * | * | * | 5:54 | 104 | 17:50 | 46 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 1:18 | 138 | 12:29 | 117 | * | * | * | * | 7:25 | 90 | 19:03 | 55 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 2:02 | 141 | 14:04 | 122 | * | * | * | * | 8:23 | 73 | 20:07 | 63 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 2:38 | 145 | 15:13 | 131 | * | * | * | * | 9:06 | 57 | 20:59 | 70 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 3:09 | 149 | 16:08 | 139 | * | * | * | * | 9:43 | 42 | 21:44 | 76 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 3:38 | 152 | 16:53 | 147 | * | * | * | * | 10:17 | 29 | 22:23 | 81 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:05 | 155 | 17:34 | 152 | * | * | * | * | 10:49 | 20 | 22:59 | 86 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
4:32 | 156 | 18:12 | 155 | * | * | * | * | 11:21 | 14 | 23:32 | 91 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 4:59 | 157 | 18:48 | 155 | * | * | * | * | 11:53 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 5:26 | 156 | 19:24 | 153 | * | * | * | * | 0:04 | 94 | 12:26 | 10 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 5:55 | 154 | 20:01 | 149 | * | * | * | * | 0:35 | 97 | 13:00 | 13 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |