| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/05/14(木) | 3:05 | 148 | 15:58 | 147 | * | * | * | * | 9:33 | 33 | 21:44 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026/05/15(金) | 3:36 | 154 | 16:52 | 158 | * | * | * | * | 10:12 | 13 | 22:30 | 72 | * | * | * | * | |
| 2026/05/16(土) | 4:08 | 159 | 17:43 | 165 | * | * | * | * | 10:53 | -3 | 23:13 | 81 | * | * | * | * | |
| 2026/05/17(日) | ![]() |
4:41 | 163 | 18:35 | 166 | * | * | * | * | 11:35 | -14 | 23:56 | 90 | * | * | * | * |
| 2026/05/18(月) | 5:16 | 164 | 19:28 | 163 | * | * | * | * | 12:21 | -18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/05/19(火) | 5:53 | 162 | 20:22 | 156 | * | * | * | * | 0:39 | 97 | 13:08 | -15 | * | * | * | * | |
| 2026/05/20(水) | 6:34 | 157 | 21:17 | 147 | * | * | * | * | 1:23 | 102 | 13:58 | -6 | * | * | * | * | |
| 2026/05/21(木) | 7:19 | 148 | 22:15 | 140 | * | * | * | * | 2:13 | 105 | 14:52 | 8 | * | * | * | * | |
| 2026/05/22(金) | 8:15 | 136 | 23:14 | 135 | * | * | * | * | 3:14 | 106 | 15:49 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/05/23(土) | ![]() |
9:32 | 124 | * | * | * | * | * | * | 4:38 | 102 | 16:51 | 40 | * | * | * | * |
| 2026/05/24(日) | 0:11 | 133 | 11:19 | 116 | * | * | * | * | 6:16 | 92 | 17:56 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026/05/25(月) | 1:00 | 134 | 13:08 | 116 | * | * | * | * | 7:32 | 78 | 19:02 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026/05/26(火) | 1:41 | 137 | 14:33 | 122 | * | * | * | * | 8:25 | 63 | 20:03 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026/05/27(水) | 2:17 | 141 | 15:36 | 130 | * | * | * | * | 9:07 | 48 | 20:57 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026/05/28(木) | 2:49 | 145 | 16:27 | 139 | * | * | * | * | 9:44 | 35 | 21:44 | 88 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||