前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 3:41 | 157 | 17:11 | 159 | * | * | * | * | 10:25 | 20 | 22:41 | 82 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 4:13 | 162 | 17:57 | 166 | * | * | * | * | 11:02 | 6 | 23:23 | 87 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
4:48 | 165 | 18:44 | 170 | * | * | * | * | 11:42 | -4 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:24 | 167 | 19:31 | 169 | * | * | * | * | 0:05 | 92 | 12:25 | -10 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 6:04 | 167 | 20:21 | 165 | * | * | * | * | 0:48 | 96 | 13:10 | -9 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 6:47 | 163 | 21:12 | 159 | * | * | * | * | 1:34 | 100 | 13:59 | -3 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 7:36 | 157 | 22:06 | 153 | * | * | * | * | 2:25 | 102 | 14:51 | 7 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:34 | 147 | 23:02 | 148 | * | * | * | * | 3:24 | 102 | 15:47 | 21 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 9:46 | 137 | 23:57 | 146 | * | * | * | * | 4:37 | 97 | 16:47 | 37 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
11:18 | 129 | * | * | * | * | * | * | 5:57 | 88 | 17:51 | 54 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 0:49 | 147 | 12:59 | 127 | * | * | * | * | 7:12 | 74 | 18:59 | 69 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:35 | 149 | 14:29 | 133 | * | * | * | * | 8:14 | 58 | 20:06 | 81 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:17 | 152 | 15:41 | 141 | * | * | * | * | 9:05 | 42 | 21:07 | 89 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 2:56 | 155 | 16:40 | 150 | * | * | * | * | 9:49 | 29 | 22:00 | 95 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:34 | 158 | 17:28 | 156 | * | * | * | * | 10:30 | 19 | 22:47 | 99 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |