年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 6:47 | 167 | 21:07 | 160 | * | * | * | * | 1:28 | 95 | 13:54 | -4 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 7:27 | 159 | 22:10 | 150 | * | * | * | * | 2:16 | 104 | 14:47 | 8 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 8:16 | 148 | 23:21 | 144 | * | * | * | * | 3:15 | 109 | 15:47 | 22 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 9:23 | 135 | * | * | * | * | * | * | 4:35 | 110 | 16:56 | 37 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
0:34 | 141 | 11:03 | 125 | * | * | * | * | 6:16 | 102 | 18:13 | 49 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 1:33 | 142 | 12:57 | 123 | * | * | * | * | 7:40 | 88 | 19:26 | 58 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 2:18 | 145 | 14:25 | 129 | * | * | * | * | 8:37 | 71 | 20:28 | 64 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 2:54 | 149 | 15:31 | 137 | * | * | * | * | 9:21 | 55 | 21:20 | 70 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 3:26 | 153 | 16:23 | 145 | * | * | * | * | 9:58 | 40 | 22:03 | 75 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 3:56 | 157 | 17:08 | 152 | * | * | * | * | 10:32 | 28 | 22:42 | 80 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:24 | 159 | 17:48 | 157 | * | * | * | * | 11:05 | 19 | 23:18 | 85 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
4:52 | 160 | 18:25 | 160 | * | * | * | * | 11:37 | 13 | 23:51 | 89 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 5:19 | 160 | 19:01 | 160 | * | * | * | * | 12:09 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 5:48 | 159 | 19:37 | 157 | * | * | * | * | 0:23 | 92 | 12:42 | 11 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 6:17 | 157 | 20:13 | 153 | * | * | * | * | 0:54 | 95 | 13:16 | 14 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |