| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 10:15 | 135 | 20:00 | 145 | * | * | * | * | 2:54 | 48 | 14:43 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 11:57 | 130 | 20:35 | 134 | * | * | * | * | 3:49 | 58 | 15:55 | 123 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
13:54 | 134 | 22:35 | 123 | * | * | * | * | 5:10 | 65 | 19:24 | 120 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 14:43 | 141 | * | * | * | * | * | * | 6:48 | 67 | 20:39 | 107 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 1:12 | 125 | 15:12 | 148 | * | * | * | * | 8:04 | 63 | 21:11 | 91 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 2:31 | 135 | 15:37 | 156 | * | * | * | * | 8:56 | 58 | 21:39 | 74 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 3:25 | 148 | 16:00 | 164 | * | * | * | * | 9:37 | 55 | 22:08 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 4:11 | 161 | 16:24 | 171 | * | * | * | * | 10:15 | 55 | 22:38 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 4:55 | 172 | 16:49 | 176 | * | * | * | * | 10:51 | 59 | 23:11 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
5:38 | 180 | 17:15 | 180 | * | * | * | * | 11:27 | 66 | 23:46 | 8 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 6:23 | 182 | 17:43 | 181 | * | * | * | * | 12:02 | 76 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 7:09 | 179 | 18:13 | 179 | * | * | * | * | 0:24 | 1 | 12:39 | 88 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 7:59 | 171 | 18:44 | 174 | * | * | * | * | 1:05 | 0 | 13:16 | 99 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 8:55 | 160 | 19:19 | 166 | * | * | * | * | 1:51 | 6 | 13:57 | 109 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 10:02 | 149 | 20:02 | 154 | * | * | * | * | 2:44 | 17 | 14:48 | 118 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||