| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025/12/13(土) | 12:37 | 134 | * | * | * | * | * | * | 5:46 | 69 | 19:38 | 70 | * | * | * | * | |
| 2025/12/14(日) | 1:39 | 112 | 13:23 | 136 | * | * | * | * | 6:54 | 81 | 20:34 | 56 | * | * | * | * | |
| 2025/12/15(月) | 3:05 | 120 | 14:07 | 139 | * | * | * | * | 8:07 | 89 | 21:16 | 42 | * | * | * | * | |
| 2025/12/16(火) | 4:05 | 130 | 14:46 | 142 | * | * | * | * | 9:11 | 93 | 21:53 | 30 | * | * | * | * | |
| 2025/12/17(水) | 4:51 | 140 | 15:24 | 145 | * | * | * | * | 10:02 | 94 | 22:27 | 19 | * | * | * | * | |
| 2025/12/18(木) | 5:29 | 148 | 15:59 | 148 | * | * | * | * | 10:44 | 94 | 23:01 | 10 | * | * | * | * | |
| 2025/12/19(金) | 6:04 | 153 | 16:33 | 151 | * | * | * | * | 11:20 | 93 | 23:34 | 4 | * | * | * | * | |
| 2025/12/20(土) | ![]() |
6:37 | 155 | 17:07 | 153 | * | * | * | * | 11:53 | 91 | * | * | * | * | * | * |
| 2025/12/21(日) | 7:10 | 154 | 17:41 | 154 | * | * | * | * | 0:08 | 0 | 12:25 | 89 | * | * | * | * | |
| 2025/12/22(月) | 7:42 | 153 | 18:16 | 153 | * | * | * | * | 0:42 | -1 | 12:57 | 88 | * | * | * | * | |
| 2025/12/23(火) | 8:16 | 150 | 18:53 | 150 | * | * | * | * | 1:16 | 0 | 13:32 | 86 | * | * | * | * | |
| 2025/12/24(水) | 8:50 | 148 | 19:33 | 145 | * | * | * | * | 1:52 | 4 | 14:12 | 85 | * | * | * | * | |
| 2025/12/25(木) | 9:26 | 145 | 20:19 | 137 | * | * | * | * | 2:29 | 12 | 14:58 | 82 | * | * | * | * | |
| 2025/12/26(金) | 10:04 | 143 | 21:17 | 128 | * | * | * | * | 3:08 | 23 | 15:54 | 78 | * | * | * | * | |
| 2025/12/27(土) | 10:45 | 142 | 22:35 | 119 | * | * | * | * | 3:52 | 37 | 17:02 | 71 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||