| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
10:08 | 142 | 23:54 | 112 | * | * | * | * | 3:51 | 66 | 17:16 | 40 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 10:51 | 137 | * | * | * | * | * | * | 4:39 | 87 | 18:39 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 2:18 | 115 | 12:01 | 132 | * | * | * | * | 6:13 | 105 | 20:09 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 4:06 | 128 | 13:39 | 132 | * | * | * | * | 8:48 | 109 | 21:23 | 8 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 5:00 | 142 | 15:03 | 139 | * | * | * | * | 10:10 | 102 | 22:21 | -5 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 5:39 | 151 | 16:07 | 149 | * | * | * | * | 10:58 | 92 | 23:10 | -15 | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 6:13 | 157 | 17:00 | 158 | * | * | * | * | 11:37 | 80 | 23:53 | -19 | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
6:43 | 160 | 17:46 | 163 | * | * | * | * | 12:12 | 69 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 7:12 | 160 | 18:29 | 163 | * | * | * | * | 0:31 | -16 | 12:46 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 7:37 | 158 | 19:09 | 158 | * | * | * | * | 1:05 | -7 | 13:20 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 8:00 | 156 | 19:48 | 149 | * | * | * | * | 1:35 | 7 | 13:53 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 8:21 | 153 | 20:27 | 137 | * | * | * | * | 2:03 | 23 | 14:27 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 8:41 | 150 | 21:09 | 124 | * | * | * | * | 2:27 | 41 | 15:04 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 9:01 | 145 | 22:01 | 112 | * | * | * | * | 2:50 | 58 | 15:46 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
9:23 | 139 | 23:25 | 102 | * | * | * | * | 3:11 | 74 | 16:39 | 49 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||