前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 7:28 | 181 | 19:04 | 181 | * | * | * | * | 1:01 | 25 | 13:14 | 73 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 8:13 | 169 | 19:25 | 175 | * | * | * | * | 1:38 | 26 | 13:42 | 91 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 9:03 | 155 | 19:46 | 166 | * | * | * | * | 2:17 | 31 | 14:08 | 106 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 10:03 | 142 | 20:05 | 156 | * | * | * | * | 3:00 | 41 | 14:31 | 118 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
11:43 | 132 | 20:20 | 144 | * | * | * | * | 3:53 | 53 | 14:56 | 128 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 14:59 | 135 | * | * | * | * | * | * | 5:10 | 64 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 15:28 | 142 | * | * | * | * | * | * | 6:55 | 67 | 21:29 | 118 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 1:09 | 126 | 15:49 | 148 | * | * | * | * | 8:20 | 63 | 21:44 | 104 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 2:38 | 135 | 16:09 | 154 | * | * | * | * | 9:14 | 57 | 22:04 | 91 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 3:29 | 145 | 16:29 | 160 | * | * | * | * | 9:53 | 51 | 22:26 | 77 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 4:10 | 156 | 16:48 | 165 | * | * | * | * | 10:26 | 49 | 22:49 | 64 | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 4:47 | 164 | 17:07 | 170 | * | * | * | * | 10:55 | 49 | 23:13 | 52 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 5:22 | 171 | 17:27 | 173 | * | * | * | * | 11:23 | 52 | 23:38 | 41 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
5:57 | 175 | 17:47 | 176 | * | * | * | * | 11:51 | 59 | * | * | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 6:32 | 176 | 18:08 | 176 | * | * | * | * | 0:06 | 31 | 12:19 | 67 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |