| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
9:49 | 134 | 23:39 | 105 | * | * | * | * | 3:28 | 65 | 17:00 | 41 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 10:27 | 128 | * | * | * | * | * | * | 4:15 | 85 | 18:24 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 2:13 | 108 | 11:30 | 123 | * | * | * | * | 5:53 | 102 | 19:51 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 3:59 | 122 | 13:13 | 121 | * | * | * | * | 8:40 | 106 | 21:05 | 11 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 4:48 | 135 | 14:42 | 126 | * | * | * | * | 10:04 | 99 | 22:04 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 5:25 | 145 | 15:48 | 135 | * | * | * | * | 10:50 | 90 | 22:52 | -12 | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 5:59 | 150 | 16:41 | 142 | * | * | * | * | 11:27 | 80 | 23:34 | -16 | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
6:29 | 153 | 17:28 | 147 | * | * | * | * | 12:01 | 70 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 6:57 | 153 | 18:11 | 147 | * | * | * | * | 0:12 | -14 | 12:34 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 7:23 | 151 | 18:51 | 144 | * | * | * | * | 0:46 | -6 | 13:06 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 7:46 | 149 | 19:29 | 136 | * | * | * | * | 1:16 | 7 | 13:38 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 8:07 | 146 | 20:08 | 127 | * | * | * | * | 1:43 | 23 | 14:12 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 8:26 | 142 | 20:50 | 116 | * | * | * | * | 2:07 | 39 | 14:47 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 8:45 | 137 | 21:41 | 105 | * | * | * | * | 2:30 | 56 | 15:28 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
9:05 | 131 | 23:05 | 96 | * | * | * | * | 2:51 | 71 | 16:21 | 48 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||