| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/05/14(木) | 3:06 | 140 | 16:00 | 140 | * | * | * | * | 9:35 | 29 | 21:47 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026/05/15(金) | 3:39 | 146 | 16:51 | 151 | * | * | * | * | 10:13 | 11 | 22:33 | 68 | * | * | * | * | |
| 2026/05/16(土) | 4:11 | 150 | 17:41 | 158 | * | * | * | * | 10:53 | -4 | 23:17 | 75 | * | * | * | * | |
| 2026/05/17(日) | ![]() |
4:45 | 152 | 18:32 | 160 | * | * | * | * | 11:35 | -14 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/05/18(月) | 5:20 | 152 | 19:23 | 157 | * | * | * | * | 0:01 | 82 | 12:19 | -17 | * | * | * | * | |
| 2026/05/19(火) | 5:58 | 149 | 20:16 | 150 | * | * | * | * | 0:45 | 89 | 13:06 | -14 | * | * | * | * | |
| 2026/05/20(水) | 6:38 | 143 | 21:11 | 142 | * | * | * | * | 1:31 | 94 | 13:55 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/05/21(木) | 7:24 | 135 | 22:09 | 135 | * | * | * | * | 2:22 | 97 | 14:47 | 9 | * | * | * | * | |
| 2026/05/22(金) | 8:21 | 124 | 23:08 | 130 | * | * | * | * | 3:26 | 97 | 15:43 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/05/23(土) | ![]() |
9:42 | 113 | * | * | * | * | * | * | 4:52 | 93 | 16:44 | 40 | * | * | * | * |
| 2026/05/24(日) | 0:05 | 128 | 11:30 | 107 | * | * | * | * | 6:27 | 84 | 17:51 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/05/25(月) | 0:56 | 128 | 13:16 | 108 | * | * | * | * | 7:37 | 71 | 19:00 | 66 | * | * | * | * | |
| 2026/05/26(火) | 1:39 | 131 | 14:37 | 116 | * | * | * | * | 8:27 | 57 | 20:04 | 74 | * | * | * | * | |
| 2026/05/27(水) | 2:16 | 134 | 15:37 | 125 | * | * | * | * | 9:07 | 45 | 21:00 | 79 | * | * | * | * | |
| 2026/05/28(木) | 2:51 | 137 | 16:25 | 134 | * | * | * | * | 9:42 | 33 | 21:48 | 83 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||