| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025/12/13(土) | 12:12 | 127 | * | * | * | * | * | * | 5:18 | 68 | 19:22 | 67 | * | * | * | * | |
| 2025/12/14(日) | 1:26 | 104 | 12:59 | 127 | * | * | * | * | 6:30 | 81 | 20:15 | 55 | * | * | * | * | |
| 2025/12/15(月) | 2:52 | 113 | 13:44 | 129 | * | * | * | * | 7:48 | 88 | 20:57 | 43 | * | * | * | * | |
| 2025/12/16(火) | 3:51 | 124 | 14:25 | 131 | * | * | * | * | 8:55 | 92 | 21:33 | 31 | * | * | * | * | |
| 2025/12/17(水) | 4:35 | 133 | 15:03 | 133 | * | * | * | * | 9:48 | 92 | 22:08 | 21 | * | * | * | * | |
| 2025/12/18(木) | 5:13 | 141 | 15:38 | 135 | * | * | * | * | 10:31 | 92 | 22:42 | 13 | * | * | * | * | |
| 2025/12/19(金) | 5:47 | 145 | 16:12 | 137 | * | * | * | * | 11:08 | 90 | 23:15 | 6 | * | * | * | * | |
| 2025/12/20(土) | ![]() |
6:20 | 147 | 16:45 | 139 | * | * | * | * | 11:40 | 89 | 23:49 | 2 | * | * | * | * |
| 2025/12/21(日) | 6:53 | 147 | 17:19 | 140 | * | * | * | * | 12:12 | 87 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025/12/22(月) | 7:26 | 146 | 17:53 | 139 | * | * | * | * | 0:22 | 1 | 12:44 | 85 | * | * | * | * | |
| 2025/12/23(火) | 8:00 | 144 | 18:29 | 136 | * | * | * | * | 0:56 | 2 | 13:19 | 84 | * | * | * | * | |
| 2025/12/24(水) | 8:35 | 141 | 19:10 | 131 | * | * | * | * | 1:31 | 6 | 13:59 | 83 | * | * | * | * | |
| 2025/12/25(木) | 9:11 | 139 | 19:57 | 124 | * | * | * | * | 2:07 | 13 | 14:45 | 80 | * | * | * | * | |
| 2025/12/26(金) | 9:48 | 137 | 20:56 | 116 | * | * | * | * | 2:45 | 24 | 15:42 | 77 | * | * | * | * | |
| 2025/12/27(土) | 10:28 | 135 | 22:15 | 109 | * | * | * | * | 3:28 | 38 | 16:49 | 70 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||