前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 3:24 | 142 | 16:56 | 146 | * | * | * | * | 10:10 | 19 | 22:27 | 78 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 3:56 | 146 | 17:41 | 154 | * | * | * | * | 10:46 | 6 | 23:10 | 82 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
4:30 | 149 | 18:27 | 157 | * | * | * | * | 11:26 | -4 | 23:52 | 86 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:05 | 150 | 19:15 | 157 | * | * | * | * | 12:07 | -9 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 5:43 | 149 | 20:04 | 153 | * | * | * | * | 0:35 | 90 | 12:52 | -9 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 6:25 | 145 | 20:56 | 148 | * | * | * | * | 1:20 | 93 | 13:39 | -3 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 7:12 | 139 | 21:50 | 143 | * | * | * | * | 2:11 | 95 | 14:30 | 7 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:09 | 130 | 22:44 | 138 | * | * | * | * | 3:11 | 95 | 15:23 | 20 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 9:23 | 121 | 23:38 | 136 | * | * | * | * | 4:24 | 91 | 16:21 | 36 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
10:58 | 114 | * | * | * | * | * | * | 5:46 | 82 | 17:25 | 52 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 0:28 | 136 | 12:43 | 113 | * | * | * | * | 7:00 | 70 | 18:35 | 66 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:14 | 137 | 14:15 | 120 | * | * | * | * | 7:59 | 55 | 19:45 | 78 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 1:57 | 139 | 15:27 | 129 | * | * | * | * | 8:48 | 41 | 20:49 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 2:36 | 141 | 16:24 | 138 | * | * | * | * | 9:31 | 28 | 21:45 | 91 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:14 | 143 | 17:11 | 145 | * | * | * | * | 10:11 | 19 | 22:33 | 94 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |